Die helle und geräumige **** Dachgeschoßwohnung (80qm) bietet Platz für 2-4 Personen. Sie besteht aus einem Schlafzimmer mit Doppelbett, einem Dachzimmer mit zwei Einzelbetten, ein Bad mit Badewanne/WC, ein großes Wohnzimmer mit Essplatz und eine separate Küche. Auf dem Ostbalkon erwartet Sie eine kleine Sitzgelegenheit, von der aus Sie schon bei einem gemütlichen Frühstück den Bergblick genießen können.
Das Dachzimmer (steile Holztreppe) mit den Dachschrägen bietet sich als gemütliches Kinderzimmer an, in dem sich Ihre Kinder sicherlich rundum wohl fühlen.
| Küche: | Einbauküche, Kühlschrank, Geschirrspüler, Backofen, 4-Platten Herd, Ceranfeld, Gefriermöglichkeit, Toaster, Eierkocher, Wasserkocher, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Handrührgerät, Geschirrtücher, Geschirr / Besteck |
| Bad: | Wannenbad, WC im Bad, Fön, Handtücher |
| Außen : | PKW-Stellplatz, Balkon |
| Zimmer: | TV (Sat/Kabel), Radio/Hifi, Internet, Internetzugang per WLAN, Safe, DVD-Player, CD-Player, Infomappe |
| Kinder und Kleinkinder: | Kinderbett, Hochstuhl, Babyfon |
| Annehmlichkeiten: | Rodelverleih, Bergblick |
| Verpflegung: | - |
| Haustiere: | Keine Haustiere gestattet |
| Sonstiges: | Nichtraucher, kinderfreundlich |
Die Küche ist komplett ausgestattet mit Spülmaschine, Ceranfeld, Backofen, Mikrowelle, Kühlschrank mit Gefrierfach, Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher,...
Sat-TV, Stereoanlage, Wlan sind selbstverständlich.
Zur Ausstattung gehören außerdem:
Bettwäsche, Hand- und Duschtücher, Geschirrtücher, auf Wunsch Kinderbett und Hochstuhl.
Der Belegungskalender für das Objekt AU0794 in Roßhaupten wird direkt durch den Vermieter aktualisiert. Durch gleichzeitige Anfragen kann es zu Überschneidungen kommen, fragen Sie bitte beim Vermieter nach freien Terminen.
| April 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2028 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2028 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| März 2028 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| frei | belegt |
In unserer gemütlichen, neu eingerichteten Ferienwohnung „Spitzbua“ mit Blick auf die Allgäuer Bergwelt können Sie sich wunderbar vom Stress des Alltags erholen und Ihre Urlaubstage genießen.
Unsere Ferienwohnung befindet sich in zentraler Lage in Roßhaupten und ist der ideale Ausgangspunkt für zahlreiche Ausflüge in die nähere oder weitere Umgebung.
Sie erreichen in wenigen Gehminuten herrliche Wander- und gut ausgebaute Radwege durch die Allgäuer Wiesen und Wälder, den herrlichen Forggensee im Sommer und im Winter den Zugang zum Loipennetz oder den Skilift an der „Alten Reite“.
Das südliche Allgäu bietet mit seiner malerischen Seenlandschaft vor der beeindruckenden Kulisse der Allgäuer Alpen eine Vielzahl an Ausflugsmöglichkeiten. Für jeden Geschmack ist etwas dabei.... Vielleicht ja auch für Ihren Urlaub?!
| Auto: | Empfohlen |
|---|---|
| Badesee: | 1,0 km |
| Hallenbad: | 15,0 km |
| Restaurant: | 50 m |
| Cafe: | 200 m |
| Einkaufsgelegenheit: | 200 m |
| Bahnhof: | Füssen (10,0 km) |
| Skigebiet: | Schwangau Tegelberg (15,0 km) |
| Flughafen: | München (110,0 km) |
| Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
|---|---|---|---|
| 01.01.2026 bis 31.05.2026 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 260,00 Euro | 65,00 Euro |
| 01.06.2026 bis 30.09.2026 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 280,00 Euro | 70,00 Euro |
| 01.10.2026 bis 22.12.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 180,00 Euro | 60,00 Euro |
| 23.12.2026 bis 31.12.2026 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 280,00 Euro | 70,00 Euro |
| 01.01.2027 bis 31.05.2027 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 260,00 Euro | 65,00 Euro |
| 01.06.2027 bis 30.09.2027 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 280,00 Euro | 70,00 Euro |
| 01.10.2027 bis 22.12.2027 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 180,00 Euro | 60,00 Euro |
| 23.12.2027 bis 31.12.2027 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 280,00 Euro | 70,00 Euro |
| 01.01.2028 bis 31.05.2028 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 260,00 Euro | 65,00 Euro |
| Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
|---|---|---|---|
| 01.01.2026 bis 31.05.2026 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 280,00 Euro | 70,00 Euro |
| 01.06.2026 bis 30.09.2026 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 300,00 Euro | 75,00 Euro |
| 01.10.2026 bis 22.12.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 195,00 Euro | 65,00 Euro |
| 23.12.2026 bis 31.12.2026 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 300,00 Euro | 75,00 Euro |
| 01.01.2027 bis 31.05.2027 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 280,00 Euro | 70,00 Euro |
| 01.06.2027 bis 30.09.2027 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 300,00 Euro | 75,00 Euro |
| 01.10.2027 bis 22.12.2027 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 195,00 Euro | 65,00 Euro |
| 23.12.2027 bis 31.12.2027 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 300,00 Euro | 75,00 Euro |
| 01.01.2028 bis 31.05.2028 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 280,00 Euro | 70,00 Euro |
| Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
|---|---|---|---|
| 01.01.2026 bis 31.05.2026 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 300,00 Euro | 75,00 Euro |
| 01.06.2026 bis 30.09.2026 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 320,00 Euro | 80,00 Euro |
| 01.10.2026 bis 22.12.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 210,00 Euro | 70,00 Euro |
| 23.12.2026 bis 31.12.2026 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 320,00 Euro | 80,00 Euro |
| 01.01.2027 bis 31.05.2027 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 300,00 Euro | 75,00 Euro |
| 01.06.2027 bis 30.09.2027 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 320,00 Euro | 80,00 Euro |
| 01.10.2027 bis 22.12.2027 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 210,00 Euro | 70,00 Euro |
| 23.12.2027 bis 31.12.2027 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 320,00 Euro | 80,00 Euro |
| 01.01.2028 bis 31.05.2028 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 300,00 Euro | 75,00 Euro |
Zusatzkosten
ca.
212 m
Luftlinie entfernt:
AU0674:
Ferienwohnung Mielke
, Ferienwohnung Roßhaupten
ca.
286 m
Luftlinie entfernt:
AU0609:
Haus am Bauerngarten - Ferienwohnung
, Ferienwohnung Roßhaupten
ca.
286 m
Luftlinie entfernt:
AU0610:
Ferienhaus Luise - Ferienwohnung
, Ferienwohnung Rosshaupten
ca.
309 m
Luftlinie entfernt:
AU0623:
Ferienwohnung Kümmerle
, Ferienwohnung Roßhaupten
ca.
313 m
Luftlinie entfernt:
AU0764:
Haus Riedhofer - Ferienwohnung
, Ferienwohnung Rosshaupten
AU0032:
Ferienhaus Haf - Fewo 1 Panoramatraum
, Ferienwohnung Rieden am Forggensee
AU0931:
Ferienwohnung Vergissmeinnicht
, Ferienwohnung Rieden am Forggensee
AU0189:
Ferienwohnung Huber
, Ferienwohnung Seeg
AU0282:
Ferienhof Krißmer - Ferienwohnung Alpenblick
, Ferienwohnung Roßhaupten
AU0982:
Seehotel Schnöller - Junior-Suite
, Hotel Rieden
Monika Krebentitscher
Hauptstr 7a
87672 Roßhaupten
Nummer: AU0794
Objektart: Ferienwohnung
Standort: 87672 Roßhaupten
Region: Ostallgäu
Wohnfläche: ca. 78 qm
Zimmer: 5,0
Personen: max. 4
Preis: ab 60,00 Euro
Mietdauer: ab 3 Tage
Belegung: Jahresplan
Grundstücksfläche: auf Anfrage
Anzahl der Schlafzimmer: 2
Anzahl der Badezimmer: 1
Anzahl der Etagen: 2
Etage: Dachgeschoß
Anreisetag: auf Anfrage
Anreisezeit: 14 Uhr
Abreisezeit: 10 Uhr
11.04.2026 bis 11.05.2026
16.05.2026 bis 20.06.2026
04.07.2026 bis 18.07.2026
01.11.2026 bis 31.12.2026