Bei uns gibt es viel zu sehen und zu erleben!
Bei uns gibt es Ruhe pur und Urlaubszeit zum genießen.
Bei uns gibt es die schöne Landschaft kostenlos zum Sporteln dazu.
Lassen Sie sich verzaubern von der Landschaft und der Ruhe auf unserem Hof. Besuchen Sie uns und übezeugen sie sich selbst!
Es würde uns sehr freuen, Sie als Gäste auf unserem Bauernhof begrüßen zu dürfen.
Unser Hof wird noch aktiv bewirtschaftet und hat das ganze Jahr über Tiere im Stall und den Wiesen rund um den Hof. Bei uns gibt es Kälber, Kühe, Schafe, Hühner und ein Pony.
Von lhren Ferienwohnungen aus, haben Sie einen phantastischen Ausblick auf den Forggensee, die Allgäuer Alpen und die beiden Schlösser "Neuschwanstein" und "Hohenschwangau". Bei uns gibt es im Stall und um den Stall herum einiges zu entdecken!
Aber auch im Haus wird lhnen und vor allem lhren Kindern etwas geboten, denn im Eingangsbereich unseres Hauses haben wir für unsere jüngeren Gäste ein großes Spielzimmer mit Tischkicker, Darts, Puppenküche, Kaufladen, Büchern, Autos, Puppen und jedemenge Spielen eingerichtet. Außerdem bietet der große Garten viele Spielmöglichkeiten. Ein großer Rutschturm läd zum turnen und toben ein und unsere Hasen können dort nach Herzenslust "beschmust" werden.
Küche: | Einbauküche, Kühlschrank, Backofen, Ceranfeld, Wasserkocher, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Geschirr / Besteck |
Bad: | Duschbad, WC extra, Fön, Handtücher |
Außen : | PKW-Stellplatz, Balkon, Terrasse, Gartenmöbel, Grillplatz, Garten, Spielwiese |
Zimmer: | TV (Sat/Kabel), Radio/Hifi, Bügeleisen, Internetzugang per WLAN, Safe, Bücher, DVD-Player, CD-Player, Wecker, Zustellbett möglich, Infomappe |
Kinder und Kleinkinder: | Kinderbett, Hochstuhl, Babyfon, Kinderspielzeug, Brettspiele, Spielzimmer, Tischfußball, Rutsche, Go-Kart, Trettraktor, Bobbycar, Trampolin |
Annehmlichkeiten: | Rodelverleih, Bergblick, Seeblick |
Verpflegung: | - |
Haustiere: | Keine Haustiere gestattet |
Sonstiges: | Nichtraucher, kinderfreundlich |
Die ca. 65m² große und gemütliche Wohnung ist komplett ausgestattet und verfügt über eine Balkon zur Südseite.
Die Wohnung besteht aus einer komplett eingerichteter Wohnküche mit zusätztlicher Tassimo-Kapsel-Maschine, einem Doppelzimmer und einem Einzelzimmer, Dusche mit separatem WC, Sat-TV Flachbildschirm und Radio.
Das Einzelzimmer verfügt über ein Bett mit Ausziehmöglichkeit. So können es sich hier auch zwei Personen gemütlich machen!
Die Fewo Julia ideal für 3 Personen oder Familien mit 1-2 Kindern.
Auch für junge Eltern ist die Wohnung geeignet, da Babyausstattung und Kinderbetten vorhanden sind.
Der Belegungskalender für das Objekt AU0949 in Rosshaupten wird direkt durch den Vermieter aktualisiert. Durch gleichzeitige Anfragen kann es zu Überschneidungen kommen, fragen Sie bitte beim Vermieter nach freien Terminen.
Oktober 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Januar 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juli 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
frei | belegt |
Wir liegen in sonniger und ruhiger Lage zwischen den beiden Ortschaften Rieden und Roßhaupten auf 915 m.
Egal, ob Sie zum Wandern, Radfahren, Baden oder einfach nur zum Faulenzen ins schöne Allgäu möchten, bei uns haben Sie alles direkt vor der Haustüre.
Auto: | Empfohlen |
---|---|
Badesee: | 1,5 km |
Hallenbad: | 20,0 km |
Restaurant: | 2,5 km |
Cafe: | 1,5 km |
Einkaufsgelegenheit: | 2,5 km |
Bahnhof: | 10 |
Skigebiet: | 15 |
Flughafen: | keine Angabe |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
15.09.2024 bis 22.12.2024 | ab 1 Nacht | 1 Nacht / 120,00 Euro | 60,00 Euro |
07.01.2025 bis 14.05.2025 | ab 1 Nacht | 1 Nacht / 120,00 Euro | 60,00 Euro |
15.05.2025 bis 14.09.2025 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 490,00 Euro | 70,00 Euro |
15.09.2025 bis 22.12.2025 | ab 1 Nacht | 1 Nacht / 120,00 Euro | 60,00 Euro |
07.01.2026 bis 14.05.2026 | ab 1 Nacht | 1 Nacht / 120,00 Euro | 60,00 Euro |
15.05.2026 bis 14.09.2026 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 490,00 Euro | 70,00 Euro |
15.09.2026 bis 22.12.2026 | ab 1 Nacht | 1 Nacht / 120,00 Euro | 60,00 Euro |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
15.09.2024 bis 22.12.2024 | ab 1 Nacht | 1 Nacht / 125,00 Euro | 65,00 Euro |
07.01.2025 bis 14.05.2025 | ab 1 Nacht | 1 Nacht / 125,00 Euro | 65,00 Euro |
15.05.2025 bis 14.09.2025 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 560,00 Euro | 80,00 Euro |
15.09.2025 bis 22.12.2025 | ab 1 Nacht | 1 Nacht / 125,00 Euro | 65,00 Euro |
07.01.2026 bis 14.05.2026 | ab 1 Nacht | 1 Nacht / 125,00 Euro | 65,00 Euro |
15.05.2026 bis 14.09.2026 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 560,00 Euro | 80,00 Euro |
15.09.2026 bis 22.12.2026 | ab 1 Nacht | 1 Nacht / 125,00 Euro | 65,00 Euro |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
15.09.2024 bis 22.12.2024 | ab 1 Nacht | 1 Nacht / 130,00 Euro | 70,00 Euro |
07.01.2025 bis 14.05.2025 | ab 1 Nacht | 1 Nacht / 130,00 Euro | 70,00 Euro |
15.05.2025 bis 14.09.2025 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 595,00 Euro | 85,00 Euro |
15.09.2025 bis 22.12.2025 | ab 1 Nacht | 1 Nacht / 130,00 Euro | 70,00 Euro |
07.01.2026 bis 14.05.2026 | ab 1 Nacht | 1 Nacht / 130,00 Euro | 70,00 Euro |
15.05.2026 bis 14.09.2026 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 595,00 Euro | 85,00 Euro |
15.09.2026 bis 22.12.2026 | ab 1 Nacht | 1 Nacht / 130,00 Euro | 70,00 Euro |
Zusatzkosten
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0838:
Greinwaldhof Fewo Elisabeth
, Bauernhof Rosshaupten
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0839:
Greinwaldhof Fewo Julia
, Bauernhof Rosshaupten
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0948:
Greinwaldhof Ferienwohnung Elisabeth
, Bauernhof Rosshaupten
ca.
1,7 km
Luftlinie entfernt:
AU0680:
Ferienwohnung Faber - FeWo
, Ferienwohnung Roßhaupten
ca.
2,0 km
Luftlinie entfernt:
AU0609:
Haus am Bauerngarten - Ferienwohnung
, Ferienwohnung Roßhaupten
AU0674:
Ferienwohnung Mielke
, Ferienwohnung Roßhaupten
AU0260:
Ferienhof Kreutzer -" Obere " Wohnung
, Bauernhof Roßhaupten
AU0261:
Ferienhof Kreutzer - " Untere Wohnung "
, Bauernhof Roßhaupten
AU0166:
Ziegen-Bären-Hof-Hampp Wohnung A "Ziegenstall"
, Ferienwohnung Rieden am Forggensee
AU0754:
Haus am Wettebad - FeWo Alten Reithen
, Ferienwohnung Roßhaupten
Nummer: AU0949
Objektart: Ferienwohnung
Standort: Ussenburg 83
87672 Rosshaupten
Region: Ostallgäu
Wohnfläche: ca. 65 qm
Zimmer: 3,0
Personen: max. 4
Preis: ab 60,00 Euro
Mietdauer: ab 4 Tage
Belegung: Jahresplan
Grundstücksfläche: auf Anfrage
Anzahl der Schlafzimmer: 2
Anzahl der Badezimmer: 1
Anzahl der Etagen: 1
Etage: 1. OG
Anreisetag: Samstag
Anreisezeit: 15 Uhr
Abreisezeit: 10 Uhr
07.10.2026 bis 31.12.2026