Herzlich Willkommen im schönen Allgäu. Unser kinderfreundliches Haus befindet sich direkt am Kurpark von Roßhaupten. Dort laden ein Naturteich, Kneippbecken Spielgolfanlage und Abenteuerspielplatz zum Erholen ein.
Küche: | Einbauküche, Kühlschrank, Geschirrspüler, Backofen, 4-Platten Herd, Ceranfeld, Gefriermöglichkeit, Toaster, Wasserkocher, Kaffeemaschine, Mixer, Handrührgerät, Gewürze, Geschirrtücher, Geschirr / Besteck |
Bad: | Duschbad, WC im Bad, Fön, Handtücher |
Außen : | PKW-Stellplatz, Terrasse, Gartenmöbel, Garten, Spielwiese, separater Eingang |
Zimmer: | TV (Sat/Kabel), Radio/Hifi, Bügeleisen, Internet, Internetzugang per WLAN, Bücher, DVD-Player, CD-Player, Sofa mit Bettfunktion, Allergikerbettwäsche, Infomappe |
Kinder und Kleinkinder: | Kinderbett, Hochstuhl, Kinderspielzeug, Brettspiele, Bobbycar, Trampolin |
Annehmlichkeiten: | - |
Verpflegung: | - |
Haustiere: | Haustiere auf Anfrage gestattet |
Sonstiges: | Nichtraucher, kinderfreundlich, geeignet für Senioren, Langzeitaufenthalt möglich |
Die helle Wohnung befindet sich im Souterrain mit sep. Eingang, eigener Terrasse, Wiese, Wohnküche, 2 Schlafzimmern, Dusche und WC.Weitere Ausstattung: Bettwäsche, Handtücher, Geschirrtücher, KFZ-Stellplatz, abschließbare Fahrradgarage,Toaster, Wasserkocher, Kinderbett,Hochstuhl, TV, Radio, DVD-Player
Der Belegungskalender für das Objekt AU0680 in Roßhaupten wird direkt durch den Vermieter aktualisiert. Durch gleichzeitige Anfragen kann es zu Überschneidungen kommen, fragen Sie bitte beim Vermieter nach freien Terminen.
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Januar 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juli 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Oktober 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Dezember 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
frei | belegt |
Sie wohnen sehr ruhig, am Ortsrand von Roßhaupten.
Mit dem Zug bis Füssen und anschließend mit dem Regionalbus nach Roßhaupten.
Auto: | Erforderlich |
---|---|
Badesee: | 2,0 km |
Hallenbad: | 22,0 km |
Restaurant: | 600 m |
Cafe: | 600 m |
Einkaufsgelegenheit: | 600 m |
Bahnhof: | Füssen (12,0 km) |
Skigebiet: | Tegelberg (15,0 km) |
Flughafen: | Memmingen (70,0 km) |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
07.01.2025 bis 31.05.2025 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 202,00 Euro | 59,00 Euro |
01.06.2025 bis 30.09.2025 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 455,00 Euro | 65,00 Euro |
01.10.2025 bis 19.12.2025 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 202,00 Euro | 59,00 Euro |
20.12.2025 bis 06.01.2026 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 390,00 Euro | 65,00 Euro |
07.01.2026 bis 28.02.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 202,00 Euro | 59,00 Euro |
01.03.2026 bis 31.05.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 181,00 Euro | 52,00 Euro |
01.06.2026 bis 30.09.2026 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 406,00 Euro | 58,00 Euro |
01.10.2026 bis 20.12.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 181,00 Euro | 52,00 Euro |
21.12.2026 bis 31.12.2026 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 406,00 Euro | 58,00 Euro |
08.01.2027 bis 31.05.2027 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 181,00 Euro | 52,00 Euro |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
07.01.2025 bis 31.05.2025 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 214,00 Euro | 63,00 Euro |
01.06.2025 bis 30.09.2025 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 483,00 Euro | 69,00 Euro |
01.10.2025 bis 19.12.2025 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 214,00 Euro | 63,00 Euro |
20.12.2025 bis 06.01.2026 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 414,00 Euro | 69,00 Euro |
08.01.2026 bis 31.05.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 193,00 Euro | 56,00 Euro |
01.06.2026 bis 30.09.2026 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 434,00 Euro | 62,00 Euro |
01.10.2026 bis 20.12.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 193,00 Euro | 56,00 Euro |
21.12.2026 bis 31.12.2026 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 434,00 Euro | 62,00 Euro |
08.01.2027 bis 31.05.2027 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 193,00 Euro | 56,00 Euro |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
07.01.2025 bis 31.05.2025 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 226,00 Euro | 67,00 Euro |
01.06.2025 bis 30.09.2025 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 511,00 Euro | 73,00 Euro |
01.10.2025 bis 19.12.2025 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 226,00 Euro | 67,00 Euro |
20.12.2025 bis 06.01.2026 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 438,00 Euro | 73,00 Euro |
08.01.2026 bis 31.05.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 205,00 Euro | 60,00 Euro |
01.06.2026 bis 30.09.2026 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 462,00 Euro | 66,00 Euro |
01.10.2026 bis 20.12.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 205,00 Euro | 60,00 Euro |
21.12.2026 bis 31.12.2026 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 462,00 Euro | 66,00 Euro |
08.01.2027 bis 31.05.2027 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 205,00 Euro | 60,00 Euro |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
07.01.2025 bis 31.05.2025 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 238,00 Euro | 71,00 Euro |
01.06.2025 bis 30.09.2025 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 539,00 Euro | 77,00 Euro |
01.10.2025 bis 19.12.2025 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 238,00 Euro | 71,00 Euro |
20.12.2025 bis 06.01.2026 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 462,00 Euro | 77,00 Euro |
08.01.2026 bis 31.05.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 217,00 Euro | 64,00 Euro |
01.06.2026 bis 30.09.2026 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 490,00 Euro | 70,00 Euro |
01.10.2026 bis 20.12.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 217,00 Euro | 64,00 Euro |
21.12.2026 bis 31.12.2026 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 490,00 Euro | 70,00 Euro |
08.01.2027 bis 31.05.2027 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 217,00 Euro | 64,00 Euro |
Zusatzkosten
ca.
324 m
Luftlinie entfernt:
AU0609:
Haus am Bauerngarten - Ferienwohnung
, Ferienwohnung Roßhaupten
ca.
324 m
Luftlinie entfernt:
AU0610:
Ferienhaus Luise - Ferienwohnung
, Ferienwohnung Rosshaupten
ca.
371 m
Luftlinie entfernt:
AU0623:
Ferienwohnung Kümmerle
, Ferienwohnung Roßhaupten
ca.
446 m
Luftlinie entfernt:
AU0764:
Haus Riedhofer - Ferienwohnung
, Ferienwohnung Rosshaupten
ca.
603 m
Luftlinie entfernt:
AU0794:
Ferienwohnung "Spitzbua"
, Ferienwohnung Roßhaupten
AU0700:
Ferienwohnungen Neugebauer - Fewo Tegelberg
, Ferienwohnung Roßhaupten
AU0282:
Ferienhof Krißmer - Ferienwohnung Alpenblick
, Ferienwohnung Roßhaupten
AU0166:
Ziegen-Bären-Hof-Hampp Wohnung A "Ziegenstall"
, Ferienwohnung Rieden am Forggensee
AU0260:
Ferienhof Kreutzer -" Obere " Wohnung
, Bauernhof Roßhaupten
AU0261:
Ferienhof Kreutzer - " Untere Wohnung "
, Bauernhof Roßhaupten
Gisela Faber
Am Kurpark 8
87672 Roßhaupten
Nummer: AU0680
Objektart: Ferienwohnung
Standort: Am Kurpark 8
87672 Roßhaupten
Region: Ostallgäu
Wohnfläche: ca. 58 qm
Zimmer: 3,0
Personen: max. 5
Preis: ab 52,00 Euro
Mietdauer: ab 3 Tage
Belegung: Jahresplan
Grundstücksfläche: auf Anfrage
Anzahl der Schlafzimmer: 2
Anzahl der Badezimmer: 1
Anzahl der Etagen: 1
Etage: Souterrain
Anreisetag: auf Anfrage
Anreisezeit: 14 Uhr
Abreisezeit: 10 Uhr
08.02.2025 bis 21.02.2025
28.02.2025 bis 01.03.2025
08.03.2025 bis 05.04.2025
24.05.2025 bis 05.07.2025
13.09.2025 bis 11.10.2025