Herzlich Willkommen im schönen Allgäu. Unser kinderfreundliches Haus befindet sich direkt am Kurpark von Roßhaupten. Dort laden ein Naturteich, Kneippbecken Spielgolfanlage und Abenteuerspielplatz zum Erholen ein.
Küche: | Einbauküche, Kühlschrank, Geschirrspüler, Backofen, 4-Platten Herd, Ceranfeld, Gefriermöglichkeit, Toaster, Wasserkocher, Kaffeemaschine, Mixer, Handrührgerät, Gewürze, Geschirrtücher, Geschirr / Besteck |
Bad: | Duschbad, WC im Bad, Fön, Handtücher |
Außen : | PKW-Stellplatz, Terrasse, Gartenmöbel, Garten, Spielwiese, separater Eingang |
Zimmer: | TV (Sat/Kabel), Radio/Hifi, Bügeleisen, Internet, Internetzugang per WLAN, Bücher, DVD-Player, CD-Player, Sofa mit Bettfunktion, Allergikerbettwäsche, Infomappe |
Kinder und Kleinkinder: | Kinderbett, Hochstuhl, Kinderspielzeug, Brettspiele, Bobbycar, Trampolin |
Annehmlichkeiten: | - |
Verpflegung: | - |
Haustiere: | Haustiere auf Anfrage gestattet |
Sonstiges: | Nichtraucher, kinderfreundlich, geeignet für Senioren, Langzeitaufenthalt möglich |
Die helle Wohnung befindet sich im Souterrain mit sep. Eingang, eigener Terrasse, Wiese, Wohnküche, 2 Schlafzimmern, Dusche und WC.Weitere Ausstattung: Bettwäsche, Handtücher, Geschirrtücher, KFZ-Stellplatz, Toaster, Wasserkocher, Kinderbett,Hochstuhl, TV, Radio, DVD-Player
Der Belegungskalender für das Objekt AU0680 in Roßhaupten wird direkt durch den Vermieter aktualisiert. Durch gleichzeitige Anfragen kann es zu Überschneidungen kommen, fragen Sie bitte beim Vermieter nach freien Terminen.
Mai 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
September 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Dezember 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Februar 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
März 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juni 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
![]() |
frei | ![]() |
belegt |
Sie wohnen sehr ruhig, am Ortsrand von Roßhaupten.
Mit dem Zug bis Füssen und anschließend mit dem Regionalbus nach Roßhaupten.
Auto: | Erforderlich |
---|---|
Badesee: | 2,0 km |
Hallenbad: | 22,0 km |
Restaurant: | 600 m |
Cafe: | 600 m |
Einkaufsgelegenheit: | 600 m |
Bahnhof: | Füssen (12,0 km) |
Skigebiet: | Tegelberg (15,0 km) |
Flughafen: | Memmingen (70,0 km) |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
21.02.2022 bis 31.05.2022 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 160,00 Euro | 45,00 Euro |
01.06.2022 bis 30.09.2022 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 357,00 Euro | 51,00 Euro |
01.10.2022 bis 23.12.2022 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 160,00 Euro | 45,00 Euro |
24.12.2022 bis 31.12.2022 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 357,00 Euro | 51,00 Euro |
01.01.2023 bis 06.01.2023 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 199,00 Euro | 58,00 Euro |
07.01.2023 bis 31.05.2023 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 181,00 Euro | 52,00 Euro |
01.06.2023 bis 30.09.2023 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 406,00 Euro | 58,00 Euro |
01.10.2023 bis 23.12.2023 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 181,00 Euro | 52,00 Euro |
24.12.2023 bis 31.12.2023 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 406,00 Euro | 58,00 Euro |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
21.02.2022 bis 31.05.2022 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 172,00 Euro | 49,00 Euro |
01.06.2022 bis 30.09.2022 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 385,00 Euro | 55,00 Euro |
01.10.2022 bis 23.12.2022 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 172,00 Euro | 49,00 Euro |
24.12.2022 bis 31.12.2022 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 385,00 Euro | 55,00 Euro |
01.01.2023 bis 06.01.2023 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 211,00 Euro | 62,00 Euro |
07.01.2023 bis 31.05.2023 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 193,00 Euro | 56,00 Euro |
01.06.2023 bis 30.09.2023 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 434,00 Euro | 62,00 Euro |
01.10.2023 bis 23.12.2023 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 193,00 Euro | 56,00 Euro |
24.12.2023 bis 31.12.2023 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 434,00 Euro | 62,00 Euro |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
21.02.2022 bis 31.05.2022 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 184,00 Euro | 53,00 Euro |
01.06.2022 bis 30.09.2022 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 413,00 Euro | 59,00 Euro |
01.10.2022 bis 23.12.2022 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 184,00 Euro | 53,00 Euro |
24.12.2022 bis 31.12.2022 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 413,00 Euro | 59,00 Euro |
01.01.2023 bis 06.01.2023 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 223,00 Euro | 66,00 Euro |
07.01.2023 bis 31.05.2023 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 205,00 Euro | 60,00 Euro |
01.06.2023 bis 30.09.2023 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 462,00 Euro | 66,00 Euro |
01.10.2023 bis 23.12.2023 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 205,00 Euro | 60,00 Euro |
24.12.2023 bis 31.12.2023 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 462,00 Euro | 66,00 Euro |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
21.02.2022 bis 31.05.2022 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 196,00 Euro | 57,00 Euro |
01.06.2022 bis 30.09.2022 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 441,00 Euro | 63,00 Euro |
01.10.2022 bis 23.12.2022 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 196,00 Euro | 57,00 Euro |
24.12.2022 bis 31.12.2022 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 441,00 Euro | 63,00 Euro |
01.01.2023 bis 06.01.2023 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 235,00 Euro | 70,00 Euro |
07.01.2023 bis 31.05.2023 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 217,00 Euro | 64,00 Euro |
01.06.2023 bis 30.09.2023 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 490,00 Euro | 70,00 Euro |
01.10.2023 bis 23.12.2023 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 217,00 Euro | 64,00 Euro |
24.12.2023 bis 31.12.2023 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 490,00 Euro | 70,00 Euro |
Zusatzkosten
ca.
290 m
Luftlinie entfernt:
AU0826:
Ferienwohnung Hartmann
, Ferienwohnung Roßhaupten
ca.
324 m
Luftlinie entfernt:
AU0609:
Haus am Bauerngarten - Ferienwohnung
, Ferienwohnung Roßhaupten
ca.
324 m
Luftlinie entfernt:
AU0610:
Ferienhaus Luise - Ferienwohnung
, Ferienwohnung Rosshaupten
ca.
371 m
Luftlinie entfernt:
AU0623:
Ferienwohnung Kümmerle
, Ferienwohnung Roßhaupten
ca.
446 m
Luftlinie entfernt:
AU0764:
Haus Riedhofer - Ferienwohnung
, Ferienwohnung Rosshaupten
AU0700:
Ferienwohnungen Neugebauer - Fewo Tegelberg
, Ferienwohnung Roßhaupten
AU0282:
Ferienhof Krißmer - Ferienwohnung Alpenblick
, Ferienwohnung Roßhaupten
AU0166:
Ziegen-Bären-Hof-Hampp Wohnung A "Ziegenstall"
, Ferienwohnung Rieden am Forggensee
AU0260:
Ferienhof Kreutzer -" Obere " Wohnung
, Bauernhof Roßhaupten
AU0839:
Greinwaldhof Fewo Julia
, Bauernhof Rosshaupten
Gisela Faber
Am Kurpark 8
87672 Roßhaupten
Nummer: AU0680
Objektart: Ferienwohnung
Standort: Am Kurpark 8
87672 Roßhaupten
Region: Ostallgäu
Wohnfläche: ca. 58 qm
Zimmer: 3,0
Personen: max. 5
Preis: auf Anfrage
Mietdauer: ab 3 Tage
Belegung: Jahresplan
Grundstücksfläche: auf Anfrage
Anzahl der Schlafzimmer: 2
Anzahl der Badezimmer: 1
Anzahl der Etagen: 1
Etage: Souterrain
Anreisetag: auf Anfrage
Anreisezeit: 14 Uhr
Abreisezeit: 10 Uhr
29.05.2022 bis 03.06.2022
01.07.2022 bis 02.07.2022
02.10.2022 bis 08.10.2022
22.10.2022 bis 27.05.2023
10.06.2023 bis 19.08.2023