Roßhaupten liegt im südlichen Allgäu.
Der Forggensee liegt ca. 3km entfernt mit Bade- und Wassersportmöglichkeiten.
Sie finden in unserer nächsten Umgebung die Köngisschlösser des Märchenkönigs König Ludwig II. In der Königstherme in Schwangau können Sie sich von den Wanderungen im schönen Allgäu entspannen.
Unbegrenzte Möglichkeiten zum Wandern oder für Fahrradtouren stehen Ihnen offen.
Küche: | Einbauküche, Küchenzeile, Kühlschrank, Geschirrspüler, Backofen, 4-Platten Herd, Toaster, Eierkocher, Wasserkocher, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Mixer, Geschirrtücher, Geschirr / Besteck |
Bad: | Duschbad, WC im Bad, Fön, Handtücher |
Außen : | PKW-Stellplatz, Balkon, Garten |
Zimmer: | TV (Sat/Kabel), Radio/Hifi, Bücher, Sofa mit Bettfunktion, Zustellbett möglich, Allergikerbettwäsche, Infomappe |
Kinder und Kleinkinder: | Kinderbett, Hochstuhl, Kinderspielzeug, Brettspiele, Tischtennisplatte, Schaukel, Rutsche, Trettraktor, Trampolin, Sandkasten |
Annehmlichkeiten: | Bergblick |
Verpflegung: | Brötchenservice |
Haustiere: | Haustiere auf Anfrage gestattet |
Sonstiges: | Nichtraucher, kinderfreundlich, geeignet für Senioren |
Die Wohnung ist geräumig und hell eingerichtet. Vom Balkon aus haben Sie einen traumhaften Blick auf die Allgäuer Berge.
Der Belegungskalender für das Objekt AU0700 in Roßhaupten wird direkt durch den Vermieter aktualisiert. Durch gleichzeitige Anfragen kann es zu Überschneidungen kommen, fragen Sie bitte beim Vermieter nach freien Terminen.
September 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
![]() |
frei | ![]() |
belegt |
-
Auto: | Erforderlich |
---|---|
Badesee: | 3,0 km |
Hallenbad: | 18,0 km |
Restaurant: | 600 m |
Cafe: | 3,0 km |
Einkaufsgelegenheit: | 3,0 km |
Bahnhof: | Füssen (10,0 km) |
Skigebiet: | Roßhaupten -Schwangau - Nesselwang (3,0 km) |
Flughafen: | Memmingen (50,0 km) |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
15.09.2023 bis 19.12.2023 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 96,00 Euro | 48,00 Euro |
20.12.2023 bis 07.01.2024 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 108,00 Euro | 54,00 Euro |
08.01.2024 bis 31.05.2024 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 96,00 Euro | 48,00 Euro |
01.06.2024 bis 14.09.2024 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 108,00 Euro | 54,00 Euro |
15.09.2024 bis 19.12.2024 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 96,00 Euro | 48,00 Euro |
20.12.2024 bis 07.01.2025 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 108,00 Euro | 54,00 Euro |
08.01.2025 bis 31.05.2025 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 96,00 Euro | 48,00 Euro |
01.06.2025 bis 14.09.2025 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 108,00 Euro | 54,00 Euro |
15.09.2025 bis 19.12.2025 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 96,00 Euro | 48,00 Euro |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
15.09.2023 bis 19.12.2023 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 110,00 Euro | 55,00 Euro |
20.12.2023 bis 07.01.2024 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 122,00 Euro | 61,00 Euro |
08.01.2024 bis 31.05.2024 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 110,00 Euro | 55,00 Euro |
01.06.2024 bis 14.09.2024 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 122,00 Euro | 61,00 Euro |
15.09.2024 bis 19.12.2024 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 110,00 Euro | 55,00 Euro |
20.12.2024 bis 07.01.2025 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 122,00 Euro | 61,00 Euro |
08.01.2025 bis 31.05.2025 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 110,00 Euro | 55,00 Euro |
01.06.2025 bis 14.09.2025 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 122,00 Euro | 61,00 Euro |
15.09.2025 bis 19.12.2025 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 110,00 Euro | 55,00 Euro |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
15.09.2023 bis 19.12.2023 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 124,00 Euro | 62,00 Euro |
20.12.2023 bis 07.01.2024 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 136,00 Euro | 68,00 Euro |
08.01.2024 bis 31.05.2024 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 124,00 Euro | 62,00 Euro |
01.06.2024 bis 14.09.2024 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 136,00 Euro | 68,00 Euro |
15.09.2024 bis 19.12.2024 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 124,00 Euro | 62,00 Euro |
20.12.2024 bis 07.01.2025 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 136,00 Euro | 68,00 Euro |
08.01.2025 bis 31.05.2025 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 124,00 Euro | 62,00 Euro |
01.06.2025 bis 14.09.2025 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 136,00 Euro | 68,00 Euro |
15.09.2025 bis 19.12.2025 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 124,00 Euro | 62,00 Euro |
Zusatzkosten
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0698:
Ferienwohnungen Neugebauer - Fewo Hochplatte
, Ferienwohnung Roßhaupten
ca.
752 m
Luftlinie entfernt:
AU0281:
Ferienhof Krißmer - Ferienwohnung Kapellenblick
, Ferienwohnung Roßhaupten
ca.
752 m
Luftlinie entfernt:
AU0282:
Ferienhof Krißmer - Ferienwohnung Alpenblick
, Ferienwohnung Roßhaupten
ca.
2,5 km
Luftlinie entfernt:
AU0260:
Ferienhof Kreutzer -" Obere " Wohnung
, Bauernhof Roßhaupten
ca.
2,5 km
Luftlinie entfernt:
AU0261:
Ferienhof Kreutzer - " Untere Wohnung "
, Bauernhof Roßhaupten
AU0680:
Ferienwohnung Faber - FeWo
, Ferienwohnung Roßhaupten
AU0759:
Campingplatz Seewang - Ferienwohnung-
, Campingplatz Rieden am Forggensee
AU0764:
Haus Riedhofer - Ferienwohnung
, Ferienwohnung Rosshaupten
AU0335:
Ferienhof Köpf - Ferienwohnung Breitenberg
, Bauernhof Seeg
AU0336:
Ferienhof Köpf - Ferienwohnung Säuling
, Ferienwohnung Seeg
Nummer: AU0700
Objektart: Ferienwohnung
Standort: Salach 4
87672 Roßhaupten
Region: Ostallgäu
Wohnfläche: ca. 70 qm
Zimmer: 3,0
Personen: max. 5
Preis: ab 48,00 Euro
Mietdauer: ab 2 Tage
Belegung: Jahresplan
Grundstücksfläche: auf Anfrage
Anzahl der Schlafzimmer: 1
Anzahl der Badezimmer: 1
Anzahl der Etagen: 1
Etage: Etage 1
Anreisetag: auf Anfrage
Anreisezeit: 14 Uhr
Abreisezeit: 10 Uhr
29.09.2023 bis 01.10.2023
16.10.2023 bis 23.10.2023
30.10.2023 bis 28.12.2023
07.01.2024 bis 31.12.2024