Herzlich willkommen auf unserem kinderfreundlichen, aktiv bewirtschafteten Hof mit freiem Bergblick.
Kühe, Kälber, Ponys, Haflinger, Hasen, Katzen, Ziege, Schaf, Spielplatz mit Lagerfeuerstelle, Traktorfahren mit dem Bauer, Mithelfen im Stall und kostenloses Reiten sorgen für einen Erlebnisurlaub.
Der Spielplatz ist von der Fewo einzusehen, während die Eltern auf der Terrasse oder der Liegewiese entspannt den Urlaub genießen können.
Auf Wunsch stellen wir Ihnen unsere Kleinkinderausstattung zur Verfügung.
Neues Gartenhaus zum gemütlichen Beisammensein.
Badeseen, Wanderwege, Langlaufloipe, Skilift sind in unmittelbarer Nähe.
| Küche: | Küchenzeile, Kühlschrank, Geschirrspüler, Backofen, Ceranfeld, Gefriermöglichkeit, Toaster, Eierkocher, Wasserkocher, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Handrührgerät, Gewürze, Geschirrtücher, Geschirr / Besteck |
| Bad: | Duschbad, Waschmaschine, Wäschetrockner, WC extra, Fön, Handtücher |
| Außen : | PKW-Stellplatz, Terrasse, Gartenmöbel, Grillplatz, Garten, Spielwiese, separater Eingang |
| Zimmer: | TV (Sat/Kabel), Radio/Hifi, Fax, Bügeleisen, Internetzugang per WLAN, Safe, CD-Player, Zustellbett möglich, Infomappe |
| Kinder und Kleinkinder: | Kinderbett, Hochstuhl, Kinderspielzeug, Brettspiele, Tischtennisplatte, Tischfußball, Schaukel, Rutsche, Go-Kart, Trettraktor, Bobbycar, Trampolin, Sandkasten |
| Annehmlichkeiten: | Nordic Walking Kurse, Reitmöglichkeit, Kutschfahrten, Rodelverleih, Bergblick |
| Verpflegung: | Brötchenservice, Hofeigene Produkte |
| Haustiere: | Keine Haustiere gestattet |
| Sonstiges: | Nichtraucher, kinderfreundlich, geeignet für Senioren |
Ferienwohnung mit zwei getrennten Schlafzimmern, Wohnküche mit Geschirrspüler, herrlicher Bergblick von der Wohnung aus. Eine Terrassse und ein eigener Eingang gehören ebenfalls zur Wohnung.
Der Belegungskalender für das Objekt AU0335 in Seeg wird direkt durch den Vermieter aktualisiert. Durch gleichzeitige Anfragen kann es zu Überschneidungen kommen, fragen Sie bitte beim Vermieter nach freien Terminen.
| Juli 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2028 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2028 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| März 2028 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| April 2028 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mai 2028 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Juni 2028 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| frei | belegt |
Ruhige Lage mit Bergblick - Ein Paradies für Groß und Klein.
| Auto: | Empfohlen |
|---|---|
| Badesee: | 2,5 km |
| Hallenbad: | 10,0 km |
| Restaurant: | 1,0 km |
| Cafe: | 1,0 km |
| Einkaufsgelegenheit: | 500 m |
| Bahnhof: | 1,5 |
| Skigebiet: | 10,0 |
| Flughafen: | 65 |
Zusatzkosten
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0336:
Ferienhof Köpf - Ferienwohnung Säuling
, Ferienwohnung Seeg
ca.
1,1 km
Luftlinie entfernt:
AU0201:
Ferienhaus Keller - Ferienwohnung 1
, Ferienwohnung Seeg
ca.
1,8 km
Luftlinie entfernt:
AU0707:
Landhaus Linde - Fewo Aggenstein
, Ferienwohnung Seeg
ca.
1,8 km
Luftlinie entfernt:
AU0761:
Landhaus Linde - Ferienwohnung Eisenberg
, Ferienwohnung Seeg
ca.
2,5 km
Luftlinie entfernt:
AU0342:
Ferienwohnung Schneider
, Ferienwohnung Eisenberg
AU0733:
Haus Käs-Karl
, Ferienwohnung Hopferau
AU0852:
Landhaus Landerer - Ferienwohnung
, Ferienwohnung Hopferau
AU0849:
Haus Stapf - Fewo Breitenberg
, Ferienwohnung Eisenberg
AU0244:
Ferienwohnung Epp
, Ferienwohnung Seeg
AU0848:
Haus Stapf - Fewo Säuling
, Ferienwohnung Eisenberg
Nummer: AU0335
Objektart: Bauernhof
Standort: Amberg 1
87637 Seeg
Region: Ostallgäu
Wohnfläche: ca. 70 qm
Zimmer: 3,0
Personen: max. 5
Preis: auf Anfrage
Mietdauer: ab 2 Tage
Belegung: Jahresplan
Grundstücksfläche: auf Anfrage
Anzahl der Schlafzimmer: 2
Anzahl der Badezimmer: 1
Anzahl der Etagen: 1
Etage: EG
Anreisetag: auf Anfrage
Anreisezeit: 14 Uhr
Abreisezeit: 10 Uhr
29.08.2026 bis 10.10.2026
18.10.2026 bis 25.10.2026
31.10.2026 bis 27.12.2026
02.01.2027 bis 31.12.2027