Unser Haus liegt in der lieblich, verspielten Voralpen- Landschaft des südlichen Ostallgäus, immer auf Augenhöhe mit den hohen Bergen der Allgäuer -, Lechtaler-, und Ammergauer Alpen. Ein einzigartiges Urlaubsgebiet um sich bei den zahlreichen Angeboten und Möglichkeiten vom Alltagsstress zu entfernen und neue Kräfte für Leib und Seele zu tanken. Wir sind offen und aufmerksam für Ihre Wünsche. Herzliche Gastfreundschaft, bäuerliche Traditionen und gewachsene Kultur erfahren Sie durch die Menschen die hier leben. Genießen Sie die kulinarischen Köstlichkeiten unserer Region in den örtlichen Gastronomien oder in einer Alphütte . Erholen Sie sich durch die Essenzen unserer traumhaften Natur: „frische Allgäuer Bergluft und duftende Wiesen und Wälder“.
| Küche: | Küchenzeile, Kühlschrank, 2-Platten Herd, Ceranfeld, Toaster, Wasserkocher, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Mixer, Handrührgerät, Geschirrtücher, Geschirr / Besteck |
| Bad: | Duschbad, WC im Bad, Fön, Handtücher |
| Außen : | PKW-Stellplatz, Balkon, Terrasse |
| Zimmer: | TV (Sat/Kabel), Radio/Hifi, Telefon, Internetzugang per WLAN, Sofa mit Bettfunktion, Wecker, Infomappe |
| Kinder und Kleinkinder: | - |
| Annehmlichkeiten: | Königscard |
| Verpflegung: | Brötchenservice, Getränkeservice |
| Haustiere: | Keine Haustiere gestattet |
| Sonstiges: | Nichtraucher |
Wohnung im 1. Stock für 2 Personen
Schlafmöglichkeit für eine 3. Person auf dem Schlafsofa in der Wohnküche.
Die gut ausgestattete Wohn-Küche enthält 2 Cerankochfelder, Mikrowelle mit integr. Backofen, Kühlschrank mit Gefrierfach, Wasserkocher, Kaffeemaschine, Toaster, Geschirr und Kochutensilien, Küchentücher und Spülmittel. Im Raum befindet sich weiter ein Esstisch mit Stühlen, sowie ein Sofa.WLAN, SAT-TV. In der Dusche/WC finden Sie ein Fön und Kosmetikspiegel. Das Schlafzimmer ist mit Zirbenholz ausgestattet. Der Duft der Zirbe entspannt, beruhigt und harmonisiert Ihr Wohlbefinden. Ideal für Ihre Urlaubserholung. Süd- Balkon mit Bergblick
Der Belegungskalender für das Objekt AU0707 in Seeg wird direkt durch den Vermieter aktualisiert. Durch gleichzeitige Anfragen kann es zu Überschneidungen kommen, fragen Sie bitte beim Vermieter nach freien Terminen.
| März 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2028 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2028 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| frei | belegt |
Ortsrand
Bahnhof Weizern-Hopferau, 2km
| Auto: | Empfohlen |
|---|---|
| Badesee: | 2,0 km |
| Hallenbad: | 7,0 km |
| Restaurant: | 3,0 km |
| Cafe: | 3,0 km |
| Einkaufsgelegenheit: | 3,0 km |
| Bahnhof: | Weizern-Hopferau (2,0 km) |
| Skigebiet: | Pfronten (8,0 km) |
| Flughafen: | Memmingen (50,0 km) |
| Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
|---|---|---|---|
| 02.04.2026 bis 12.04.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 165,00 Euro | 55,00 Euro |
| 13.04.2026 bis 22.04.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 150,00 Euro | 75,00 Euro |
| 23.04.2026 bis 07.06.2026 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 340,00 Euro | 85,00 Euro |
| 08.06.2026 bis 26.06.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 160,00 Euro | 80,00 Euro |
| 27.06.2026 bis 13.09.2026 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 340,00 Euro | 85,00 Euro |
| 14.09.2026 bis 27.11.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 150,00 Euro | 75,00 Euro |
| 28.11.2026 bis 23.12.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 160,00 Euro | 80,00 Euro |
| 24.12.2026 bis 10.01.2027 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 425,00 Euro | 85,00 Euro |
| 11.01.2027 bis 05.02.2027 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 150,00 Euro | 75,00 Euro |
| 02.04.2027 bis 12.04.2027 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 165,00 Euro | 55,00 Euro |
| 13.04.2027 bis 22.04.2027 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 150,00 Euro | 75,00 Euro |
| 23.04.2027 bis 07.06.2027 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 340,00 Euro | 85,00 Euro |
| 08.06.2027 bis 26.06.2027 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 160,00 Euro | 80,00 Euro |
| 27.06.2027 bis 13.09.2027 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 340,00 Euro | 85,00 Euro |
| 14.09.2027 bis 27.11.2027 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 150,00 Euro | 75,00 Euro |
| 28.11.2027 bis 23.12.2027 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 160,00 Euro | 80,00 Euro |
| 24.12.2027 bis 10.01.2028 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 425,00 Euro | 85,00 Euro |
| 11.01.2028 bis 05.02.2028 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 150,00 Euro | 75,00 Euro |
Zusatzkosten
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0761:
Landhaus Linde - Ferienwohnung Eisenberg
, Ferienwohnung Seeg
ca.
871 m
Luftlinie entfernt:
AU0342:
Ferienwohnung Schneider
, Ferienwohnung Eisenberg
ca.
1,3 km
Luftlinie entfernt:
AU0967:
Ferienwohnung Mayr
, Ferienwohnung Eisenberg
ca.
1,8 km
Luftlinie entfernt:
AU0335:
Ferienhof Köpf - Ferienwohnung Breitenberg
, Bauernhof Seeg
ca.
1,8 km
Luftlinie entfernt:
AU0336:
Ferienhof Köpf - Ferienwohnung Säuling
, Ferienwohnung Seeg
AU0975:
Haus Stapf - Fewo Alpspitz
, Ferienwohnung Eisenberg
AU0149:
Berghof Sichler - Ferienwohnung Edelsberg
, Apartment Füssen - Weissensee
AU0126:
Ferienwohnungen Köpf 1-Zimmer Apartment
, Ferienwohnung Hopferau
AU0861:
Haus Megele Fewo Zugspitzblick
, Ferienwohnung Oy-Mittelberg
AU0121:
Appartement - Haus Martin
, Apartment Rückholz
Nummer: AU0707
Objektart: Ferienwohnung
Standort: Enzenstetten 24
87637 Seeg
Region: Ostallgäu
Wohnfläche: ca. 30 qm
Zimmer: 2,0
Personen: max. 2
Preis: ab 55,00 Euro
Mietdauer: ab 4 Tage
Belegung: Jahresplan
Grundstücksfläche: auf Anfrage
Anzahl der Schlafzimmer: 1
Anzahl der Badezimmer: 1
Anzahl der Etagen: 0
Etage: -
Anreisetag: Flexibel
Anreisezeit: 15 Uhr
Abreisezeit: 10 Uhr
08.04.2026 bis 13.05.2026
17.05.2026 bis 22.05.2026
13.06.2026 bis 03.07.2026
06.07.2026 bis 02.08.2026
23.08.2026 bis 16.10.2026