Unser Haus liegt in der lieblich, verspielten Voralpen- Landschaft des südlichen Ostallgäus, immer auf Augenhöhe mit den hohen Bergen der Allgäuer -, Lechtaler-, und Ammergauer Alpen. Ein einzigartiges Urlaubsgebiet um sich bei den zahlreichen Angeboten und Möglichkeiten vom Alltagsstress zu entfernen und neue Kräfte für Leib und Seele zu tanken. Wir sind offen und aufmerksam für Ihre Wünsche. Herzliche Gastfreundschaft, bäuerliche Traditionen und gewachsene Kultur erfahren Sie durch die Menschen die hier leben. Genießen Sie die kulinarischen Köstlichkeiten unserer Region in den örtlichen Gastronomien oder in einer Alphütte . Erholen Sie sich durch die Essenzen unserer traumhaften Natur: „frische Allgäuer Bergluft und duftende Wiesen und Wälder“.
| Küche: | Einbauküche, Kühlschrank, Geschirrspüler, 4-Platten Herd, Ceranfeld, Gefriermöglichkeit, Toaster, Wasserkocher, Kaffeemaschine, Handrührgerät, Geschirrtücher, Geschirr / Besteck |
| Bad: | Duschbad, Fön, Handtücher |
| Außen : | PKW-Stellplatz, Balkon, Terrasse, Gartenmöbel |
| Zimmer: | TV (Sat/Kabel), Radio/Hifi, Bügeleisen, Gemeinschaftsraum, Internet, Bücher, Wecker, Infomappe |
| Kinder und Kleinkinder: | Kinderbett, Hochstuhl, Kinderspielzeug, Tischtennisplatte, Schaukel, Rutsche |
| Annehmlichkeiten: | Königscard, geführte Wanderungen, Bergblick |
| Verpflegung: | Frühstück, Brötchenservice, Getränkeservice |
| Haustiere: | Keine Haustiere gestattet |
| Sonstiges: | Nichtraucher |
Wohnung im 1. Stock für 4 Personen
2 Doppelbett-Schlafzimmer, plus ein Kinderbett bis 3 Jahre Die gut ausgestattete Küchenzeile im Eingangsbereich enthält 4 Cerankochfelder mit integr. Backofen und Spülmaschine inkl. Spülmittel. Im Wohnraum befindet sich ein Esstisch mit Eckbank, Kühlschrank mit Gefrierfach, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster Kochutensilien, Geschirr und Küchentücher.SAT_TV, WLAN. Im Bad/WC mit Badewanne ist ein Fön vorhanden. Schmaler Ost- Balkon mit Morgensonne
Der Belegungskalender für das Objekt AU0761 in Seeg wird direkt durch den Vermieter aktualisiert. Durch gleichzeitige Anfragen kann es zu Überschneidungen kommen, fragen Sie bitte beim Vermieter nach freien Terminen.
| Mai 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2028 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2028 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| März 2028 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| April 2028 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| frei | belegt |
Ortsrandlage, Bergblick
Bahnhof 2 km
| Auto: | Empfohlen |
|---|---|
| Badesee: | 2,0 km |
| Hallenbad: | 7,0 km |
| Restaurant: | 2,0 km |
| Cafe: | 2,0 km |
| Einkaufsgelegenheit: | 3,0 km |
| Bahnhof: | Weizern-Hopferau (2,5 km) |
| Skigebiet: | Nesselwang, Pfronten, Jungholz, Reutte (8,0 km) |
| Flughafen: | Memmingen (60,0 km) |
| Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
|---|---|---|---|
| 13.04.2026 bis 22.05.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 200,00 Euro | 100,00 Euro |
| 23.05.2026 bis 07.06.2026 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 440,00 Euro | 110,00 Euro |
| 08.06.2026 bis 26.06.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 210,00 Euro | 105,00 Euro |
| 27.06.2026 bis 13.09.2026 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 440,00 Euro | 110,00 Euro |
| 14.09.2026 bis 08.11.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 210,00 Euro | 105,00 Euro |
| 09.11.2026 bis 27.11.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 200,00 Euro | 100,00 Euro |
| 28.11.2026 bis 23.12.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 210,00 Euro | 105,00 Euro |
| 24.12.2026 bis 10.01.2027 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 550,00 Euro | 110,00 Euro |
| 11.01.2027 bis 05.02.2027 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 200,00 Euro | 100,00 Euro |
| 02.04.2027 bis 12.04.2027 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 225,00 Euro | 75,00 Euro |
| 13.04.2027 bis 22.05.2027 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 200,00 Euro | 100,00 Euro |
| 23.05.2027 bis 07.06.2027 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 440,00 Euro | 110,00 Euro |
| 08.06.2027 bis 26.06.2027 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 210,00 Euro | 105,00 Euro |
| 27.06.2027 bis 13.09.2027 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 440,00 Euro | 110,00 Euro |
| 14.09.2027 bis 08.11.2027 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 210,00 Euro | 105,00 Euro |
| 09.11.2027 bis 27.11.2027 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 200,00 Euro | 100,00 Euro |
| 28.11.2027 bis 23.12.2027 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 210,00 Euro | 105,00 Euro |
| 24.12.2027 bis 10.01.2028 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 550,00 Euro | 110,00 Euro |
| 11.01.2028 bis 05.02.2028 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 200,00 Euro | 100,00 Euro |
| 02.04.2028 bis 12.04.2028 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 225,00 Euro | 75,00 Euro |
| 13.04.2028 bis 22.05.2028 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 200,00 Euro | 100,00 Euro |
| Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
|---|---|---|---|
| 13.04.2026 bis 22.05.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 230,00 Euro | 115,00 Euro |
| 23.05.2026 bis 07.06.2026 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 500,00 Euro | 125,00 Euro |
| 08.06.2026 bis 26.06.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 240,00 Euro | 120,00 Euro |
| 27.06.2026 bis 13.09.2026 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 500,00 Euro | 125,00 Euro |
| 14.09.2026 bis 08.11.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 240,00 Euro | 120,00 Euro |
| 09.11.2026 bis 27.11.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 230,00 Euro | 115,00 Euro |
| 28.11.2026 bis 22.12.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 240,00 Euro | 120,00 Euro |
| 23.12.2026 bis 10.01.2027 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 625,00 Euro | 125,00 Euro |
| 11.01.2027 bis 05.02.2027 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 230,00 Euro | 115,00 Euro |
| 02.04.2027 bis 12.04.2027 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 270,00 Euro | 90,00 Euro |
| 13.04.2027 bis 22.05.2027 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 230,00 Euro | 115,00 Euro |
| 23.05.2027 bis 07.06.2027 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 500,00 Euro | 125,00 Euro |
| 08.06.2027 bis 26.06.2027 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 240,00 Euro | 120,00 Euro |
| 27.06.2027 bis 13.09.2027 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 500,00 Euro | 125,00 Euro |
| 14.09.2027 bis 08.11.2027 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 240,00 Euro | 120,00 Euro |
| 09.11.2027 bis 27.11.2027 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 230,00 Euro | 115,00 Euro |
| 28.11.2027 bis 22.12.2027 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 240,00 Euro | 120,00 Euro |
| 23.12.2027 bis 10.01.2028 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 625,00 Euro | 125,00 Euro |
| 11.01.2028 bis 05.02.2028 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 230,00 Euro | 115,00 Euro |
| 02.04.2028 bis 12.04.2028 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 270,00 Euro | 90,00 Euro |
| 13.04.2028 bis 22.05.2028 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 230,00 Euro | 115,00 Euro |
| Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
|---|---|---|---|
| 13.04.2026 bis 22.05.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 260,00 Euro | 130,00 Euro |
| 23.05.2026 bis 07.06.2026 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 560,00 Euro | 140,00 Euro |
| 08.06.2026 bis 26.06.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 270,00 Euro | 135,00 Euro |
| 27.06.2026 bis 13.09.2026 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 560,00 Euro | 140,00 Euro |
| 14.09.2026 bis 08.11.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 270,00 Euro | 135,00 Euro |
| 09.11.2026 bis 27.11.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 260,00 Euro | 130,00 Euro |
| 28.11.2026 bis 23.12.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 270,00 Euro | 135,00 Euro |
| 24.12.2026 bis 10.01.2027 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 700,00 Euro | 140,00 Euro |
| 11.01.2027 bis 05.02.2027 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 260,00 Euro | 130,00 Euro |
| 02.04.2027 bis 12.04.2027 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 315,00 Euro | 105,00 Euro |
| 13.04.2027 bis 22.05.2027 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 260,00 Euro | 130,00 Euro |
| 23.05.2027 bis 07.06.2027 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 560,00 Euro | 140,00 Euro |
| 08.06.2027 bis 26.06.2027 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 270,00 Euro | 135,00 Euro |
| 27.06.2027 bis 13.09.2027 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 560,00 Euro | 140,00 Euro |
| 14.09.2027 bis 08.11.2027 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 270,00 Euro | 135,00 Euro |
| 09.11.2027 bis 27.11.2027 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 260,00 Euro | 130,00 Euro |
| 28.11.2027 bis 23.12.2027 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 270,00 Euro | 135,00 Euro |
| 24.12.2027 bis 10.01.2028 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 700,00 Euro | 140,00 Euro |
| 11.01.2028 bis 05.02.2028 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 260,00 Euro | 130,00 Euro |
| 02.04.2028 bis 12.04.2028 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 315,00 Euro | 105,00 Euro |
| 13.04.2028 bis 22.05.2028 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 260,00 Euro | 130,00 Euro |
Zusatzkosten
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0707:
Landhaus Linde - Fewo Aggenstein
, Ferienwohnung Seeg
ca.
871 m
Luftlinie entfernt:
AU0342:
Ferienwohnung Schneider
, Ferienwohnung Eisenberg
ca.
1,3 km
Luftlinie entfernt:
AU0967:
Ferienwohnung Mayr
, Ferienwohnung Eisenberg
ca.
1,8 km
Luftlinie entfernt:
AU0335:
Ferienhof Köpf - Ferienwohnung Breitenberg
, Bauernhof Seeg
ca.
1,8 km
Luftlinie entfernt:
AU0336:
Ferienhof Köpf - Ferienwohnung Säuling
, Ferienwohnung Seeg
AU0366:
Alpenseehof Wohnung Säuling
, Bauernhof Nesselwang
AU0127:
Ferienwohnungen Köpf Fewo 2
, Ferienwohnung Hopferau
AU0880:
Ferienwohnung Renate Hauser
, Ferienwohnung Hopferau
AU0046:
Ferienhof Dopfer - Ferienwohnung Attlesee
, Bauernhof Nesselwang
AU0322:
Gästehaus Friedl
, Ferienwohnung Eisenberg/Zell
Nummer: AU0761
Objektart: Ferienwohnung
Standort: Enzenstetten 24
87637 Seeg
Region: Ostallgäu
Wohnfläche: ca. 58 qm
Zimmer: 3,0
Personen: max. 4
Preis: ab 75,00 Euro
Mietdauer: ab 3 Tage
Belegung: Jahresplan
Grundstücksfläche: auf Anfrage
Anzahl der Schlafzimmer: 2
Anzahl der Badezimmer: 1
Anzahl der Etagen: 0
Etage: -
Anreisetag: Flexibel
Anreisezeit: 15 Uhr
Abreisezeit: 10 Uhr
26.05.2026 bis 29.05.2026
31.05.2026 bis 01.06.2026
07.06.2026 bis 24.06.2026
26.06.2026 bis 03.07.2026
12.07.2026 bis 19.07.2026