Urlaub im Ferienhaus Haf zu jeder Jahreszeit. Unser Haus liegt in einer Sackgasse, Südseite mit freiem Bergblick, 400qm eigene Wiese zur Mitbenutzung.
Küche: | Einbauküche, Küchenzeile, Kühlschrank, Geschirrspüler, Backofen, 4-Platten Herd, Gefriermöglichkeit, Toaster, Eierkocher, Wasserkocher, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Handrührgerät, Geschirrtücher, Geschirr / Besteck |
Bad: | Duschbad, Wannenbad, Waschmaschine, WC im Bad, Fön, Handtücher, Fußbodenheizung im Bad |
Außen : | PKW-Stellplatz, Balkon, Gartenmöbel, Grillplatz, Garten, Spielwiese |
Zimmer: | TV (Sat/Kabel), Radio/Hifi, Bügeleisen, Internet, Internetzugang per WLAN, CD-Player, Sofa mit Bettfunktion, Allergikerbettwäsche, Infomappe |
Kinder und Kleinkinder: | - |
Annehmlichkeiten: | Bergblick |
Verpflegung: | - |
Haustiere: | Keine Haustiere gestattet |
Sonstiges: | Nichtraucher, kinderfreundlich, geeignet für Senioren, Allergikerwohnung |
1 Schlafzimmer (Doppelbett), Wohnküche mit Einbauküche und Spülmaschine, Esstisch,Ecksofa, TV-Sat, Badezimmer mit WC, Duschbadewanne, Flur, Ostbalkon ca. 12 qm
allergikergeeignet, Bad u. Flur mit Fußbodenheizung, Einkaufservice vor der Anreise, , Waschmaschine und Trockner zur Mitbenutzung, Vor- und Nachsaison ermäßigt, abschließbare Unterstellmöglichkeiten für Fahrräder und sonstige Spielgeräte, Parkplatz direkt am Haus Nichtraucherwohnung
Der Belegungskalender für das Objekt AU0033 in Rieden am Forggensee wird direkt durch den Vermieter aktualisiert. Durch gleichzeitige Anfragen kann es zu Überschneidungen kommen, fragen Sie bitte beim Vermieter nach freien Terminen.
März 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juni 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
![]() |
frei | ![]() |
belegt |
Ruhige Lage, Südseite mit freiem Bergblick Mehr Informationen zu unserem Ferienhaus finden Sie unter folgdenem Link (muss extra eingegeben werden) https://www.ferienhaus-haf.de/
Bahnreisende holen wir gerne am Bahnhof in Füssen ab (bitte 3 Tage vorher anrufen)
Auto: | Empfohlen |
---|---|
Badesee: | 1,0 km |
Hallenbad: | 10,0 km |
Restaurant: | 500 m |
Cafe: | 500 m |
Einkaufsgelegenheit: | 500 m |
Bahnhof: | Füssen (5,0 km) |
Skigebiet: | Tegelberg (10,0 km) |
Flughafen: | Memmingerberg (60,0 km) |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
08.01.2023 bis 31.03.2023 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 325,00 Euro | 65,00 Euro |
01.04.2023 bis 26.05.2023 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 340,00 Euro | 68,00 Euro |
27.05.2023 bis 09.06.2023 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 350,00 Euro | 70,00 Euro |
10.06.2023 bis 23.06.2023 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 340,00 Euro | 68,00 Euro |
24.06.2023 bis 08.09.2023 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 525,00 Euro | 75,00 Euro |
09.09.2023 bis 27.10.2023 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 340,00 Euro | 68,00 Euro |
28.10.2023 bis 22.12.2023 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 325,00 Euro | 65,00 Euro |
23.12.2023 bis 07.01.2024 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 350,00 Euro | 70,00 Euro |
08.01.2024 bis 31.03.2024 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 325,00 Euro | 65,00 Euro |
01.04.2024 bis 26.05.2024 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 340,00 Euro | 68,00 Euro |
27.05.2024 bis 09.06.2024 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 350,00 Euro | 70,00 Euro |
10.06.2024 bis 23.06.2024 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 340,00 Euro | 68,00 Euro |
24.06.2024 bis 08.09.2024 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 525,00 Euro | 75,00 Euro |
09.09.2024 bis 27.10.2024 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 340,00 Euro | 68,00 Euro |
28.10.2024 bis 22.12.2024 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 325,00 Euro | 65,00 Euro |
23.12.2024 bis 07.01.2025 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 350,00 Euro | 70,00 Euro |
08.01.2025 bis 31.03.2025 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 325,00 Euro | 65,00 Euro |
Zusatzkosten
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0032:
Ferienhaus Haf - Fewo 1 Panoramatraum
, Ferienwohnung Rieden am Forggensee
ca.
172 m
Luftlinie entfernt:
AU0158:
Sonnenferienwohnung Enzian
, Ferienwohnung Rieden am Forggensee
ca.
172 m
Luftlinie entfernt:
AU0159:
Romantikferienwohnung Maiglöckchen
, Ferienwohnung Rieden am Forggensee
ca.
172 m
Luftlinie entfernt:
AU0930:
Single-Apartment Erika
, Apartment Rieden am Forggensee
ca.
172 m
Luftlinie entfernt:
AU0931:
Vergissmeinnicht
, Ferienwohnung Rieden am Forggensee
AU0787:
Ferienhaus Ingeborg Köpf - Aggenstein
, Ferienwohnung Schwangau
AU0923:
Ferienwohnung Schlossblick
, Ferienwohnung Füssen
AU0368:
Ferienwohnungen Orthuber - Fewo I
, Ferienwohnung Schwangau
AU0369:
Ferienwohnungen Orthuber - Fewo II
, Ferienwohnung Schwangau
AU0623:
Ferienwohnung Kümmerle
, Ferienwohnung Roßhaupten
Herta Haf
Brunnenstraße 31A
87669 Rieden am Forggensee
Nummer: AU0033
Objektart: Ferienwohnung
Standort: Brunnenstr. 31 A
87669 Rieden am Forggensee
Region: Ostallgäu
Wohnfläche: ca. 45 qm
Zimmer: 2,0
Personen: max. 2
Preis: ab 65,00 Euro
Mietdauer: ab 4 Tage
Belegung: Jahresplan
Grundstücksfläche: ca. 400 qm
Anzahl der Schlafzimmer: 1
Anzahl der Badezimmer: 1
Anzahl der Etagen: 0
Etage: -
Anreisetag: auf Anfrage
Anreisezeit: 15 Uhr
Abreisezeit: 10 Uhr
25.03.2023 bis 21.05.2023
03.06.2023 bis 18.06.2023
01.07.2023 bis 16.07.2023
26.08.2023 bis 17.09.2023
30.09.2023 bis 21.01.2024