Urlaub im Ferienhaus Haf zu jeder Jahreszeit. Unser Haus liegt in einer Sackgasse, Südseite mit freiem Bergblick, 400qm eigene Wiese zur Mitbenutzung.
Küche: | Einbauküche, Küchenzeile, Kühlschrank, Geschirrspüler, Backofen, 4-Platten Herd, Gefriermöglichkeit, Toaster, Eierkocher, Wasserkocher, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Handrührgerät, Geschirrtücher, Geschirr / Besteck |
Bad: | Duschbad, Wannenbad, Waschmaschine, WC im Bad, Fön, Handtücher, Fußbodenheizung im Bad |
Außen : | PKW-Stellplatz, Balkon, Gartenmöbel, Grillplatz, Garten, Spielwiese |
Zimmer: | TV (Sat/Kabel), Radio/Hifi, Bügeleisen, Internet, Internetzugang per WLAN, CD-Player, Sofa mit Bettfunktion, Allergikerbettwäsche, Infomappe |
Kinder und Kleinkinder: | - |
Annehmlichkeiten: | Bergblick |
Verpflegung: | - |
Haustiere: | Keine Haustiere gestattet |
Sonstiges: | Nichtraucher, kinderfreundlich, geeignet für Senioren, Allergikerwohnung |
1 Schlafzimmer (Doppelbett), Wohnküche mit Einbauküche und Spülmaschine, Esstisch,Ecksofa, TV-Sat, Badezimmer mit WC, Duschbadewanne, Flur, Ostbalkon ca. 12 qm
allergikergeeignet, Bad u. Flur mit Fußbodenheizung, Einkaufservice vor der Anreise, , Waschmaschine und Trockner zur Mitbenutzung, Vor- und Nachsaison ermäßigt, abschließbare Unterstellmöglichkeiten für Fahrräder und sonstige Spielgeräte, Parkplatz direkt am Haus Nichtraucherwohnung
Der Belegungskalender für das Objekt AU0033 in Rieden am Forggensee wird direkt durch den Vermieter aktualisiert. Durch gleichzeitige Anfragen kann es zu Überschneidungen kommen, fragen Sie bitte beim Vermieter nach freien Terminen.
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Januar 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juli 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Oktober 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Dezember 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2027 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2027 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2027 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April 2027 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
![]() |
frei | ![]() |
belegt |
Ruhige Lage, Südseite mit freiem Bergblick Mehr Informationen zu unserem Ferienhaus finden Sie unter folgdenem Link (muss extra eingegeben werden) https://www.ferienhaus-haf.de/
Bahnreisende holen wir gerne am Bahnhof in Füssen ab (bitte 3 Tage vorher anrufen)
Auto: | Empfohlen |
---|---|
Badesee: | 1,0 km |
Hallenbad: | 10,0 km |
Restaurant: | 500 m |
Cafe: | 500 m |
Einkaufsgelegenheit: | 500 m |
Bahnhof: | Füssen (5,0 km) |
Skigebiet: | Tegelberg (10,0 km) |
Flughafen: | Memmingerberg (60,0 km) |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
12.04.2025 bis 06.06.2025 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 432,00 Euro | 72,00 Euro |
07.06.2025 bis 20.06.2025 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 518,00 Euro | 74,00 Euro |
21.06.2025 bis 05.09.2025 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 539,00 Euro | 77,00 Euro |
06.09.2025 bis 24.10.2025 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 432,00 Euro | 72,00 Euro |
25.10.2025 bis 19.12.2025 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 408,00 Euro | 68,00 Euro |
20.12.2025 bis 31.12.2025 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 444,00 Euro | 74,00 Euro |
01.01.2026 bis 04.01.2026 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 438,00 Euro | 73,00 Euro |
05.01.2026 bis 11.04.2026 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 408,00 Euro | 68,00 Euro |
12.04.2026 bis 06.06.2026 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 432,00 Euro | 72,00 Euro |
07.06.2026 bis 20.06.2026 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 518,00 Euro | 74,00 Euro |
21.06.2026 bis 05.09.2026 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 539,00 Euro | 77,00 Euro |
06.09.2026 bis 24.10.2026 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 432,00 Euro | 72,00 Euro |
25.10.2026 bis 19.12.2026 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 408,00 Euro | 68,00 Euro |
20.12.2026 bis 31.12.2026 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 444,00 Euro | 74,00 Euro |
01.01.2027 bis 04.01.2027 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 438,00 Euro | 73,00 Euro |
05.01.2027 bis 11.04.2027 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 408,00 Euro | 68,00 Euro |
12.04.2027 bis 06.06.2027 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 432,00 Euro | 72,00 Euro |
Zusatzkosten
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0032:
Ferienhaus Haf - Fewo 1 Panoramatraum
, Ferienwohnung Rieden am Forggensee
ca.
172 m
Luftlinie entfernt:
AU0158:
Ferienwohnung Enzian
, Ferienwohnung Rieden am Forggensee
ca.
172 m
Luftlinie entfernt:
AU0159:
Ferienwohnung Maiglöckchen
, Ferienwohnung Rieden am Forggensee
ca.
172 m
Luftlinie entfernt:
AU0930:
Ferienwohnung Erika
, Ferienwohnung Rieden am Forggensee
ca.
172 m
Luftlinie entfernt:
AU0931:
Ferienwohnung Vergissmeinnicht
, Ferienwohnung Rieden am Forggensee
AU0787:
Ferienhaus Ingeborg Köpf - Aggenstein
, Ferienwohnung Schwangau
AU0923:
Ferienwohnung Schlossblick
, Ferienwohnung Füssen
AU0368:
Ferienwohnungen Orthuber - Fewo I
, Ferienwohnung Schwangau
AU0369:
Ferienwohnungen Orthuber - Fewo II
, Ferienwohnung Schwangau
AU0167:
Ziegen-Bären-Hof-Hampp Wohnung B "Eselhütte"
, Ferienwohnung Rieden am Forggensee
Herta Haf
Brunnenstraße 31A
87669 Rieden am Forggensee
Nummer: AU0033
Objektart: Ferienwohnung
Standort: Brunnenstr. 31 A
87669 Rieden am Forggensee
Region: Ostallgäu
Wohnfläche: ca. 45 qm
Zimmer: 2,0
Personen: max. 2
Preis: ab 68,00 Euro
Mietdauer: ab 4 Tage
Belegung: Jahresplan
Grundstücksfläche: ca. 400 qm
Anzahl der Schlafzimmer: 1
Anzahl der Badezimmer: 1
Anzahl der Etagen: 0
Etage: -
Anreisetag: auf Anfrage
Anreisezeit: 15 Uhr
Abreisezeit: 10 Uhr
20.05.2025 bis 25.05.2025
31.05.2025 bis 08.06.2025
14.06.2025 bis 22.06.2025
09.08.2025 bis 16.08.2025
05.10.2025 bis 13.02.2026