Urlaub im Ferienhaus Haf zu jeder Jahreszeit. Neubau Bezug 2002, ruhige Lage, Südseite mit freiem Bergblick, 400qm eigene Wiese zur Mitbenutzung.
Küche: | Einbauküche, Küchenzeile, Kühlschrank, Geschirrspüler, Backofen, 4-Platten Herd, Gefriermöglichkeit, Toaster, Eierkocher, Wasserkocher, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Handrührgerät, Geschirrtücher, Geschirr / Besteck |
Bad: | Duschbad, Wannenbad, Waschmaschine, WC im Bad, Fön, Handtücher, Fußbodenheizung im Bad |
Außen : | PKW-Stellplatz, Balkon, Gartenmöbel, Grillplatz, Garten, Spielwiese |
Zimmer: | TV (Sat/Kabel), Radio/Hifi, Bügeleisen, Internet, Internetzugang per WLAN, CD-Player, Sofa mit Bettfunktion, Allergikerbettwäsche, Infomappe |
Kinder und Kleinkinder: | - |
Annehmlichkeiten: | Bergblick |
Verpflegung: | - |
Haustiere: | Keine Haustiere gestattet |
Sonstiges: | Nichtraucher, kinderfreundlich, geeignet für Senioren, Allergikerwohnung |
1 Schlafzimmer (Doppelbett), Wohnküche mit Einbauküche und Spülmaschine, Esstisch,Ecksofa, TV-Sat, Badezimmer mit WC, Duschbadewanne, Flur, Ostbalkon ca. 12 qm
allergikergeeignet, Bad u. Flur mit Fußbodenheizung, Brötchenservice, Getränkeservice, Einkaufservice vor der Anreise, , Waschmaschine und Trockner zur Mitbenutzung, Vor- und Nachsaison ermäßigt, abschließbare Unterstellmöglichkeiten für Fahrräder und sonstige Spielgeräte, Parkplatz direkt am Haus . Tischtennis und Kicker, Nichtraucherwohnung
Der Belegungskalender für das Objekt AU0033 in Rieden am Forggensee wird direkt durch den Vermieter aktualisiert. Durch gleichzeitige Anfragen kann es zu Überschneidungen kommen, fragen Sie bitte beim Vermieter nach freien Terminen.
Januar 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juli 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Dezember 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Februar 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
März 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
April 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
September 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Dezember 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
![]() |
frei | ![]() |
belegt |
Ruhige Lage, Südseite mit freiem Bergblick Mehr Informationen zu unserem Ferienhaus finden Sie unter folgdenem Link (muss extra eingegeben werden) https://www.ferienhaus-haf.de/
Bahnreisende holen wir gerne am Bahnhof in Füssen ab (bitte 3 Tage vorher anrufen)
Auto: | Empfohlen |
---|---|
Badesee: | 1,0 km |
Hallenbad: | 10,0 km |
Restaurant: | 500 m |
Cafe: | 500 m |
Einkaufsgelegenheit: | 500 m |
Bahnhof: | Füssen (5,0 km) |
Skigebiet: | Tegelberg (10,0 km) |
Flughafen: | Memmingerberg (60,0 km) |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
10.01.2021 bis 26.03.2021 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 280,00 Euro | 56,00 Euro |
27.03.2021 bis 09.04.2021 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 305,00 Euro | 61,00 Euro |
10.04.2021 bis 30.04.2021 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 280,00 Euro | 56,00 Euro |
01.05.2021 bis 21.05.2021 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 305,00 Euro | 61,00 Euro |
22.05.2021 bis 04.06.2021 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 335,00 Euro | 67,00 Euro |
05.06.2021 bis 25.06.2021 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 305,00 Euro | 61,00 Euro |
26.06.2021 bis 03.09.2021 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 504,00 Euro | 72,00 Euro |
04.09.2021 bis 30.10.2021 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 305,00 Euro | 61,00 Euro |
31.10.2021 bis 18.12.2021 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 208,00 Euro | 52,00 Euro |
19.12.2021 bis 31.12.2021 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 483,00 Euro | 69,00 Euro |
01.01.2022 bis 09.01.2022 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 360,00 Euro | 72,00 Euro |
10.01.2022 bis 26.03.2022 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 280,00 Euro | 56,00 Euro |
27.03.2022 bis 09.04.2022 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 305,00 Euro | 61,00 Euro |
10.04.2022 bis 30.04.2022 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 280,00 Euro | 56,00 Euro |
01.05.2022 bis 21.05.2022 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 305,00 Euro | 61,00 Euro |
22.05.2022 bis 04.06.2022 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 335,00 Euro | 67,00 Euro |
05.06.2022 bis 25.06.2022 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 305,00 Euro | 61,00 Euro |
26.06.2022 bis 03.09.2022 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 504,00 Euro | 72,00 Euro |
04.09.2022 bis 30.10.2022 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 305,00 Euro | 61,00 Euro |
31.10.2022 bis 18.12.2022 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 208,00 Euro | 52,00 Euro |
19.12.2022 bis 31.12.2022 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 483,00 Euro | 69,00 Euro |
01.01.2023 bis 09.01.2023 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 360,00 Euro | 72,00 Euro |
10.01.2023 bis 26.03.2023 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 280,00 Euro | 56,00 Euro |
Zusatzkosten
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0032:
Ferienhaus Haf - Fewo 1 Panoramatraum
, Ferienwohnung Rieden am Forggensee
ca.
177 m
Luftlinie entfernt:
AU0157:
Sonnenferienwohnung Alpenrose
, Ferienwohnung Rieden am Forggensee
ca.
177 m
Luftlinie entfernt:
AU0158:
Sonnenferienwohnung Enzian
, Ferienwohnung Rieden am Forggensee
ca.
177 m
Luftlinie entfernt:
AU0159:
Romantikferienwohnung Maiglöckchen
, Ferienwohnung Rieden am Forggensee
ca.
177 m
Luftlinie entfernt:
AU0930:
Single-Apartment Erika
, Apartment Rieden am Forggensee
AU0838:
Greinwaldhof Fewo Carolin
, Bauernhof Rosshaupten
AU0948:
Greinwaldhof Ferienwohnung Carolin
, Ferienwohnung Rosshaupten
AU0787:
Ferienhaus Ingeborg Köpf - Aggenstein
, Ferienwohnung Schwangau
AU0923:
Ferienwohnung Schlossblick
, Ferienwohnung Füssen
AU0368:
Ferienwohnungen Orthuber - Fewo I
, Ferienwohnung Schwangau
Herta Haf
Brunnenstr. 31A
87669 Rieden am Forggensee
Nummer: AU0033
Objektart: Ferienwohnung
Standort: Brunnenstr. 31 A
87669 Rieden am Forggensee
Region: Ostallgäu
Wohnfläche: ca. 45 qm
Zimmer: 2,0
Personen: max. 2
Preis: ab 52,00 Euro
Mietdauer: ab 4 Tage
Belegung: Jahresplan
Grundstücksfläche: ca. 400 qm
Anzahl der Schlafzimmer: 1
Anzahl der Badezimmer: 1
Anzahl der Etagen: 0
Etage: -
Anreisetag: auf Anfrage
Anreisezeit: 15 Uhr
Abreisezeit: 10 Uhr
25.01.2021 bis 01.06.2021
05.06.2021 bis 27.06.2021
10.07.2021 bis 18.07.2021
04.09.2021 bis 19.09.2021
01.10.2021 bis 31.12.2021