- Eine Perle im Allgäu -
Herzlich willkommen in unserer schönen Apartment.
Verbringen Sie die schönsten Tage des Jahres bei uns. Wir würden uns freuen.
Die zentrale Lage unserer alpenländischen eingerichteten Apartment eignet sich als idealer Ausgangspunkt für Radtouren, Wanderungen sowie Ausflüge mit dem Auto.
In wenigen Minuten erreichen Sie den paradiesischen Forggensee, den idyllischen Faulensee und den nahe gelegenen traumhaften Hopfensee. In kürzester Zeit erreichen sie weitere 10 verträumte Naturseen. Jeder dieser Seen hat seine Schönheit zu jeder Jahreszeit. Das Königsschloss Neuschwanstein von Ludwig II. von Bayern nur ca. 15 Autominuten entfernt.
Ganz in der Nähe liegen die Stadt Füssen, die Kristalltherme und das benachbarte Tirol
Der höchste Berg Deutschlands "die Zugspitze" ist nicht weit entfernt. (ca. 1 Autostunde).
In schwindelerregender Höhe überspannt eine Seilhängebrücke in Reutte (ca. 15 km von uns entfernt) das Tal. Ein Baumkornenweg in Füssen beeindruckt die gesamte Bevölkerung.
| Küche: | Küchenzeile, Kühlschrank, 2-Platten Herd, Toaster, Wasserkocher, Kaffeemaschine, Geschirrtücher, Geschirr / Besteck |
| Bad: | Duschbad, WC im Bad, Fön |
| Außen : | PKW-Stellplatz |
| Zimmer: | TV (Sat/Kabel), Radio/Hifi, Internetzugang per WLAN, Safe, CD-Player |
| Kinder und Kleinkinder: | - |
| Annehmlichkeiten: | - |
| Verpflegung: | - |
| Haustiere: | Haustiere auf Anfrage gestattet |
| Sonstiges: | Nichtraucher, geeignet für Senioren |
kleines Apartment, 15 qm,
Singleküche, Du/WC, SAT-TV, Esstisch mit Stuhl, Bett, Kleiderschrank.
- Internetzugang in der Wohnung per WLAN und Safe kostenlos.
- kostenlose Fahrradunterstellmöglichkeit in der Garage
- kostenloser Parkplatz am Haus
Der Belegungskalender für das Objekt AU0930 in Rieden am Forggensee wird direkt durch den Vermieter aktualisiert. Durch gleichzeitige Anfragen kann es zu Überschneidungen kommen, fragen Sie bitte beim Vermieter nach freien Terminen.
| März 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2028 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2028 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| frei | belegt |
Ruhige, zentrale Lage Mitten im Herzen von Rieden am Forggensee.
| Auto: | Empfohlen |
|---|---|
| Badesee: | 1,0 km |
| Hallenbad: | 20,0 km |
| Restaurant: | 100 m |
| Cafe: | 1,0 km |
| Einkaufsgelegenheit: | 100 m |
| Bahnhof: | Füssen (6,0 km) |
| Skigebiet: | Tegelberg (9,0 km) |
| Flughafen: | Memmingerberg (70,0 km) |
| Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
|---|---|---|---|
| 01.01.2026 bis 31.12.2028 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 270,00 Euro | 45,00 Euro |
Zusatzkosten
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0158:
Ferienwohnung Enzian
, Ferienwohnung Rieden am Forggensee
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0159:
Ferienwohnung Maiglöckchen
, Ferienwohnung Rieden am Forggensee
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0931:
Ferienwohnung Vergissmeinnicht
, Ferienwohnung Rieden am Forggensee
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0941:
Ferienwohnung Primel
, Ferienwohnung Rieden am Forggensee
ca.
172 m
Luftlinie entfernt:
AU0032:
Ferienhaus Haf - Fewo 1 Panoramatraum
, Ferienwohnung Rieden am Forggensee
AU0168:
Ziegen-Bären-Hof-Hampp Wohnung C "Bärenhöhle"
, Apartment Rieden am Forggensee
AU0982:
Seehotel Schnöller - Junior-Suite
, Hotel Rieden
AU0987:
Seehotel Schnöller - Junior-Suite direkt am Forgge
, Apartment Rieden
AU0126:
Ferienwohnungen Köpf 1-Zimmer Apartment
, Ferienwohnung Hopferau
AU0145:
Illasbergseehof - Fewo
, Bauernhof Halblech
Martin Holzmann
Brunnenstr. 19
87669 Rieden am Forggensee
Nummer: AU0930
Objektart: Apartment
Standort: Brunnenstr. 19
87669 Rieden am Forggensee
Region: Ostallgäu
Wohnfläche: ca. 15 qm
Zimmer: 1,0
Personen: max. 1
Preis: ab 45,00 Euro
Mietdauer: ab 6 Tage
Belegung: Jahresplan
Grundstücksfläche: auf Anfrage
Anzahl der Schlafzimmer: 1
Anzahl der Badezimmer: 1
Anzahl der Etagen: 0
Etage: Dachgeschoss
Anreisetag: auf Anfrage
Anreisezeit: 14 Uhr
Abreisezeit: 10 Uhr
21.03.2026 bis 24.04.2026
02.05.2026 bis 31.05.2026
06.06.2026 bis 14.06.2026
27.06.2026 bis 02.08.2026
22.08.2026 bis 16.11.2026