- Eine Perle im Allgäu -
Herzlich willkommen in unserer schönen Ferienwohnung mit Flair und Atmosphäre.
Verbringen Sie die schönsten Tage des Jahres bei uns. Wir würden uns freuen.
Die zentrale Lage unserer alpenländischen eingerichteten Ferienwohnung eignet sich als idealer Ausgangspunkt für Radtouren, Wanderungen sowie Ausflüge mit dem Auto.
In wenigen Minuten erreichen Sie den paradiesischen Forggensee, den idyllischen Faulensee und den nahe gelegenen traumhaften Hopfensee. In kürzester Zeit erreichen sie weitere 10 verträumte Naturseen. Jeder dieser Seen hat seine Schönheit zu jeder Jahreszeit. Das Königsschloss Neuschwanstein von Ludwig II. von Bayern nur 15 Autominuten entfernt.
Ganz in der Nähe liegen die Stadt Füssen, die Kristalltherme und das benachbarte Tirol
Der höchste Berg Deutschlands "die Zugspitze" ist nicht weit entfernt. (ca. 1 Autostunde).
In schwindelerregender Höhe überspannt eine Seilhängebrücke in Reutte (15km von uns entfernt) das Tal. Ein Baumkornenweg in Füssen beeindruckt die gesamte Bevölkerung.
Küche: | Küchenzeile, Kühlschrank, 2-Platten Herd, Toaster, Wasserkocher, Kaffeemaschine, Geschirr / Besteck |
Bad: | Duschbad, WC im Bad, Fön |
Außen : | PKW-Stellplatz |
Zimmer: | TV (Sat/Kabel), Internetzugang per WLAN, Safe, Bücher, Infomappe |
Kinder und Kleinkinder: | - |
Annehmlichkeiten: | - |
Verpflegung: | - |
Haustiere: | Haustiere auf Anfrage gestattet |
Sonstiges: | Nichtraucher, geeignet für Senioren, pilgerfreundlich |
kleines Apartment mit Singleküche, SAT-TV, Esstisch mit Stuhl, 1 Bett, 1 Kleiderschrank
- kostenlose Fahrradunterstellmöglichkeit in der Garage.
- kostenloser Parkplatz
- Internetzugang per WLAN kostenlos.
- kostenlose Benutzung einer Rad- und Wanderkarten.
- Informationsmaterial von der Ferienregion.
Der Belegungskalender für das Objekt AU0930 in Rieden am Forggensee wird direkt durch den Vermieter aktualisiert. Durch gleichzeitige Anfragen kann es zu Überschneidungen kommen, fragen Sie bitte beim Vermieter nach freien Terminen.
Januar 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juli 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Dezember 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Februar 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
März 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
April 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
September 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Dezember 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
![]() |
frei | ![]() |
belegt |
Ruhige, zentrale Lage Mitten im Herzen von Rieden am Forggensee.
Auto: | Empfohlen |
---|---|
Badesee: | 1,0 km |
Hallenbad: | 12,0 km |
Restaurant: | 100 m |
Cafe: | 100 m |
Einkaufsgelegenheit: | 100 m |
Bahnhof: | Füssen (5,0 km) |
Skigebiet: | Tegelberg (8,0 km) |
Flughafen: | Memmingerberg (70,0 km) |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
01.01.2021 bis 31.12.2023 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 125,00 Euro | 25,00 Euro |
Zusatzkosten
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0157:
Sonnenferienwohnung Alpenrose
, Ferienwohnung Rieden am Forggensee
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0158:
Sonnenferienwohnung Enzian
, Ferienwohnung Rieden am Forggensee
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0159:
Romantikferienwohnung Maiglöckchen
, Ferienwohnung Rieden am Forggensee
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0931:
Vergissmeinnicht
, Ferienwohnung Rieden am Forggensee
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0941:
Ferienwohnung Primel
, Ferienwohnung Rieden am Forggensee
AU0168:
Ferienhof Hampp - 1 Zimmer Apartment
, Apartment Rieden am Forggensee
AU0634:
Gästehaus Böck - Doppelzimmer
, Zimmer Roßhaupten
AU0759:
Campingplatz Seewang - Wohnwagen für 2 Personen
, Campingplatz Rieden am Forggensee
AU0145:
Illasbergseehof - Fewo
, Bauernhof Halblech
AU0152:
Berghof Sichler - Zimmer 1 - Doppelzimmer
, Pension Füssen - Weissensee
Martin Holzmann
Brunnenstr. 19
87669 Rieden am Forggensee
Nummer: AU0930
Objektart: Apartment
Standort: Brunnenstr. 19
87669 Rieden am Forggensee
Region: Ostallgäu
Wohnfläche: ca. 15 qm
Zimmer: 1,0
Personen: max. 1
Preis: ab 25,00 Euro
Mietdauer: ab 3 Tage
Belegung: Jahresplan
Grundstücksfläche: auf Anfrage
Anzahl der Schlafzimmer: 0
Anzahl der Badezimmer: 1
Anzahl der Etagen: 0
Etage: 2. Stock
Anreisetag: auf Anfrage
Anreisezeit: 14 Uhr
Abreisezeit: 10 Uhr
01.05.2021 bis 29.05.2021
05.06.2021 bis 07.08.2021
21.08.2021 bis 08.11.2021
01.04.2022 bis 31.12.2022