- Eine Perle im Allgäu -
Herzlich willkommen in unserer schönen Ferienwohnung mit Flair und Atmosphäre.
Verbringen Sie die schönsten Tage des Jahres bei uns. Wir würden uns freuen.
Die zentrale Lage unserer alpenländischen eingerichteten Ferienwohnung eignet sich als idealer Ausgangspunkt für Radtouren, Wanderungen sowie Ausflüge mit dem Auto.
In wenigen Minuten erreichen Sie den paradiesischen Forggensee, den idyllischen Faulensee und den nahe gelegenen traumhaften Hopfensee. In kürzester Zeit erreichen sie weitere 10 verträumte Naturseen. Jeder dieser Seen hat seine Schönheit zu jeder Jahreszeit. Das Königsschloss Neuschwanstein von Ludwig II. von Bayern nur 15 Autominuten entfernt.
Ganz in der Nähe liegen die Stadt Füssen, die Kristalltherme und das benachbarte Tirol
Der höchste Berg Deutschlands "die Zugspitze" ist nicht weit entfernt. (ca. 1 Autostunde).
In schwindelerregender Höhe überspannt eine Seilhängebrücke in Reutte (15km von uns entfernt) das Tal. Ein Baumkornenweg in Füssen beeindruckt die gesamte Bevölkerung.
| Küche: | Einbauküche, Kühlschrank, Geschirrspüler, Backofen, Ceranfeld, Gefriermöglichkeit, Toaster, Wasserkocher, Kaffeemaschine, Geschirr / Besteck |
| Bad: | Duschbad, WC im Bad, Fön |
| Außen : | PKW-Stellplatz, Balkon, Gartenmöbel |
| Zimmer: | TV (Sat/Kabel), Internetzugang per WLAN, Safe |
| Kinder und Kleinkinder: | - |
| Annehmlichkeiten: | - |
| Verpflegung: | - |
| Haustiere: | Haustiere auf Anfrage gestattet |
| Sonstiges: | Nichtraucher, kinderfreundlich, geeignet für Senioren |
- komplett ausgestattete Einbauküche.
- Wohnzimmer: Esstisch, Eckbank, 2 Stühle. kleine Sitzgarnitur mit Beistelltisch, Flachbildschirm 102 cm, Flügeltüre zum Balkon.
- Bad: Dusche und WC.
- Landhausschlafzimmer: Doppelbett, Kleiderschrank, Kommode,
-Balkon: 2 Gartenstühle, Tisch, Sonnenschirm
- Internetzugang in der Wohnung per WLAN und Safe kostenlos.
- kostenlose Fahrradunterstellmöglichkeit in der Garage
- kostenloser Parkplatz am Haus
Der Belegungskalender für das Objekt AU0941 in Rieden am Forggensee wird direkt durch den Vermieter aktualisiert. Durch gleichzeitige Anfragen kann es zu Überschneidungen kommen, fragen Sie bitte beim Vermieter nach freien Terminen.
| Juni 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2028 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2028 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| März 2028 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| April 2028 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mai 2028 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| frei | belegt |
zentrale Lage in Mitten des Herzens von Rieden am Forggensee.
Mit der Gästekarte erhalten Sie Ihren Freifahrschein für beliebig viele
Fahrten mit Bus und Bahn. Einfach einsteigen, mitfahren und die wunderschöne
Urlaubsregion mit ihren unzähligen Ausflugszielen und Sehenswürdigkeiten entdecken. Und das alles zum Nulltarif.
Unser Haus liegt nur wenige Gehminuten von der Haltestelle entfernt.
| Auto: | Empfohlen |
|---|---|
| Badesee: | 1,0 km |
| Hallenbad: | 20,0 km |
| Restaurant: | 100 m |
| Cafe: | 1,0 km |
| Einkaufsgelegenheit: | 100 m |
| Bahnhof: | Füssen (6,0 km) |
| Skigebiet: | Tegelberg (9,0 km) |
| Flughafen: | Memmingerberg (70,0 km) |
| Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
|---|---|---|---|
| 01.01.2026 bis 31.12.2028 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 480,00 Euro | 80,00 Euro |
| Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
|---|---|---|---|
| 01.01.2026 bis 31.12.2028 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 480,00 Euro | 80,00 Euro |
Zusatzkosten
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0158:
Ferienwohnung Enzian
, Ferienwohnung Rieden am Forggensee
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0159:
Ferienwohnung Maiglöckchen
, Ferienwohnung Rieden am Forggensee
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0930:
Ferienwohnung Erika
, Apartment Rieden am Forggensee
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0931:
Ferienwohnung Vergissmeinnicht
, Ferienwohnung Rieden am Forggensee
ca.
172 m
Luftlinie entfernt:
AU0032:
Ferienhaus Haf - Fewo 1 Panoramatraum
, Ferienwohnung Rieden am Forggensee
AU0369:
Ferienwohnungen Orthuber - Fewo II
, Ferienwohnung Schwangau
AU0167:
Ziegen-Bären-Hof-Hampp Wohnung B "Eselhütte"
, Ferienwohnung Rieden am Forggensee
AU0787:
Ferienhaus Ingeborg Köpf - Aggenstein
, Ferienwohnung Schwangau
AU0923:
Ferienwohnung Schlossblick
, Ferienwohnung Füssen
AU0368:
Ferienwohnungen Orthuber - Fewo I
, Ferienwohnung Schwangau
Peter Holzmann
Brunnenstr. 19
87669 Rieden am Forggensee
Nummer: AU0941
Objektart: Ferienwohnung
Standort: Brunnenstr. 19
87669 Rieden am Forggensee
Region: Ostallgäu
Wohnfläche: ca. 43 qm
Zimmer: 3,0
Personen: max. 2
Preis: ab 80,00 Euro
Mietdauer: ab 6 Tage
Belegung: Jahresplan
Grundstücksfläche: auf Anfrage
Anzahl der Schlafzimmer: 1
Anzahl der Badezimmer: 1
Anzahl der Etagen: 0
Etage: 2. Stock
Anreisetag: auf Anfrage
Anreisezeit: 14 Uhr
Abreisezeit: 10 Uhr
Gesamtbewertung: 5 von 5
Anzahl Bewertungen: 1
13.06.2026 bis 21.06.2026
29.07.2026 bis 16.08.2026
13.09.2026 bis 20.09.2026
03.10.2026 bis 20.12.2026
06.01.2027 bis 31.12.2027