Herzlich Willkommen auf dem
Ziegen-Bären-Hof-Hampp!
Unsere Landwirtschaft liegt ca. 6,5 km nördlich von Füssen bei Rieden am Forggensee und blickt auf ein herrliches Alpenpanorama. Durch seine Alleinlage am nördlichen Dorfrand von Osterreinen finden unsere Feriengäste hier in der wunderschönen Naturlandschaft Ruhe und haben gleichzeitig ein reichhaltiges Freizeitangebot vor Ort und in der näheren Umgebung (Winter, wie Sommer).
Wir haben 2021 unseren Hof von Kühen auf Ziegen umgestellt. Seid 2022 sind wir nun ein biologisch anerkannter Betrieb und liefern mit unseren 150 Ziegen Milch an die Molkerei Andechs.
Außerdem leben auf unserem Hof noch eine Katze, ein Hund, zwei Ziegenböcke und viele Kitz unterschiedlichstem Alter die nicht nur unseren kleinen Feriengästen Freude machen, sondern auch unseren Großen. Ebenso kann man bei uns hauseigene Ziegenprodukte kaufen.
Unsere Ferienwohnung A „Ziegenstall" ist eine helle, moderne und geräumige Ferienwohnung. Sie hat einen großen Balkon der sich über die Süd- Ostseite des Hauses erstreckt und bietet seinen Bewohnern viel „Auslauf“ bei herrlicher Aussicht auf Berge, Schlösser und Seen.
| Küche: | Einbauküche, Küchenzeile, Kühlschrank, Geschirrspüler, Backofen, 4-Platten Herd, Ceranfeld, Gefriermöglichkeit, Toaster, Wasserkocher, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Handrührgerät, Gewürze, Geschirrtücher, Geschirr / Besteck |
| Bad: | Duschbad, WC im Bad, Fön, Handtücher |
| Außen : | PKW-Stellplatz, Balkon, Spielwiese, separater Eingang |
| Zimmer: | TV (Sat/Kabel), Bügeleisen, Internetzugang per WLAN, Safe, Zustellbett möglich, Infomappe |
| Kinder und Kleinkinder: | Kinderbett, Hochstuhl |
| Annehmlichkeiten: | Bergblick, Seeblick |
| Verpflegung: | - |
| Haustiere: | Keine Haustiere gestattet |
| Sonstiges: | Nichtraucher, kinderfreundlich, geeignet für Senioren, Langzeitaufenthalt möglich |
55 m² Wohnfläche, Wohnzimmer mit Südbalkon und Blick auf Forggensee, die Alpen und Königsschlösser, Sat - TV, Küche, Dusche/WC, Fön und Handtuchwärmer, Zimmersafe, ein Schlafzimmer.
Der Belegungskalender für das Objekt AU0166 in Rieden am Forggensee wird direkt durch den Vermieter aktualisiert. Durch gleichzeitige Anfragen kann es zu Überschneidungen kommen, fragen Sie bitte beim Vermieter nach freien Terminen.
| Dezember 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januar 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| frei | belegt |
Ruhige, sonnige Lage mit Blick auf den Forggensee, die Berge und die Königsschlösser.
| Auto: | Empfohlen |
|---|---|
| Badesee: | 1,0 km |
| Hallenbad: | 8,0 km |
| Restaurant: | 1,0 km |
| Cafe: | 1,0 km |
| Einkaufsgelegenheit: | 1,0 km |
| Bahnhof: | Füssen (6,5 km) |
| Skigebiet: | Tegelberg (8,0 km) |
| Flughafen: | Memmingerberg (60,0 km) |
| Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
|---|---|---|---|
| 03.10.2025 bis 25.12.2025 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 490,00 Euro | 70,00 Euro |
| 26.12.2025 bis 09.01.2026 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 525,00 Euro | 75,00 Euro |
| 10.01.2026 bis 27.03.2026 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 490,00 Euro | 70,00 Euro |
| 28.03.2026 bis 10.04.2026 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 525,00 Euro | 75,00 Euro |
| 11.04.2026 bis 22.05.2026 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 490,00 Euro | 70,00 Euro |
| 23.05.2026 bis 02.10.2026 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 525,00 Euro | 75,00 Euro |
| 03.10.2026 bis 25.12.2026 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 490,00 Euro | 70,00 Euro |
| 26.12.2026 bis 09.01.2027 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 525,00 Euro | 75,00 Euro |
| 10.01.2027 bis 27.03.2027 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 490,00 Euro | 70,00 Euro |
| 28.03.2027 bis 10.04.2027 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 525,00 Euro | 75,00 Euro |
| 11.04.2027 bis 22.05.2027 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 490,00 Euro | 70,00 Euro |
| 23.05.2027 bis 02.10.2027 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 525,00 Euro | 75,00 Euro |
| 03.10.2027 bis 25.12.2027 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 490,00 Euro | 70,00 Euro |
| Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
|---|---|---|---|
| 03.10.2025 bis 25.12.2025 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 560,00 Euro | 80,00 Euro |
| 26.12.2025 bis 09.01.2026 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 595,00 Euro | 85,00 Euro |
| 10.01.2026 bis 27.03.2026 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 560,00 Euro | 80,00 Euro |
| 28.03.2026 bis 10.04.2026 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 595,00 Euro | 85,00 Euro |
| 11.04.2026 bis 22.05.2026 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 560,00 Euro | 80,00 Euro |
| 23.05.2026 bis 02.10.2026 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 595,00 Euro | 85,00 Euro |
| 03.10.2026 bis 25.12.2026 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 560,00 Euro | 80,00 Euro |
| 26.12.2026 bis 09.01.2027 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 595,00 Euro | 85,00 Euro |
| 10.01.2027 bis 27.03.2027 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 560,00 Euro | 80,00 Euro |
| 28.03.2027 bis 10.04.2027 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 595,00 Euro | 85,00 Euro |
| 11.04.2027 bis 22.05.2027 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 560,00 Euro | 80,00 Euro |
| 23.05.2027 bis 02.10.2027 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 595,00 Euro | 85,00 Euro |
| 03.10.2027 bis 25.12.2027 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 560,00 Euro | 80,00 Euro |
| Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
|---|---|---|---|
| 01.01.2026 bis 09.01.2026 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 665,00 Euro | 95,00 Euro |
| 01.01.2027 bis 09.01.2027 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 665,00 Euro | 95,00 Euro |
Zusatzkosten
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0167:
Ziegen-Bären-Hof-Hampp Wohnung B "Eselhütte"
, Ferienwohnung Rieden am Forggensee
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0168:
Ziegen-Bären-Hof-Hampp Wohnung C "Bärenhöhle"
, Apartment Rieden am Forggensee
ca.
636 m
Luftlinie entfernt:
AU0945:
Fewo Königswinkel - "Lieblingsplatz"
, Ferienwohnung Rieden am Forggensee
ca.
1,1 km
Luftlinie entfernt:
AU0158:
Ferienwohnung Enzian
, Ferienwohnung Rieden am Forggensee
ca.
1,1 km
Luftlinie entfernt:
AU0159:
Ferienwohnung Maiglöckchen
, Ferienwohnung Rieden am Forggensee
AU0260:
Ferienhof Kreutzer -" Obere " Wohnung
, Bauernhof Roßhaupten
AU0610:
Ferienhaus Luise - Ferienwohnung
, Ferienwohnung Rosshaupten
AU0674:
Ferienwohnung Mielke
, Ferienwohnung Roßhaupten
AU0261:
Ferienhof Kreutzer - " Untere Wohnung "
, Bauernhof Roßhaupten
AU0680:
Ferienwohnung Faber - FeWo
, Ferienwohnung Roßhaupten
Martin Hampp
Bachtalstr. 31
87669 Rieden am Forggensee
Nummer: AU0166
Objektart: Ferienwohnung
Standort: Bachtalstraße 31
87669 Rieden am Forggensee
Region: Ostallgäu
Wohnfläche: ca. 55 qm
Zimmer: 3,0
Personen: max. 4
Preis: ab 70,00 Euro
Mietdauer: ab 7 Tage
Belegung: Jahresplan
Grundstücksfläche: auf Anfrage
Anzahl der Schlafzimmer: 1
Anzahl der Badezimmer: 1
Anzahl der Etagen: 0
Etage: -
Anreisetag: Samstag
Anreisezeit: 17 Uhr
Abreisezeit: 9 Uhr
16.12.2025 bis 26.12.2025
02.01.2026 bis 04.04.2026
11.04.2026 bis 30.05.2026
06.06.2026 bis 13.06.2026
20.06.2026 bis 27.06.2026