Herzlich Willkommen auf dem
Ziegen-Bären-Hof-Hampp!
Unsere Landwirtschaft liegt ca. 6,5 km nördlich von Füssen bei Rieden am Forggensee und blickt auf ein herrliches Alpenpanorama. Durch seine Alleinlage am nördlichen Dorfrand von Osterreinen finden unsere Feriengäste hier in der wunderschönen Naturlandschaft Ruhe und haben gleichzeitig ein reichhaltiges Freizeitangebot vor Ort und in der näheren Umgebung (Winter, wie Sommer).
Wir haben 2021 unseren Hof von Kühen auf Ziegen umgestellt. Seid 2022 sind wir nun ein biologisch anerkannter Betrieb und liefern mit unseren 250 Ziegen Milch an die Sellthürner Käsekuche.
Außerdem leben auf unserem Hof noch eine Katze, ein Hund, zwei Ziegenböcke und viele Kitz unterschiedlichstem Alter die nicht nur unseren kleinen Feriengästen Freude machen, sondern auch unseren Großen. Ebenso kann man bei uns hauseigene Ziegenprodukte kaufen.
Unsere Ferienwohnung B „Eselhütte“ hat durch ihre holzverkleideten Dachschrägen ein richtiges Hüttenfeeling. Hier findet man alles, was man für gemütlichen „Hüttenabende“ benötigt, sogar einen kleinen, aber feinen Südbalkon mit herrlicher Bergpanoramaaussicht.
| Küche: | Einbauküche, Kühlschrank, Geschirrspüler, Backofen, 4-Platten Herd, Ceranfeld, Gefriermöglichkeit, Toaster, Wasserkocher, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Geschirrtücher, Geschirr / Besteck |
| Bad: | Duschbad, WC im Bad, Fön, Handtücher |
| Außen : | PKW-Stellplatz, Balkon, Spielwiese, separater Eingang |
| Zimmer: | TV (Sat/Kabel), Bügeleisen, Internetzugang per WLAN, Safe, Infomappe |
| Kinder und Kleinkinder: | Kinderbett, Hochstuhl |
| Annehmlichkeiten: | Bergblick, Seeblick |
| Verpflegung: | - |
| Haustiere: | Keine Haustiere gestattet |
| Sonstiges: | Nichtraucher, kinderfreundlich, geeignet für Senioren, Langzeitaufenthalt möglich |
50 m² Wohnfläche, Wohnzimmer mit Südbalkon und Blick auf Forggensee, die Alpen und Königsschlösser, Sat - TV, Küche, Dusche/WC, Fön und Handtuchwärmer, Zimmersafe, ein Schlafzimmer mit neuem Bett.
Der Belegungskalender für das Objekt AU0167 in Rieden am Forggensee wird direkt durch den Vermieter aktualisiert. Durch gleichzeitige Anfragen kann es zu Überschneidungen kommen, fragen Sie bitte beim Vermieter nach freien Terminen.
| August 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2028 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2028 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| März 2028 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| April 2028 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mai 2028 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Juni 2028 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Juli 2028 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| frei | belegt |
Ruhige, sonnige Lage mit Blick auf den Forggensee, die Berge und die Königsschlösser.
| Auto: | Empfohlen |
|---|---|
| Badesee: | 1,0 km |
| Hallenbad: | 8,0 km |
| Restaurant: | 1,0 km |
| Cafe: | 1,0 km |
| Einkaufsgelegenheit: | 1,5 km |
| Bahnhof: | Füssen (6,5 km) |
| Skigebiet: | Tegelberg (8,0 km) |
| Flughafen: | Memmingerberg (60,0 km) |
| Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
|---|---|---|---|
| 23.05.2026 bis 02.10.2026 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 490,00 Euro | 70,00 Euro |
| 03.10.2026 bis 25.12.2026 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 455,00 Euro | 65,00 Euro |
| 26.12.2026 bis 09.01.2027 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 490,00 Euro | 70,00 Euro |
| 10.01.2027 bis 27.03.2027 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 455,00 Euro | 65,00 Euro |
| 28.03.2027 bis 10.04.2027 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 490,00 Euro | 70,00 Euro |
| 11.04.2027 bis 22.05.2027 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 455,00 Euro | 65,00 Euro |
| 23.05.2027 bis 02.10.2027 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 490,00 Euro | 70,00 Euro |
| 03.10.2027 bis 25.12.2027 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 455,00 Euro | 65,00 Euro |
| 26.12.2027 bis 09.01.2028 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 490,00 Euro | 70,00 Euro |
| 10.01.2028 bis 27.03.2028 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 455,00 Euro | 65,00 Euro |
| 28.03.2028 bis 10.04.2028 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 490,00 Euro | 70,00 Euro |
| 11.04.2028 bis 22.05.2028 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 455,00 Euro | 65,00 Euro |
| 23.05.2028 bis 02.10.2028 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 490,00 Euro | 70,00 Euro |
Zusatzkosten
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0166:
Ziegen-Bären-Hof-Hampp Wohnung A "Ziegenstall"
, Ferienwohnung Rieden am Forggensee
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0168:
Ziegen-Bären-Hof-Hampp Wohnung C "Bärenhöhle"
, Apartment Rieden am Forggensee
ca.
616 m
Luftlinie entfernt:
AU1018:
Ferienwohnung Seewinkel
, Ferienwohnung Rieden am Forggensee
ca.
636 m
Luftlinie entfernt:
AU0945:
Fewo Königswinkel - "Lieblingsplatz"
, Ferienwohnung Rieden am Forggensee
ca.
1,1 km
Luftlinie entfernt:
AU0158:
Ferienwohnung Enzian
, Ferienwohnung Rieden am Forggensee
AU0923:
Ferienwohnung Schlossblick
, Ferienwohnung Füssen
AU0033:
Ferienhaus Haf - Fewo 2 Traute Zweisamkeit
, Ferienwohnung Rieden am Forggensee
AU0838:
Greinwaldhof Fewo Elisabeth
, Bauernhof Rosshaupten
AU0948:
Greinwaldhof Ferienwohnung Elisabeth
, Ferienwohnung Rosshaupten
AU0371:
Beim Domela - Ferienwohnung Bergblick
, Ferienwohnung Schwangau
Martin Hampp
Bachtalstr. 31
87669 Rieden am Forggensee
Nummer: AU0167
Objektart: Ferienwohnung
Standort: Bachtalstraße 31
87669 Rieden am Forggensee
Region: Ostallgäu
Wohnfläche: ca. 50 qm
Zimmer: 3,0
Personen: max. 2
Preis: ab 65,00 Euro
Mietdauer: ab 7 Tage
Belegung: Jahresplan
Grundstücksfläche: auf Anfrage
Anzahl der Schlafzimmer: 1
Anzahl der Badezimmer: 1
Anzahl der Etagen: 0
Etage: -
Anreisetag: Samstag
Anreisezeit: 17 Uhr
Abreisezeit: 9 Uhr
Gesamtbewertung: 4.8 von 5
Anzahl Bewertungen: 1
12.09.2026 bis 03.10.2026
17.10.2026 bis 31.12.2026