Bei uns gibt es viel zu sehen und zu erleben!
Bei uns gibt es Ruhe pur und Urlaubszeit zum genießen.
Bei uns gibt es die schöne Landschaft kostenlos zum sporteln dazu.
Lassen Sie sich verzaubern von der Landschaft und der Ruhe auf unserem Hof. Besuchen Sie uns und übezeugen sie sich selbst!
Es würde uns sehr freuen, Sie als Gäste auf unserem Bauernhof begrüßen zu dürfen.
Unser Hof wird noch aktiv bewirtschaftet und hat das ganze Jahr über Tiere im Stall und den Wiesen rund um den Hof. Bei uns gibt es Kälber, Kühe, Hühner, Hasen und ein Pony.
Von lhrer Ferienwohnung aus, haben Sie einen phantastischen Ausblick auf den Forggensee, die Allgäuer Alpen und die beiden Schlösser "Neuschwanstein" und "Hohenschwangau". Bei uns gibt es im Stall und um den Stall herum einiges zu entdecken!
Der große Garten bietet Kindern und Erwachsenen viel Platz und Spielmöglichkeiten. Ein großer Rutschturm läd zum turnen und toben ein und unsere Hasen können dort nach Herzenslust "beschmust" werden.
| Küche: | Einbauküche, Küchenzeile, Kühlschrank, Geschirrspüler, Backofen, Ceranfeld, Gefriermöglichkeit, Toaster, Eierkocher, Wasserkocher, Kaffeemaschine, Geschirrtücher, Geschirr / Besteck |
| Bad: | Duschbad, WC im Bad, Fön, Handtücher |
| Außen : | PKW-Stellplatz, Veranda, Terrasse, Gartenmöbel, Grillplatz, Garten, Spielwiese, Kellerraum |
| Zimmer: | TV (Sat/Kabel), Radio/Hifi, Internetzugang per WLAN, Safe, CD-Player, Wecker, Zustellbett möglich, Infomappe |
| Kinder und Kleinkinder: | Kinderbett, Hochstuhl, Babyfon, Kinderspielzeug, Brettspiele, Rutsche, Go-Kart, Trettraktor, Bobbycar |
| Annehmlichkeiten: | Rodelverleih, Bergblick, Seeblick |
| Verpflegung: | - |
| Haustiere: | Keine Haustiere gestattet |
| Sonstiges: | Nichtraucher, kinderfreundlich |
Das ca. 65m² große und in unserem Austragshaus gelegene und gemütliche Appartement liegt zur Südseite mit direktem Blick auf die Königsschlösser, die Alpen und den Forggensee.
Die Wohnung bietet eine Ihnen eine komplett ausgestattete Wohnküche mit Spülmaschinen, Backofen, und Tassimo-Kapsel-Kaffeemaschine, TV und Radio. Schlafzimmer, Dusche mit WC.
Die Fewo Elisabeth ist ideal für zwei bis drei Personen oder für junge Eltern mit kleinen Kindern. Babyausstattung. Babyphone und Kinderbett sind vorhanden.
Der Belegungskalender für das Objekt AU0838 in Rosshaupten wird direkt durch den Vermieter aktualisiert. Durch gleichzeitige Anfragen kann es zu Überschneidungen kommen, fragen Sie bitte beim Vermieter nach freien Terminen.
| Januar 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| frei | belegt |
Wir liegen in sonniger und ruhiger Lage zwischen den beiden Ortschaften Rieden und Roßhaupten auf 915 m.
Egal, ob Sie zum Wandern, Radfahren, Baden oder einfach nur zum Faulenzen ins schöne Allgäu möchten, bei uns haben Sie alles direkt vor der Haustüre.
| Auto: | Empfohlen |
|---|---|
| Badesee: | 2,5 km |
| Hallenbad: | 20,0 km |
| Restaurant: | 2,5 km |
| Cafe: | 1,5 km |
| Einkaufsgelegenheit: | 2,5 km |
| Bahnhof: | 10 |
| Skigebiet: | 15 |
| Flughafen: | keine Angabe |
| Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
|---|---|---|---|
| 10.01.2026 bis 31.05.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 134,00 Euro | 67,00 Euro |
| 01.06.2026 bis 15.09.2026 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 539,00 Euro | 77,00 Euro |
| 16.09.2026 bis 19.12.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 134,00 Euro | 67,00 Euro |
| 20.12.2026 bis 09.01.2027 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 539,00 Euro | 77,00 Euro |
| 10.01.2027 bis 31.05.2027 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 134,00 Euro | 67,00 Euro |
| 01.06.2027 bis 15.09.2027 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 539,00 Euro | 77,00 Euro |
| 16.09.2027 bis 19.12.2027 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 134,00 Euro | 67,00 Euro |
| 20.12.2027 bis 09.01.2028 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 539,00 Euro | 77,00 Euro |
| 10.01.2028 bis 31.05.2028 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 134,00 Euro | 67,00 Euro |
| Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
|---|---|---|---|
| 10.01.2026 bis 31.05.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 144,00 Euro | 72,00 Euro |
| 01.06.2026 bis 15.09.2026 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 609,00 Euro | 87,00 Euro |
| 16.09.2026 bis 19.12.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 144,00 Euro | 72,00 Euro |
| 20.12.2026 bis 09.01.2027 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 609,00 Euro | 87,00 Euro |
| 10.01.2027 bis 31.05.2027 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 144,00 Euro | 72,00 Euro |
| 01.06.2027 bis 15.09.2027 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 609,00 Euro | 87,00 Euro |
| 16.09.2027 bis 19.12.2027 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 144,00 Euro | 72,00 Euro |
| 20.12.2027 bis 09.01.2028 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 609,00 Euro | 87,00 Euro |
| 10.01.2028 bis 31.05.2028 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 144,00 Euro | 72,00 Euro |
Zusatzkosten
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0948:
Greinwaldhof Ferienwohnung Elisabeth
, Ferienwohnung Rosshaupten
ca.
1,7 km
Luftlinie entfernt:
AU0680:
Ferienwohnung Faber - FeWo
, Ferienwohnung Roßhaupten
ca.
2,0 km
Luftlinie entfernt:
AU0609:
Haus am Bauerngarten - Ferienwohnung
, Ferienwohnung Roßhaupten
ca.
2,0 km
Luftlinie entfernt:
AU0610:
Ferienhaus Luise - Ferienwohnung
, Ferienwohnung Rosshaupten
ca.
2,0 km
Luftlinie entfernt:
AU0764:
Haus Riedhofer - Ferienwohnung
, Ferienwohnung Rosshaupten
AU0674:
Ferienwohnung Mielke
, Ferienwohnung Roßhaupten
AU0260:
Ferienhof Kreutzer -" Obere " Wohnung
, Bauernhof Roßhaupten
AU0931:
Ferienwohnung Vergissmeinnicht
, Ferienwohnung Rieden am Forggensee
AU0261:
Ferienhof Kreutzer - " Untere Wohnung "
, Bauernhof Roßhaupten
AU0166:
Ziegen-Bären-Hof-Hampp Wohnung A "Ziegenstall"
, Ferienwohnung Rieden am Forggensee
Nummer: AU0838
Objektart: Bauernhof
Standort: Ussenburg 83
87672 Rosshaupten
Region: Ostallgäu
Wohnfläche: ca. 65 qm
Zimmer: 3,0
Personen: max. 3
Preis: ab 67,00 Euro
Mietdauer: ab 7 Tage
Belegung: Jahresplan
Grundstücksfläche: auf Anfrage
Anzahl der Schlafzimmer: 1
Anzahl der Badezimmer: 1
Anzahl der Etagen: 1
Etage: 1. KG
Anreisetag: Samstag
Anreisezeit: 15 Uhr
Abreisezeit: 10 Uhr
16.01.2026 bis 07.02.2026
15.02.2026 bis 22.02.2026
28.02.2026 bis 04.04.2026
11.04.2026 bis 14.05.2026
18.05.2026 bis 30.05.2026