Urlaub pur... in unserem kinderfreundlichen Haus. Herzlich Willkommen auf unserem Bioland-Ferienhof. Wir bieten Ihnen 2 Ferienwohnungen in einer absolut ruhigen Lage mit herrlichen Panoramablick, umgeben von Wiesen und Wäldern. Die Wohnungen befinden sich im Bauernhof. Erholen Sie sich in einer der gemütlich eingerichteten Wohnungen. Wir wollen, dass Sie sich wohlfühlen. Auf unserem Hof gibt es Pferde, Ponys, Zwergziegen, Katzen, Hühner und Enten. Desweiteren bietet Ihnen unserer Hof eine Liege- und Spielwiese, Kinderspielplatz mit großem Sandkasten, Schaukel und Wippe, großem Trampolin, Tischtennis sowie ein Fußballtorwand. Wir würden uns freuen, Sie in unserem Haus begrüßen zu dürfen. Ihre Familie Kotz
Küche: | Einbauküche, Kühlschrank, Geschirrspüler, Backofen, 4-Platten Herd, Ceranfeld, Gefriermöglichkeit, Toaster, Wasserkocher, Kaffeemaschine, Handrührgerät, Geschirrtücher, Geschirr / Besteck |
Bad: | Duschbad, Waschmaschine, Wäschetrockner, WC im Bad, Fön, Handtücher |
Außen : | PKW-Stellplatz, Balkon, Gartenmöbel, Grillplatz, Garten, Spielwiese, separater Eingang |
Zimmer: | TV (Sat/Kabel), Radio/Hifi, Internet, Internetzugang per WLAN, Safe, Bücher, CD-Player, Infomappe |
Kinder und Kleinkinder: | Kinderbett, Hochstuhl, Kinderspielzeug, Brettspiele, Tischtennisplatte, Schaukel, Rutsche, Go-Kart, Trettraktor, Bobbycar, Trampolin, Sandkasten |
Annehmlichkeiten: | Bergblick |
Verpflegung: | - |
Haustiere: | Keine Haustiere gestattet |
Sonstiges: | Nichtraucher, kinderfreundlich, Allergikerwohnung |
-
Der Belegungskalender für das Objekt AU0142 in Halblech wird direkt durch den Vermieter aktualisiert. Durch gleichzeitige Anfragen kann es zu Überschneidungen kommen, fragen Sie bitte beim Vermieter nach freien Terminen.
Dezember 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
![]() |
frei | ![]() |
belegt |
Ruhige Lage mit herrlichem Panoramablick, 1,2 km zum Illasbergsee. Direkt an unserem Ort geht der Forggenseeradweg vorbei.
Auto: | Empfohlen |
---|---|
Badesee: | 1,2 km |
Hallenbad: | 20,0 km |
Restaurant: | 6,0 km |
Cafe: | 5,0 km |
Einkaufsgelegenheit: | 2,5 km |
Bahnhof: | Füssen (15,0 km) |
Skigebiet: | Buchenberg (5,0 km) |
Flughafen: | Memmingen |
Zusatzkosten
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0144:
Ferienhof "Beim Bohlar" - Fewo Geiselstein
, Bauernhof Halblech
ca.
2,1 km
Luftlinie entfernt:
AU0145:
Illasbergseehof - Fewo
, Bauernhof Halblech
ca.
2,7 km
Luftlinie entfernt:
AU0044:
Haus Christine
, Ferienwohnung Halblech
ca.
3,5 km
Luftlinie entfernt:
AU0160:
Hotel Bannwaldsee
, Hotel Halblech
ca.
4,2 km
Luftlinie entfernt:
AU0685:
Campingplatz Seewang am Forggensee
, Campingplatz Rieden am Forggensee
AU0262:
Ferienhof Kreutzer - Mittlere Wohnung
, Bauernhof Roßhaupten
AU0037:
Bauernhof Hanser - Wohnung 1 "Margarite"
, Ferienwohnung Halblech / Unterreithen
AU0674:
Ferienwohnung Mielke
, Ferienwohnung Roßhaupten
AU0839:
Greinwaldhof Fewo Julia
, Bauernhof Rosshaupten
AU0949:
Greinwaldhof Ferienwohnung Julia
, Ferienwohnung Rosshaupten
Claudia Kotz
Kniebis 9
87642 Halblech - Buchíng
Nummer: AU0142
Objektart: Bauernhof
Standort: Kniebis 9
87642 Halblech
Region: Ostallgäu
Wohnfläche: ca. 83 qm
Zimmer: 3,0
Personen: max. 4
Preis: auf Anfrage
Mietdauer: ab 5 Tage
Belegung: Jahresplan
Grundstücksfläche: auf Anfrage
Anzahl der Schlafzimmer: 2
Anzahl der Badezimmer: 1
Anzahl der Etagen: 0
Etage: -
Anreisetag: Samstag
Anreisezeit: 15 Uhr
Abreisezeit: 9 Uhr
06.12.2023 bis 08.05.2024
25.05.2024 bis 27.07.2024
10.08.2024 bis 31.12.2024