Das Hotel besteht aus zwei miteinander verbundenen Gebäuden im Landhausstil, umgeben von einem parkähnlichen Garten.
Der kleine aber feine Wellnessbereich mit Schwimmbad, Sauna und Dampfbad lädt Sie das ganze Jahr über ein.
Unsere Gästerzimmer im Haupthaus sind alle im gemütlichen Landhausstil eingerichtet und bieten geräumiges Wohlfühlen auf 20-28qm.
Im angrenzenden Neubau sind unsere Zimmer zwischen 26-30qm groß und modern eingerichtet.
Die Familienzimmer sind zusätzlich mit einem großen Galeriebett ausgestattet. Alle Zimmer verfügen über Dusche/WC oder Bad/WC, Haarfön, Sat-TV, Minibar und größtenteils Balkon.
Für Tagungen bis 150 Personen stehen moderne und helle Räumlichkeiten zur Verfügung.
Der Tag beginnt mit einem reichhaltigen Frühstücksbuffet. Mittags steht Ihnen unser schönes à la Carte Restaurant mit bayerisch-schwäbischen Schmankerln zur Verfügung, nachmittags verwöhnen wir Sie mit hausgemachtem Kuchen.
Zum Abendessen servieren wir Ihnen gerne eine leckere Halbpension oder Sie können in unserem Restaurant zahlreiche hausgemachte Spezialitäten genießen.
Natürlich ist bei gutem Wetter auch unser Biergarten mit Sonnenterrasse geöffnet!
Küche: | - |
Bad: | Duschbad, Wannenbad, WC im Bad, Fön, Handtücher |
Außen : | PKW-Stellplatz, Balkon, Terrasse, Gartenmöbel, Garten, Kellerraum |
Zimmer: | TV (Sat/Kabel), Radio/Hifi, Telefon, Internet |
Kinder und Kleinkinder: | Kinderbett |
Annehmlichkeiten: | Sauna |
Verpflegung: | Frühstück, Halbpension, Vollpension |
Haustiere: | Haustiere auf Anfrage gestattet |
Sonstiges: | kinderfreundlich, rollstuhlgerecht, geeignet für Senioren, Kurzaufenthalt (1 Tag) möglich, Langzeitaufenthalt möglich |
-
Der Belegungskalender für das Objekt AU0160 in Halblech wird direkt durch den Vermieter aktualisiert. Durch gleichzeitige Anfragen kann es zu Überschneidungen kommen, fragen Sie bitte beim Vermieter nach freien Terminen.
Januar 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juli 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Dezember 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Februar 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
März 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
April 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
September 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Dezember 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
![]() |
frei | ![]() |
belegt |
-
Auto: | Empfohlen |
---|---|
Badesee: | 2,0 km |
Hallenbad: | 0 m |
Restaurant: | 0 m |
Cafe: | 100 m |
Einkaufsgelegenheit: | 200 m |
Bahnhof: | Bahnhof Füssen (10,0 km) |
Skigebiet: | Sessellift neben dem Hotel |
Flughafen: | Memmingen (60,0 km) |
Zusatzkosten
ca.
3,5 km
Luftlinie entfernt:
AU0044:
Haus Christine
, Ferienwohnung Halblech
ca.
3,5 km
Luftlinie entfernt:
AU0142:
Ferienhof "Beim Bohlar" - Fewo Buchenberg
, Bauernhof Halblech
ca.
3,5 km
Luftlinie entfernt:
AU0144:
Ferienhof "Beim Bohlar" - Fewo Geiselstein
, Bauernhof Halblech
ca.
5,0 km
Luftlinie entfernt:
AU0145:
Illasbergseehof - Fewo
, Bauernhof Halblech
ca.
5,2 km
Luftlinie entfernt:
AU0370:
Beim Domela - Ferienwohnung Seeblick
, Bauernhof Schwangau
AU0685:
Campingplatz Seewang am Forggensee
, Campingplatz Rieden am Forggensee
AU0262:
Ferienhof Kreutzer - Mittlere Wohnung
, Bauernhof Roßhaupten
AU0263:
Ferienhof Kreutzer - Kleine Wohnung
, Apartment Roßhaupten
AU0499:
Gästehaus Moarhof
, Pension Schwangau
AU0686:
Campingplatz Seewang - Blockhaus
, Campingplatz Rieden am Forggensee
Tatjana Rehklau
Sesselbahnstraße 10
87642 Halblech
Nummer: AU0160
Objektart: Hotel
Standort: Sesselbahnstraße 10
87642 Halblech
Region: Ostallgäu
Wohnfläche: ca. 0
Zimmer: 63,0
Personen: max. 131
Preis: auf Anfrage
Mietdauer: ab 1 Tag
Expose: Hausprospekt Hotel Bannwaldsee
Belegung: Jahresplan
Grundstücksfläche: ca. 10000 qm
Anzahl der Schlafzimmer: 63
Anzahl der Badezimmer: 63
Anzahl der Etagen: 3
Etage: -
Anreisetag: auf Anfrage
Anreisezeit: 15 Uhr
Abreisezeit: 10 Uhr
20.01.2021 bis 30.09.2022
01.10.2022 bis 31.12.2022