Liebe Gäste, bei uns erwarten Sie erholsame Urlaubstage auf unserem Bauernhof. Das Wohnhaus mit den drei gemütlich eingerichteten Ferienwohnungen wurde im Jahr 2004 neu gebaut.
Die ruhige Lage nahe am See und der schöne Blick auf die Berge und Schlösser wird Ihnen sicher gefallen.
Der große Garten mit Spielgeräten, Liegewiese und Grillmöglichkeit sowie der Stall bieten für große und kleine Gäste viel Abwechslung.
Bei uns können Sie schöne Spaziergänge oder Radtouren unternehmen. In wenigen Minuten erreichen Sie zu Fuß den Forggensee, der im Sommer zum Baden einlädt. Im Winter führt die Langlaufloipe nahe am Haus vorbei. Viele schöne Ausflugsziele sind mit dem Bus oder Auto schnell zu erreichen.
| Küche: | Küchenzeile, Kühlschrank, Backofen, Ceranfeld, Gefriermöglichkeit, Toaster, Wasserkocher, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Geschirrtücher, Geschirr / Besteck |
| Bad: | Duschbad, WC extra, Fön, Handtücher, Fußbodenheizung im Bad |
| Außen : | PKW-Stellplatz, Balkon, Spielwiese |
| Zimmer: | TV (Sat/Kabel), Radio/Hifi, Internetzugang per WLAN, CD-Player, Sofa mit Bettfunktion, Wecker, Zustellbett möglich, Infomappe |
| Kinder und Kleinkinder: | Kinderbett, Hochstuhl, Schaukel, Rutsche, Trampolin |
| Annehmlichkeiten: | Bergblick, Seeblick |
| Verpflegung: | Brötchenservice |
| Haustiere: | Haustiere auf Anfrage gestattet |
| Sonstiges: | Nichtraucher |
2 Schlafzimmer mit Doppelbett, zusätzliche Ausziehcouch im Wohnraum, Dusche und WC in getrennten Räumen, Satellitenfernsehen, Balkon
Der Belegungskalender für das Objekt AU0370 in Schwangau wird direkt durch den Vermieter aktualisiert. Durch gleichzeitige Anfragen kann es zu Überschneidungen kommen, fragen Sie bitte beim Vermieter nach freien Terminen.
| August 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2028 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2028 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| März 2028 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| April 2028 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mai 2028 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Juni 2028 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Juli 2028 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| frei | belegt |
Ruhige Lage in Schwangau/Brunnen mit Bergblick und Seeblick.
Bushaltestelle direkt hinter dem Haus.
| Auto: | Empfohlen |
|---|---|
| Badesee: | 100 m |
| Hallenbad: | 2,0 km |
| Restaurant: | 300 m |
| Cafe: | 300 m |
| Einkaufsgelegenheit: | 1,5 km |
| Bahnhof: | Füssen (5,0 km) |
| Skigebiet: | Tegelberg (2,0 km) |
| Flughafen: | Memmingen (70,0 km) |
| Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
|---|---|---|---|
| 01.05.2026 bis 31.10.2026 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 425,00 Euro | 70,00 Euro |
| 01.11.2026 bis 09.12.2026 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 375,00 Euro | 60,00 Euro |
| 10.12.2026 bis 10.01.2027 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 490,00 Euro | 70,00 Euro |
| 11.01.2027 bis 30.04.2027 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 375,00 Euro | 60,00 Euro |
| 01.05.2027 bis 31.10.2027 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 425,00 Euro | 70,00 Euro |
| 01.11.2027 bis 09.12.2027 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 375,00 Euro | 60,00 Euro |
| 10.12.2027 bis 10.01.2028 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 490,00 Euro | 70,00 Euro |
| 11.01.2028 bis 30.04.2028 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 375,00 Euro | 60,00 Euro |
| 01.05.2028 bis 31.10.2028 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 425,00 Euro | 70,00 Euro |
| Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
|---|---|---|---|
| 01.05.2026 bis 31.10.2026 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 475,00 Euro | 80,00 Euro |
| 01.11.2026 bis 09.12.2026 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 425,00 Euro | 70,00 Euro |
| 10.12.2026 bis 10.01.2027 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 560,00 Euro | 80,00 Euro |
| 11.01.2027 bis 30.04.2027 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 425,00 Euro | 70,00 Euro |
| 01.05.2027 bis 31.10.2027 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 475,00 Euro | 80,00 Euro |
| 01.11.2027 bis 09.12.2027 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 425,00 Euro | 70,00 Euro |
| 10.12.2027 bis 10.01.2028 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 560,00 Euro | 80,00 Euro |
| 11.01.2028 bis 30.04.2028 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 425,00 Euro | 70,00 Euro |
| 01.05.2028 bis 31.10.2028 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 475,00 Euro | 80,00 Euro |
| Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
|---|---|---|---|
| 01.05.2026 bis 31.10.2026 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 525,00 Euro | 90,00 Euro |
| 01.11.2026 bis 09.12.2026 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 475,00 Euro | 80,00 Euro |
| 10.12.2026 bis 10.01.2027 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 630,00 Euro | 90,00 Euro |
| 11.01.2027 bis 30.04.2027 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 475,00 Euro | 80,00 Euro |
| 01.05.2027 bis 31.10.2027 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 525,00 Euro | 90,00 Euro |
| 01.11.2027 bis 09.12.2027 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 475,00 Euro | 80,00 Euro |
| 10.12.2027 bis 10.01.2028 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 630,00 Euro | 90,00 Euro |
| 11.01.2028 bis 30.04.2028 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 475,00 Euro | 80,00 Euro |
| 01.05.2028 bis 31.10.2028 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 525,00 Euro | 90,00 Euro |
| Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
|---|---|---|---|
| 01.05.2026 bis 31.10.2026 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 575,00 Euro | 100,00 Euro |
| 01.11.2026 bis 09.12.2026 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 525,00 Euro | 90,00 Euro |
| 10.12.2026 bis 10.01.2027 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 700,00 Euro | 100,00 Euro |
| 11.01.2027 bis 30.04.2027 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 525,00 Euro | 90,00 Euro |
| 01.05.2027 bis 31.10.2027 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 575,00 Euro | 100,00 Euro |
| 01.11.2027 bis 09.12.2027 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 525,00 Euro | 90,00 Euro |
| 10.12.2027 bis 10.01.2028 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 700,00 Euro | 100,00 Euro |
| 11.01.2028 bis 30.04.2028 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 525,00 Euro | 90,00 Euro |
| 01.05.2028 bis 31.10.2028 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 575,00 Euro | 100,00 Euro |
| Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
|---|---|---|---|
| 01.05.2026 bis 31.10.2026 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 600,00 Euro | 105,00 Euro |
| 01.11.2026 bis 09.12.2026 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 550,00 Euro | 95,00 Euro |
| 10.12.2026 bis 10.01.2027 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 735,00 Euro | 105,00 Euro |
| 11.01.2027 bis 30.04.2027 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 550,00 Euro | 95,00 Euro |
| 01.05.2027 bis 31.10.2027 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 600,00 Euro | 105,00 Euro |
| 01.11.2027 bis 09.12.2027 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 550,00 Euro | 95,00 Euro |
| 10.12.2027 bis 10.01.2028 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 735,00 Euro | 105,00 Euro |
| 11.01.2028 bis 30.04.2028 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 550,00 Euro | 95,00 Euro |
| 01.05.2028 bis 31.10.2028 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 600,00 Euro | 105,00 Euro |
| Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
|---|---|---|---|
| 01.05.2026 bis 31.10.2026 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 625,00 Euro | 110,00 Euro |
| 01.11.2026 bis 09.12.2026 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 575,00 Euro | 100,00 Euro |
| 10.12.2026 bis 10.01.2027 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 770,00 Euro | 110,00 Euro |
| 11.01.2027 bis 30.04.2027 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 575,00 Euro | 100,00 Euro |
| 01.05.2027 bis 31.10.2027 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 625,00 Euro | 110,00 Euro |
| 01.11.2027 bis 09.12.2027 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 575,00 Euro | 100,00 Euro |
| 10.12.2027 bis 10.01.2028 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 770,00 Euro | 110,00 Euro |
| 11.01.2028 bis 30.04.2028 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 575,00 Euro | 100,00 Euro |
| 01.05.2028 bis 31.10.2028 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 625,00 Euro | 110,00 Euro |
Zusatzkosten
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0371:
Beim Domela - Ferienwohnung Bergblick
, Ferienwohnung Schwangau
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0372:
Beim Domela - Ferienwohnung Panorama
, Bauernhof Schwangau
ca.
1,1 km
Luftlinie entfernt:
AU0499:
Gästehaus Moarhof
, Pension Schwangau
ca.
1,1 km
Luftlinie entfernt:
AU0777:
Gästehaus Moarhof - Ferienwohnung
, Ferienwohnung Schwangau
ca.
1,6 km
Luftlinie entfernt:
AU1010:
Alpenchalet
, Ferienwohnung Schwangau
AU0987:
Seehotel Schnöller - Deluxe Appartement direkt am
, Apartment Rieden
AU0988:
Ferienbauernhof Köpf
, Ferienwohnung Füssen
AU0032:
Ferienhaus Haf - Fewo 1 Panoramatraum
, Ferienwohnung Rieden am Forggensee
AU0166:
Ziegen-Bären-Hof-Hampp Wohnung A "Ziegenstall"
, Ferienwohnung Rieden am Forggensee
AU0931:
Ferienwohnung Vergissmeinnicht
, Ferienwohnung Rieden am Forggensee
Manuela Christa
Seestraße 55
87645 Schwangau
Nummer: AU0370
Objektart: Bauernhof
Standort: Seestraße 55
87645 Schwangau
Region: Ostallgäu
Wohnfläche: ca. 67 qm
Zimmer: 0.0
Personen: max. 6
Preis: ab 60,00 Euro
Mietdauer: ab 3 Tage
Belegung: Jahresplan
Grundstücksfläche: auf Anfrage
Anzahl der Schlafzimmer: 2
Anzahl der Badezimmer: 1
Anzahl der Etagen: 1
Etage: 1. OG
Anreisetag: auf Anfrage
Anreisezeit: 14 Uhr
Abreisezeit: 9 Uhr
Gesamtbewertung: 5 von 5
Anzahl Bewertungen: 2
12.10.2026 bis 17.10.2026
31.10.2026 bis 19.12.2026
11.01.2027 bis 26.03.2027
03.04.2027 bis 10.04.2027
24.04.2027 bis 15.05.2027