Grüß Gott und herzlich Willkommen bei uns im Ferienhaus der Familie Köpf am Fuße der Königsschlösser!
Unsere liebevoll eingerichteten **** u.*** Ferienwohnungen mit Berg-und Schloßblick im Herzen von Schwangau laden zum Wohlfühlen ein.Unser Ferienhaus ist ein idealer Ausgangspunkt um Ausflugsziele zu Fuß oder per Rad erreichen zu können.Die Königl.Kristall-Therme, das Kurhaus, der Kurpark, Arzt mit Kureinrichtungen, Geschäfte und Restaurants, befinden sich in unmittelbarer Nähe. Königlich radeln im Schloßpark! Schwangau ist ein Rad-und Wanderparadies für ganz leichte und anspruchsvolle Touren.Die Sportarena Tegelberg mit beschneiten Pisten und Loipen ist für Geübte und Anfänger geeignet. Informieren Sie sich auf unserer Seite über unsere Angebote und die zahlreichen Aktivitäten in Schwangau und Umgebung. Genießen Sie die unberührte Natur bei einer Wanderung im Sommer wie auch im Winter. Beachten Sie auch unsere Aktionswochen und alle weiteren aktuellen Informationen. Schwangau ist Sommer wie Winter eine Reise wert.
Unser Ferienhaus Ingeborg Köpf ist ein Familienbetrieb und bietet seit vielen Jahren unseren Gästen gemütliche Atmosphäre umgeben von einer traumhaften Landschaft.
Wir freuen uns schon jetzt auf Ihren Besuch im südlichen Allgäu und stehen Ihnen jederzeit bei Fragen gerne zur Verfügung.
Ihre Familie Köpf
Küche: | Einbauküche, Küchenzeile, Kühlschrank, Geschirrspüler, Backofen, 4-Platten Herd, Ceranfeld, Gefriermöglichkeit, Toaster, Eierkocher, Wasserkocher, Kaffeemaschine, Handrührgerät, Geschirrtücher, Geschirr / Besteck |
Bad: | Duschbad, WC im Bad, Fön, Handtücher, zweites WC, Fußbodenheizung im Bad, zwei Waschbecken |
Außen : | PKW-Stellplatz, Balkon, Gartenmöbel, Grillplatz, Garten, Spielwiese, separater Eingang |
Zimmer: | TV (Sat/Kabel), Radio/Hifi, Fax, Bügeleisen, Internet, Internetzugang per WLAN, Bücher, CD-Player, Sofa mit Bettfunktion, Wecker, Zustellbett möglich, Infomappe |
Kinder und Kleinkinder: | Kinderbett, Hochstuhl, Brettspiele |
Annehmlichkeiten: | Sauna, Rodelverleih, Bergblick |
Verpflegung: | - |
Haustiere: | Keine Haustiere gestattet |
Sonstiges: | Nichtraucher, kinderfreundlich, geeignet für Senioren, Langzeitaufenthalt möglich |
2 Schlafzimmer, Wohnzimmer mit Doppelschlafcouch, Kochküche mit Geschirrspüler und großem Kühlschrank mit Gefrierfach, Bad/WC, Satelliten-TV, Radio, Südbalkon mit Blick auf das Hohe Schloss in Füssen und die Tannheimer und Pfrontner Berge
Der Belegungskalender für das Objekt AU0386 in Schwangau wird direkt durch den Vermieter aktualisiert. Durch gleichzeitige Anfragen kann es zu Überschneidungen kommen, fragen Sie bitte beim Vermieter nach freien Terminen.
Januar 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juli 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Dezember 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Februar 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
März 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
April 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
September 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Dezember 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
![]() |
frei | ![]() |
belegt |
Sonne bis zum Untergang...
Genießen Sie bei Sonnenschein das helle, lichtdurchflutete Wohnzimmer und abends den Sonnenuntergang hinter den Bergen. Lassen Sie sich vom Panoramablick von Schloß Neuschwanstein, Tegelberg und Säuling bis hin zu den Tannheimer Bergen verzaubern. Besonders beeindruckend ist abends der Blick auf das hell erleuchtete Hohe Schloss in Füssen.
Bushaltestelle in unmittelbarer Nähe
Auto: | Nicht erforderlich |
---|---|
Badesee: | 2,0 km |
Hallenbad: | 500 m |
Restaurant: | 200 m |
Cafe: | 200 m |
Einkaufsgelegenheit: | 200 m |
Bahnhof: | Füssen (3,0 km) |
Skigebiet: | Tegelberg (2,0 km) |
Flughafen: | Memmingen,München, Innsbruck (60,0 km) |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
09.01.2021 bis 12.02.2021 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 150,00 Euro | 50,00 Euro |
13.02.2021 bis 20.02.2021 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 220,00 Euro | 55,00 Euro |
21.02.2021 bis 26.03.2021 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 150,00 Euro | 50,00 Euro |
27.03.2021 bis 02.07.2021 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 220,00 Euro | 55,00 Euro |
03.07.2021 bis 10.09.2021 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 360,00 Euro | 60,00 Euro |
11.09.2021 bis 05.11.2021 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 220,00 Euro | 55,00 Euro |
06.11.2021 bis 18.12.2021 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 150,00 Euro | 50,00 Euro |
19.12.2021 bis 30.12.2021 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 300,00 Euro | 60,00 Euro |
09.01.2022 bis 12.02.2022 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 150,00 Euro | 50,00 Euro |
13.02.2022 bis 20.02.2022 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 220,00 Euro | 55,00 Euro |
21.02.2022 bis 26.03.2022 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 150,00 Euro | 50,00 Euro |
27.03.2022 bis 02.07.2022 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 220,00 Euro | 55,00 Euro |
03.07.2022 bis 10.09.2022 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 360,00 Euro | 60,00 Euro |
11.09.2022 bis 05.11.2022 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 220,00 Euro | 55,00 Euro |
06.11.2022 bis 18.12.2022 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 150,00 Euro | 50,00 Euro |
19.12.2022 bis 30.12.2022 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 300,00 Euro | 60,00 Euro |
09.01.2023 bis 12.02.2023 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 150,00 Euro | 50,00 Euro |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
09.01.2021 bis 12.02.2021 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 174,00 Euro | 58,00 Euro |
13.02.2021 bis 19.02.2021 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 350,00 Euro | 70,00 Euro |
21.02.2021 bis 26.03.2021 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 174,00 Euro | 58,00 Euro |
27.03.2021 bis 05.11.2021 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 280,00 Euro | 70,00 Euro |
06.11.2021 bis 18.12.2021 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 174,00 Euro | 58,00 Euro |
19.12.2021 bis 31.12.2021 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 350,00 Euro | 70,00 Euro |
09.01.2022 bis 12.02.2022 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 174,00 Euro | 58,00 Euro |
13.02.2022 bis 19.02.2022 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 350,00 Euro | 70,00 Euro |
21.02.2022 bis 26.03.2022 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 174,00 Euro | 58,00 Euro |
27.03.2022 bis 05.11.2022 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 280,00 Euro | 70,00 Euro |
06.11.2022 bis 18.12.2022 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 174,00 Euro | 58,00 Euro |
19.12.2022 bis 31.12.2022 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 350,00 Euro | 70,00 Euro |
09.01.2023 bis 12.02.2023 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 174,00 Euro | 58,00 Euro |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
09.01.2021 bis 12.02.2021 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 210,00 Euro | 70,00 Euro |
13.02.2021 bis 20.02.2021 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 300,00 Euro | 75,00 Euro |
21.02.2021 bis 26.03.2021 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 210,00 Euro | 70,00 Euro |
27.03.2021 bis 02.07.2021 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 300,00 Euro | 75,00 Euro |
03.07.2021 bis 10.09.2021 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 480,00 Euro | 80,00 Euro |
11.09.2021 bis 05.11.2021 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 300,00 Euro | 75,00 Euro |
06.11.2021 bis 18.12.2021 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 210,00 Euro | 70,00 Euro |
19.12.2021 bis 31.12.2021 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 400,00 Euro | 80,00 Euro |
09.01.2022 bis 12.02.2022 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 210,00 Euro | 70,00 Euro |
13.02.2022 bis 20.02.2022 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 300,00 Euro | 75,00 Euro |
21.02.2022 bis 26.03.2022 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 210,00 Euro | 70,00 Euro |
27.03.2022 bis 02.07.2022 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 300,00 Euro | 75,00 Euro |
03.07.2022 bis 10.09.2022 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 480,00 Euro | 80,00 Euro |
11.09.2022 bis 05.11.2022 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 300,00 Euro | 75,00 Euro |
06.11.2022 bis 18.12.2022 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 210,00 Euro | 70,00 Euro |
19.12.2022 bis 31.12.2022 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 400,00 Euro | 80,00 Euro |
09.01.2023 bis 12.02.2023 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 210,00 Euro | 70,00 Euro |
Zusatzkosten
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0787:
Ferienhaus Ingeborg Köpf - Aggenstein
, Ferienwohnung Schwangau
ca.
739 m
Luftlinie entfernt:
AU0368:
Ferienwohnungen Orthuber - Fewo I
, Ferienwohnung Schwangau
ca.
739 m
Luftlinie entfernt:
AU0369:
Ferienwohnungen Orthuber - Fewo II
, Ferienwohnung Schwangau
ca.
1,3 km
Luftlinie entfernt:
AU0499:
Gästehaus Moarhof
, Pension Schwangau
ca.
1,3 km
Luftlinie entfernt:
AU0777:
Gästehaus Moarhof - Ferienwohnung
, Ferienwohnung Schwangau
AU0032:
Ferienhaus Haf - Fewo 1 Panoramatraum
, Ferienwohnung Rieden am Forggensee
AU0166:
Ferienhof Hampp - Wohnung A
, Bauernhof Rieden am Forggensee
AU0931:
Vergissmeinnicht
, Ferienwohnung Rieden am Forggensee
AU0030:
Haus Mattern - Fewo A
, Ferienwohnung Rieden am Forggensee
AU0167:
Ferienhof Hampp - Wohnung B
, Ferienwohnung Rieden am Forggensee
Nummer: AU0386
Objektart: Ferienwohnung
Standort: Schmiedstr. 5
87645 Schwangau
Region: Ostallgäu
Wohnfläche: ca. 60 qm
Zimmer: 4,0
Personen: max. 4
Preis: ab 50,00 Euro
Mietdauer: ab 3 Tage
Belegung: Jahresplan
Grundstücksfläche: ca. 1000 qm
Anzahl der Schlafzimmer: 2
Anzahl der Badezimmer: 2
Anzahl der Etagen: 3
Etage: -
Anreisetag: auf Anfrage
Anreisezeit: 12 Uhr
Abreisezeit: 10 Uhr
20.01.2021 bis 27.03.2021
07.04.2021 bis 31.07.2021
01.09.2021 bis 31.12.2021