Wir bieten Ihnen freundlich eingerichtete Ferienwohnungen in verschiedenen Größen, alle mit Balkon und Geschirrspülmaschine.
Unsere Ferienwohnungen sind von 50 bis 150 qm groß, haben alle einen großen Balkon und bieten Platz für 2 - 10 Personen. Sie verfügen über: - komplett eingerichtete Einbauküche mit Spülmaschine - 1- 2 gemütliche Doppelschlafzimmer, teilweise mit 3. Bett - Große Wohnküche mit Essecke, Couch und Sat-TV - Badezimmer mit Dusche/WC und teilweise mit Badewanne und Waschmaschine - Flur mit Garderobe und Telefon - Bettwäsche, Handtücher und Geschirrtücher werden gestellt - Kinderbett und Hochstuhl für die Kleinen sind vorhanden - Brötchen, Getränke und Zeitungen können Sie täglich erhalten - auf Wunsch bekommen Sie auch in unserem Aufenthaltsraum gegen Aufpreis ein erweitertes Frühstück serviert - eine der Wohnungen ist ideal für 2 befreundete Familien oder wenn die Großeltern mitkommen. Sie ist teilbar mit 2 Bädern, 2 Wohnküchen und 3 Schlafzimmern mit 3 Betten.
Außerdem verfügt unser Haus über gemütliche Gästezimmer mit Dusche/WC/TV, Balkon und erweiterem Frühstück. Große Spiel- und Liegewiese, eigener Gästeparkplatz, Grillplatz, heller Aufenthaltsraum, Tischtennisplatte und Trampolin.
Küche: | Einbauküche, Kühlschrank, Geschirrspüler, Backofen, Wasserkocher, Kaffeemaschine, Geschirrtücher |
Bad: | Duschbad, WC im Bad, Handtücher |
Außen : | PKW-Stellplatz, Balkon, Gartenmöbel, Grillplatz, Garten, Spielwiese |
Zimmer: | TV (Sat/Kabel), Gemeinschaftsraum |
Kinder und Kleinkinder: | Kinderbett, Hochstuhl, Spielzimmer, Tischtennisplatte, Schaukel, Rutsche, Go-Kart, Trettraktor, Bobbycar, Trampolin |
Annehmlichkeiten: | Rodelverleih, Bergblick |
Verpflegung: | Frühstück, Brötchenservice, Getränkeservice |
Haustiere: | Haustiere auf Anfrage gestattet |
Sonstiges: | kinderfreundlich, Kurzaufenthalt (1 Tag) möglich |
-
Der Belegungskalender für das Objekt AU0499 in Schwangau wird direkt durch den Vermieter aktualisiert. Durch gleichzeitige Anfragen kann es zu Überschneidungen kommen, fragen Sie bitte beim Vermieter nach freien Terminen.
Januar 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juli 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Dezember 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Februar 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
März 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
April 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
September 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Dezember 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
![]() |
frei | ![]() |
belegt |
Unser großes, familienfreundliches Gästehaus befindet sich in ruhiger Lage, mit herrlichem Blick auf das Allgäuer Bergpanorama und 50 m zum Forggensee, mit Bootsanlegestelle der Städtischen Schifffahrt.
Auto: | Empfohlen |
---|---|
Badesee: | 100 m |
Hallenbad: | 2,0 km |
Restaurant: | 100 m |
Cafe: | 50 m |
Einkaufsgelegenheit: | 1,0 km |
Bahnhof: | Füssen (2,5 km) |
Skigebiet: | Tegelberg (1,0 km) |
Flughafen: | Memmingen (60,0 km) |
Zusatzkosten
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0777:
Gästehaus Moarhof - Ferienwohnung
, Ferienwohnung Schwangau
ca.
1,1 km
Luftlinie entfernt:
AU0370:
Beim Domela - Ferienwohnung Seeblick
, Bauernhof Schwangau
ca.
1,1 km
Luftlinie entfernt:
AU0371:
Beim Domela - Ferienwohnung Bergblick
, Ferienwohnung Schwangau
ca.
1,1 km
Luftlinie entfernt:
AU0372:
Beim Domela - Ferienwohnung Panorama
, Bauernhof Schwangau
ca.
1,3 km
Luftlinie entfernt:
AU0386:
Ferienhaus Ingeborg Köpf - Köllespitz
, Ferienwohnung Schwangau
AU0685:
Campingplatz Seewang am Forggensee
, Campingplatz Rieden am Forggensee
AU0514:
Pension - Berghaus Weber
, Pension Had Hindelang
AU0789:
Ferienhof Eggel - Gruppenunterkunft
, Gruppenunterkunft Wertach
AU0138:
Zum Bichlbauer - Zimmer mit Frühstück
, Zimmer Rückholz
AU0550:
Haus Reinhard - Ferienwohnung C
, Ferienwohnung Pfronten
Manfred Huber
Moarweg 24
87645 Schwangau
Nummer: AU0499
Objektart: Pension
Standort: Moarweg 24
87645 Schwangau
Region: Ostallgäu
Wohnfläche: ca. 0
Zimmer: 0.0
Personen: max. 15
Preis: auf Anfrage
Mietdauer: ab 1 Tag
Belegung: Jahresplan
Grundstücksfläche: ca. 3000 qm
Anzahl der Schlafzimmer: 9
Anzahl der Badezimmer: 8
Anzahl der Etagen: 3
Etage: -
Anreisetag: auf Anfrage
Anreisezeit: 14 Uhr
Abreisezeit: 10 Uhr