Liebe Gäste, bei uns erwarten Sie erholsame Urlaubstage auf unserem Bauernhof. Das Wohnhaus mit den drei gemütlich eingerichteten Ferienwohnungen wurde im Jahr 2004 neu gebaut.
Die ruhige Lage nahe am See und der schöne Blick auf die Berge und Schlösser wird Ihnen sicher gefallen.
Der große Garten mit Spielgeräten, Liegewiese und Grillmöglichkeit sowie der Stall bieten für große und kleine Gäste viel Abwechslung.
Bei uns können Sie schöne Spaziergänge oder Radtouren unternehmen. In wenigen Minuten erreichen Sie zu Fuß den Forggensee, der im Sommer zum Baden einlädt. Im Winter führt die Langlaufloipe nahe am Haus vorbei. Viele schöne Ausflugsziele sind mit dem Bus oder Auto schnell zu erreichen.
Küche: | Küchenzeile, Kühlschrank, Backofen, Ceranfeld, Gefriermöglichkeit, Toaster, Wasserkocher, Kaffeemaschine, Geschirrtücher, Geschirr / Besteck |
Bad: | Duschbad, WC extra, Fön, Handtücher, Fußbodenheizung im Bad |
Außen : | PKW-Stellplatz, Balkon, Spielwiese |
Zimmer: | TV (Sat/Kabel), Radio/Hifi, CD-Player, Wecker, Infomappe |
Kinder und Kleinkinder: | Kinderbett, Hochstuhl, Kinderspielzeug, Schaukel, Rutsche, Bobbycar, Trampolin, Sandkasten |
Annehmlichkeiten: | Bergblick, Seeblick |
Verpflegung: | Brötchenservice |
Haustiere: | Haustiere auf Anfrage gestattet |
Sonstiges: | Nichtraucher |
1 Schlafzimmer mit Doppelbett, 1 Kinderzimmer mit Ausziehcouch, Dusche und WC in getrennten Räumen, Satellitenfernsehen, Balkon
Der Belegungskalender für das Objekt AU0372 in Schwangau wird direkt durch den Vermieter aktualisiert. Durch gleichzeitige Anfragen kann es zu Überschneidungen kommen, fragen Sie bitte beim Vermieter nach freien Terminen.
August 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
September 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Dezember 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Februar 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
März 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juni 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
![]() |
frei | ![]() |
belegt |
Ruhige Lage in Schwangau/Brunnen mit Bergblick und Seeblick.
Bushaltestelle direkt hinter dem Haus.
Auto: | Empfohlen |
---|---|
Badesee: | 100 m |
Hallenbad: | 2,0 km |
Restaurant: | 300 m |
Cafe: | 300 m |
Einkaufsgelegenheit: | 1,0 km |
Bahnhof: | Füssen (5,0 km) |
Skigebiet: | Tegelberg (2,0 km) |
Flughafen: | Memmingen (70,0 km) |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
01.06.2022 bis 30.09.2022 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 205,00 Euro | 55,00 Euro |
01.10.2022 bis 19.12.2022 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 175,00 Euro | 45,00 Euro |
20.12.2022 bis 10.01.2023 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 275,00 Euro | 55,00 Euro |
11.01.2023 bis 31.05.2023 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 175,00 Euro | 45,00 Euro |
01.06.2023 bis 30.09.2023 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 205,00 Euro | 55,00 Euro |
01.10.2023 bis 19.12.2023 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 175,00 Euro | 45,00 Euro |
20.12.2023 bis 10.01.2024 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 275,00 Euro | 55,00 Euro |
11.01.2024 bis 31.05.2024 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 175,00 Euro | 45,00 Euro |
01.06.2024 bis 30.09.2024 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 205,00 Euro | 55,00 Euro |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
01.06.2022 bis 30.09.2022 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 220,00 Euro | 60,00 Euro |
01.10.2022 bis 19.12.2022 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 190,00 Euro | 50,00 Euro |
20.12.2022 bis 10.01.2023 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 300,00 Euro | 60,00 Euro |
11.01.2023 bis 31.05.2023 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 190,00 Euro | 50,00 Euro |
01.06.2023 bis 30.09.2023 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 220,00 Euro | 60,00 Euro |
01.10.2023 bis 19.12.2023 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 190,00 Euro | 50,00 Euro |
20.12.2023 bis 10.01.2024 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 300,00 Euro | 60,00 Euro |
11.01.2024 bis 31.05.2024 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 190,00 Euro | 50,00 Euro |
01.06.2024 bis 30.09.2024 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 220,00 Euro | 60,00 Euro |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
01.06.2022 bis 30.09.2022 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 235,00 Euro | 65,00 Euro |
01.10.2022 bis 19.12.2022 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 205,00 Euro | 55,00 Euro |
20.12.2022 bis 10.01.2023 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 325,00 Euro | 65,00 Euro |
11.01.2023 bis 31.05.2023 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 205,00 Euro | 55,00 Euro |
01.06.2023 bis 30.09.2023 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 235,00 Euro | 65,00 Euro |
01.10.2023 bis 19.12.2023 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 205,00 Euro | 55,00 Euro |
20.12.2023 bis 10.01.2024 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 325,00 Euro | 65,00 Euro |
11.01.2024 bis 31.05.2024 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 205,00 Euro | 55,00 Euro |
01.06.2024 bis 30.09.2024 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 235,00 Euro | 65,00 Euro |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
01.06.2022 bis 30.09.2022 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 250,00 Euro | 70,00 Euro |
01.10.2022 bis 19.12.2022 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 220,00 Euro | 60,00 Euro |
20.12.2022 bis 10.01.2023 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 350,00 Euro | 70,00 Euro |
11.01.2023 bis 31.05.2023 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 220,00 Euro | 60,00 Euro |
01.06.2023 bis 30.09.2023 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 250,00 Euro | 70,00 Euro |
01.10.2023 bis 19.12.2023 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 220,00 Euro | 60,00 Euro |
20.12.2023 bis 10.01.2024 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 350,00 Euro | 70,00 Euro |
11.01.2024 bis 31.05.2024 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 220,00 Euro | 60,00 Euro |
01.06.2024 bis 30.09.2024 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 250,00 Euro | 70,00 Euro |
Zusatzkosten
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0370:
Beim Domela - Ferienwohnung Seeblick
, Bauernhof Schwangau
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0371:
Beim Domela - Ferienwohnung Bergblick
, Ferienwohnung Schwangau
ca.
1,1 km
Luftlinie entfernt:
AU0499:
Gästehaus Moarhof
, Pension Schwangau
ca.
1,1 km
Luftlinie entfernt:
AU0777:
Gästehaus Moarhof - Ferienwohnung
, Ferienwohnung Schwangau
ca.
2,0 km
Luftlinie entfernt:
AU0386:
Ferienhaus Ingeborg Köpf - Köllespitz
, Ferienwohnung Schwangau
AU0159:
Romantikferienwohnung Maiglöckchen
, Ferienwohnung Rieden am Forggensee
AU0158:
Sonnenferienwohnung Enzian
, Ferienwohnung Rieden am Forggensee
AU0931:
Vergissmeinnicht
, Ferienwohnung Rieden am Forggensee
AU0031:
Haus Mattern - Fewo B
, Ferienwohnung Rieden am Forggensee
AU0032:
Ferienhaus Haf - Fewo 1 Panoramatraum
, Ferienwohnung Rieden am Forggensee
Manuela Christa
Seestraße 55
87645 Schwangau
Nummer: AU0372
Objektart: Bauernhof
Standort: Seestraße 55
87645 Schwangau
Region: Ostallgäu
Wohnfläche: ca. 52 qm
Zimmer: 0.0
Personen: max. 4
Preis: ab 45,00 Euro
Mietdauer: ab 3 Tage
Belegung: Jahresplan
Grundstücksfläche: auf Anfrage
Anzahl der Schlafzimmer: 2
Anzahl der Badezimmer: 1
Anzahl der Etagen: 1
Etage: 2. OG
Anreisetag: auf Anfrage
Anreisezeit: 14 Uhr
Abreisezeit: 9 Uhr
03.11.2022 bis 17.12.2022
02.01.2023 bis 17.02.2023
28.02.2023 bis 06.05.2023
13.05.2023 bis 17.05.2023
24.05.2023 bis 27.05.2023