Umgeben von Natur finden Sie Erholung und können die schönste Zeit im Jahr in traumhafter Landschaft genießen.
Ein herzliches Grüß Gott im Berghof Sichler im Luftkurort Weissensee.
In unserem familiär geführten Haus befinden sich 6 gemütlich in ländlichem Stil eingerichtete Ferienwohnungen und 4 Doppelzimmer, mit Balkon und Bergblick.
Wir sind Köniscard Partner!
Bei uns erhalten Sie die "Königscard"
Über 200 Leistungen aus Natur, Sport, Freizeit und Kultur gratis.
www.koenigscard.com
Unser Landhaus ist idealer Ausgangspunkt zum Wandern für Fahrradtouren und Erlebnisfahrten.
Im Winter finden Sie gespurte Loipen in Hausnähe, auch zu den Skigebieten ist die Anfahrt kurz.
| Küche: | Küchenzeile, Kühlschrank, Backofen, 4-Platten Herd, Ceranfeld, Gefriermöglichkeit, Toaster, Wasserkocher, Kaffeemaschine, Mixer, Handrührgerät, Geschirrtücher, Geschirr / Besteck |
| Bad: | Duschbad, WC im Bad, Fön, Handtücher |
| Außen : | PKW-Stellplatz, Balkon, Gartenmöbel, Grillplatz, Garten, Spielwiese, Fahrradgarage, E-Auto Ladestation |
| Zimmer: | TV (Sat/Kabel), Radio/Hifi, Bügeleisen, Gemeinschaftsraum, Internetzugang per WLAN, Safe, Wecker, Infomappe |
| Kinder und Kleinkinder: | Kinderbett, Hochstuhl, Brettspiele, Tischtennisplatte, Schaukel, Rutsche, Trampolin |
| Annehmlichkeiten: | Nordic Walking Kurse, Königscard, geführte Wanderungen, Zimmerservice, Rodelverleih, Fahrradverleih, Bergblick |
| Verpflegung: | Frühstück, Brötchenservice, Getränkeservice |
| Haustiere: | Keine Haustiere gestattet |
| Sonstiges: | Nichtraucher, kinderfreundlich, geeignet für Senioren, Langzeitaufenthalt möglich |
Freier Bergblick, Balkon, 1 Wohnschlafzimmer mit komfortablem
Schrankbett, gemütliche Couchecke, TV,
Doppelschlafzimmer, Küche mit Essecke,
Flur, Dusche und WC.
Parkplatz und Fahrradgarage.
Der Belegungskalender für das Objekt AU0147 in Füssen - Weissensee wird direkt durch den Vermieter aktualisiert. Durch gleichzeitige Anfragen kann es zu Überschneidungen kommen, fragen Sie bitte beim Vermieter nach freien Terminen.
| Januar 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| frei | belegt |
Ruhige Lage in Rossmoos/Weissensee
Busline Füssen - Pfronten
Haltestelle Wiedmar
1 Miunte zum Laufen
| Auto: | Empfohlen |
|---|---|
| Badesee: | 1,0 km |
| Hallenbad: | 3,0 km |
| Restaurant: | 1,0 km |
| Cafe: | 1,0 km |
| Einkaufsgelegenheit: | 1,0 km |
| Bahnhof: | Füssen / Pfronten |
| Skigebiet: | Pfronten / Nesselwang / Jungholz |
| Flughafen: | Memmingen (70,0 km) |
Zusatzkosten
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0148:
Berghof Sichler - Ferienwohnung Salober
, Ferienwohnung Füssen - Weissensee
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0149:
Berghof Sichler - Ferienwohnung Edelsberg
, Apartment Füssen - Weissensee
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0150:
Berghof Sichler - Ferienwohnung Falkenstein
, Ferienwohnung Füssen - Weissensee
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0151:
Berghof Sichler - Ferienwohnung Tegelberg
, Ferienwohnung Füssen - Weissensee
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0152:
Berghof Sichler - Zimmer 1 - Doppelzimmer
, Pension Füssen - Weissensee
AU0322:
Gästehaus Friedl
, Ferienwohnung Eisenberg/Zell
AU0127:
Ferienwohnungen Köpf Fewo 2
, Ferienwohnung Hopferau
AU0654:
Ferienhaus Dopfer - FeWo Alpenblick
, Ferienwohnung Eisenberg
AU0880:
Ferienwohnung Renate Hauser
, Ferienwohnung Hopferau
AU0128:
Ferienwohnungen Köpf Fewo 3
, Ferienwohnung Hopferau
Ingrid Huber
Rossmoos 4
87629 Füssen - Weissensee
Nummer: AU0147
Objektart: Ferienwohnung
Standort: Roosmoos 4
87629 Füssen - Weissensee
Region: Ostallgäu
Wohnfläche: ca. 56 qm
Zimmer: 3,0
Personen: max. 4
Preis: auf Anfrage
Mietdauer: ab 5 Tage
Belegung: Jahresplan
Grundstücksfläche: auf Anfrage
Anzahl der Schlafzimmer: 1
Anzahl der Badezimmer: 1
Anzahl der Etagen: 0
Etage: -
Anreisetag: auf Anfrage
Anreisezeit: 15 Uhr
Abreisezeit: 10 Uhr
15.03.2026 bis 30.05.2026
07.06.2026 bis 15.06.2026
29.06.2026 bis 10.07.2026
26.07.2026 bis 23.08.2026
05.09.2026 bis 12.09.2026
AU0152: Berghof Sichler - Zimmer 1 - Doppelzimmer, Füssen - Weissensee
AU0150: Berghof Sichler - Ferienwohnung Falkenstein, Füssen - Weissensee
AU0148: Berghof Sichler - Ferienwohnung Salober, Füssen - Weissensee
AU0154: Berghof Sichler - Zimmer 3 - Doppelzimmer, Füssen - Weissensee
AU0153: Berghof Sichler - Zimmer 2 - Doppelzimmer, Füssen - Weissensee
AU0151: Berghof Sichler - Ferienwohnung Tegelberg, Füssen - Weissensee
AU0149: Berghof Sichler - Ferienwohnung Edelsberg, Füssen - Weissensee
AU0155: Berghof Sichler - Ferienwohnung Breitenberg, Füssen - Weissensee
AU0156: Berghof Sichler - Zimmer 5 - Mehrbettzimmer, Füssen - Weissensee