Willkommen im Hotel Amadeus - genießen Sie Ihren Urlaub bei uns in Bad Hindelang.
Unser im familiären Stil geführtes Haus liegt direkt am Fusse des Oberjochs und in Grenznähe zu Österreich und der Schweiz. Auch nach Italien ist es nicht weit. So ist es ein idealer Ausgangspunkt für Touren zu den schönsten Pässen und Strassen in den Alpen: Hochtannberg, Silvretta, Furkajoch, Hantennjoch u.v.m. In der Umgebung gibt es auch viele Wandermöglichkeiten und Ausflugsziele, wie z.B. die Königsschlösser, einigen Seen usw.
| Küche: | - |
| Bad: | Duschbad, WC im Bad, Fön, Handtücher |
| Außen : | PKW-Stellplatz, Balkon, Terrasse, Gartenmöbel |
| Zimmer: | TV (Sat/Kabel), Radio/Hifi, Telefon, Internet, Internetzugang per WLAN, Bücher, Wecker, Allergikerbettwäsche |
| Kinder und Kleinkinder: | - |
| Annehmlichkeiten: | Sauna, Massagen, Lift / Aufzug, Bergblick |
| Verpflegung: | Frühstück, Halbpension |
| Haustiere: | Keine Haustiere gestattet |
| Sonstiges: | Nichtraucher, Langzeitaufenthalt möglich |
Genießen Sie Ihren Aufenthalt bei uns ... lassen Sie es sich einfach gut gehen ...
ob in unseren renovierten Zimmern oder gemütlichen Ferienwohnungen, damit Sie sich wirklich wohl fühlen.
Appartements mit Kochgelegenheit.
Unser Hotel verfügt über folgene Zimmerkategorien:
•Einzelzimmer
•Doppelzimmer
•Appartment
•Familienzimmer
•Suite
•Ferienwohnung
Der Belegungskalender für das Objekt AU0718 in Bad Hindelang wird direkt durch den Vermieter aktualisiert. Durch gleichzeitige Anfragen kann es zu Überschneidungen kommen, fragen Sie bitte beim Vermieter nach freien Terminen.
| Juni 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2028 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2028 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| März 2028 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| April 2028 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mai 2028 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| frei | belegt |
Das Hotel befindet sich in ruhiger Lage und dennoch nur ca. 5 Minuten zu Fuß vom Ortskern entfernt. Die Hornbahn mit Naturrodelbahn im Winter und Mountainbikepark im Sommer erreicht man in nur ca. 3 Gehminuten. Loipen sind in unmittelbarer Nähe zum Haus, der Bus ins Skigebiet am Oberjoch fährt vom ebenso nur ca. 5 Min. zu Fuß entfernt liegenden Busbahnhof.
| Auto: | Nicht erforderlich |
|---|---|
| Badesee: | 20,0 km |
| Hallenbad: | 10,0 km |
| Restaurant: | 0 m |
| Cafe: | 0 m |
| Einkaufsgelegenheit: | 400 m |
| Bahnhof: | Sonthofen (10,0 km) |
| Skigebiet: | Oberjoch (5,0 km) |
| Flughafen: | Memmingen (70,0 km) |
| Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
|---|---|---|---|
| 05.05.2026 bis 20.07.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 264,00 Euro | 132,00 Euro |
| 21.07.2026 bis 07.10.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 288,00 Euro | 144,00 Euro |
| 08.10.2026 bis 22.12.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 278,00 Euro | 139,00 Euro |
| 02.01.2027 bis 08.01.2027 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 308,00 Euro | 154,00 Euro |
| 09.01.2027 bis 26.01.2027 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 278,00 Euro | 139,00 Euro |
| 27.01.2027 bis 04.03.2027 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 308,00 Euro | 154,00 Euro |
| 05.03.2027 bis 09.04.2027 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 278,00 Euro | 139,00 Euro |
| 05.05.2027 bis 20.07.2027 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 264,00 Euro | 132,00 Euro |
| 21.07.2027 bis 07.10.2027 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 288,00 Euro | 144,00 Euro |
| 08.10.2027 bis 22.12.2027 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 278,00 Euro | 139,00 Euro |
| 02.01.2028 bis 08.01.2028 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 308,00 Euro | 154,00 Euro |
| 09.01.2028 bis 26.01.2028 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 278,00 Euro | 139,00 Euro |
| 27.01.2028 bis 04.03.2028 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 308,00 Euro | 154,00 Euro |
| 05.03.2028 bis 09.04.2028 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 278,00 Euro | 139,00 Euro |
| 05.05.2028 bis 20.07.2028 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 264,00 Euro | 132,00 Euro |
Zusatzkosten
ca.
3,3 km
Luftlinie entfernt:
AU0843:
Landhaus Thomma Fewo Kühgund
, Ferienwohnung Bad Hindelang
ca.
3,3 km
Luftlinie entfernt:
AU0844:
Landhaus Thomma Fewo Iseler
, Ferienwohnung Bad Hindelang
ca.
9,0 km
Luftlinie entfernt:
AU0532:
Panorama-Hotel Kaserer - EZ/DZ
, Hotel Fischen im Allgäu
ca.
9,0 km
Luftlinie entfernt:
AU0767:
Panorama-Hotel Kaserer - Familienzimmer
, Hotel Fischen
ca.
9,0 km
Luftlinie entfernt:
AU0803:
Panorama-Hotel Kaserer - Familiensuite Enzian
, Hotel Fischen
AU0884:
Hotel Mühlenhof
, Hotel Oberstaufen
AU0412:
Cafe Hotel Greinwald - Doppelzimmer mit Frühstück
, Hotel Marktoberdorf
AU0969:
Apartment Waldblick
, Ferienhaus Buchenberg
AU0183:
Landgasthof Voglerwirt - Einzelzimmer
, Gasthof Marktoberdorf
AU0184:
Landgasthof Voglerwirt - Doppelzimmer
, Gasthof Marktoberdorf
Detlev Lückebergfeld
Alpgasse 11
87541 Bad Hindelang
Nummer: AU0718
Objektart: Hotel
Standort: Alpgasse 11
87541 Bad Hindelang
Region: Oberallgäu
Wohnfläche: ca. 500 qm
Zimmer: 17,0
Personen: max. 38
Preis: ab 132,00 Euro
Mietdauer: ab 1 Tag
Belegung: Jahresplan
Grundstücksfläche: ca. 750 qm
Anzahl der Schlafzimmer: 19
Anzahl der Badezimmer: 18
Anzahl der Etagen: 3
Etage: -
Anreisetag: auf Anfrage
Anreisezeit: 15 Uhr
Abreisezeit: 11 Uhr