Geniessen Sie Ihre Ferien bei uns und lassen Sie es sich gut gehen! Unser Ökohaus in ruhiger, idyllischer Allein
lage liegt direkt an einem EU- Naturschutzgebiet mit See(350Meter), abseits von Lärm und Verkehr. Unser kinderfreundlicher ehemaliger Bauernhof mit Haus- und Wildtieren, ist eingerahmt von alten Bäumen. Kinder können sich auf dem Spielplatz vergnügen sowie im großen Garten austoben. Übrigens schauen Sie sich doch noch unsere Seite vom Orginal Allgäuer Bauernhof an. Weitere Obijkte AUO 210
Küche: | Einbauküche, Kühlschrank, Backofen, 4-Platten Herd, Gefriermöglichkeit, Wasserkocher, Kaffeemaschine, Geschirrtücher, Geschirr / Besteck |
Bad: | Duschbad, Waschmaschine, Wäschetrockner, WC im Bad, Fön, Handtücher |
Außen : | PKW-Stellplatz, Terrasse, Gartenmöbel, Grillplatz, Garten, Spielwiese |
Zimmer: | Radio/Hifi, Internet, Internetzugang per WLAN, Bücher, DVD-Player, Sofa mit Bettfunktion |
Kinder und Kleinkinder: | Kinderbett, Hochstuhl, Kinderspielzeug, Brettspiele, Schaukel, Rutsche, Trettraktor, Bobbycar, Trampolin, Sandkasten |
Annehmlichkeiten: | Sauna |
Verpflegung: | - |
Haustiere: | Haustiere auf Anfrage gestattet |
Sonstiges: | Nichtraucher, kinderfreundlich, geeignet für Senioren |
Auf ca. 65 qm Wohnfläche bieten wir Ihnen zwei Schlafzimmer, Wohnküche, Dusche/WC, plus Südterasse, einen modernen Kachelofen unterstützt mit solarer Wandheizung. Parkmöglichkeit, Platz für Ski und Fahrräder ist reichlich vorhanden. Natürlich können Sie sich auch in unserem Wellnessraum mit Sauna und Infrarotkabine entspannen. Waschmaschinen und Trocknernutzung möglich.
Der Belegungskalender für das Objekt AU0136 in Sulzberg wird direkt durch den Vermieter aktualisiert. Durch gleichzeitige Anfragen kann es zu Überschneidungen kommen, fragen Sie bitte beim Vermieter nach freien Terminen.
Dezember 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
![]() |
frei | ![]() |
belegt |
Kühbach bei Sulzberg liegt südlich der Allgäu Metropole, zwischen Kempten und Oberstdorf.
Auto: | Empfohlen |
---|---|
Badesee: | 4,5 km |
Hallenbad: | 11,0 km |
Restaurant: | 2,0 km |
Cafe: | 2,0 km |
Einkaufsgelegenheit: | 7,0 km |
Bahnhof: | Martinszell - Oberdorf (4,5 km) |
Skigebiet: | Grüntenlifte (7,5 km) |
Flughafen: | Memmingerberg (30,0 km) |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
04.11.2023 bis 15.12.2023 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 340,00 Euro | 90,00 Euro |
16.12.2023 bis 06.01.2024 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 400,00 Euro | 110,00 Euro |
07.01.2024 bis 17.02.2024 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 340,00 Euro | 90,00 Euro |
18.02.2024 bis 24.02.2024 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 400,00 Euro | 110,00 Euro |
25.02.2024 bis 31.03.2024 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 340,00 Euro | 90,00 Euro |
01.04.2024 bis 15.04.2024 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 400,00 Euro | 110,00 Euro |
16.04.2024 bis 05.05.2024 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 370,00 Euro | 100,00 Euro |
06.05.2024 bis 15.09.2024 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 400,00 Euro | 110,00 Euro |
16.09.2024 bis 03.11.2024 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 370,00 Euro | 100,00 Euro |
04.11.2024 bis 15.12.2024 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 340,00 Euro | 90,00 Euro |
16.12.2024 bis 06.01.2025 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 400,00 Euro | 110,00 Euro |
07.01.2025 bis 17.02.2025 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 340,00 Euro | 90,00 Euro |
18.02.2025 bis 24.02.2025 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 400,00 Euro | 110,00 Euro |
25.02.2025 bis 31.03.2025 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 340,00 Euro | 90,00 Euro |
01.04.2025 bis 15.04.2025 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 400,00 Euro | 110,00 Euro |
16.04.2025 bis 05.05.2025 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 370,00 Euro | 100,00 Euro |
06.05.2025 bis 15.09.2025 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 400,00 Euro | 110,00 Euro |
16.09.2025 bis 03.11.2025 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 370,00 Euro | 100,00 Euro |
04.11.2025 bis 15.12.2025 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 340,00 Euro | 90,00 Euro |
Zusatzkosten
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0210:
Original Oberallgäuer Bauernhof
, Bauernhof Sulzberg
ca.
1,5 km
Luftlinie entfernt:
AU0890:
Ruhe pur in freier Natur
, Ferienwohnung Sulzberg
ca.
3,6 km
Luftlinie entfernt:
AU0259:
Haus der Familie Schönstatt auf'm Berg
, Zimmer Waltenhofen
ca.
4,1 km
Luftlinie entfernt:
AU0784:
Ferienwohnung Alpenblick
, Ferienwohnung Sulzberg
ca.
4,2 km
Luftlinie entfernt:
AU0633:
Landhaus Hörmann
, Ferienwohnung Sulzberg - Moosbach
AU0293:
Bauernhof Blenk - Ferienwohnung Seeblick
, Bauernhof Wertach
AU0868:
Ferienwohnung am Grünten
, Ferienwohnung Rettenberg
AU0916:
Ferienwohnung Grüntenblick
, Ferienwohnung Rettenberg
AU0311:
Landhaus Fischer - Ferienwohnung/Balkon
, Ferienwohnung Wertach
AU0312:
Landhaus Fischer - Ferienwohnung/Terrasse
, Ferienwohnung Wertach
Nummer: AU0136
Objektart: Ferienhaus
Standort: Kühbach 7
87477 Sulzberg
Region: Oberallgäu
Wohnfläche: ca. 67 qm
Zimmer: 3,0
Personen: max. 5
Preis: ab 90,00 Euro
Mietdauer: ab 3 Tage
Expose: Hausprospekt
Belegung: Jahresplan
Grundstücksfläche: ca. 6000 qm
Anzahl der Schlafzimmer: 2
Anzahl der Badezimmer: 1
Anzahl der Etagen: 0
Etage: -
Anreisetag: Flexibel
Anreisezeit: 16 Uhr
Abreisezeit: 10 Uhr
06.12.2023 bis 23.12.2023
27.12.2023 bis 28.12.2023
06.01.2024 bis 28.03.2024
01.04.2024 bis 07.04.2024
14.04.2024 bis 18.05.2024