Gemütliche, kinderfreundliche Ferienwohnung mit schönem Bergblick, Buchen ohne Risiko
| Küche: | Einbauküche, Kühlschrank, Geschirrspüler, Backofen, 4-Platten Herd, Gefriermöglichkeit, Toaster, Wasserkocher, Kaffeemaschine, Mixer, Handrührgerät, Gewürze, Geschirrtücher, Geschirr / Besteck |
| Bad: | Wannenbad, Waschmaschine, Wäschetrockner, WC extra, Fön, Handtücher |
| Außen : | PKW-Stellplatz, Balkon, Terrasse, Gartenmöbel, Grillplatz, Garten, Kellerraum |
| Zimmer: | TV (Sat/Kabel), Bügeleisen, Internet, Internetzugang per WLAN, Bücher, Sofa mit Bettfunktion, Wecker, Infomappe |
| Kinder und Kleinkinder: | Kinderbett, Hochstuhl, Kinderspielzeug, Brettspiele |
| Annehmlichkeiten: | Rodelverleih, Bergblick |
| Verpflegung: | - |
| Haustiere: | Haustiere auf Anfrage gestattet |
| Sonstiges: | Nichtraucher, kinderfreundlich, geeignet für Senioren, Langzeitaufenthalt möglich |
Ausstattung für Familien mit Kindern; Kinderfahrzeuge, Buggy, Spielzeug etc.
Der Belegungskalender für das Objekt AU0916 in Rettenberg wird direkt durch den Vermieter aktualisiert. Durch gleichzeitige Anfragen kann es zu Überschneidungen kommen, fragen Sie bitte beim Vermieter nach freien Terminen.
| November 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezember 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januar 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| frei | belegt |
Rettenberg ist eine sonnenverwöhnte Gemeinde im Voralpenland. Von hier können Sie alle Sehenswürdigkeiten des Hochallgäus gut erreichen. Die Ferienwohnung liegt in einer verkehrsberuhigten Sackgasse.
Buslinien nach Immenstadt, Sonthofen und Wertach, Bahnhof in Immenstadt
| Auto: | Empfohlen |
|---|---|
| Badesee: | 5,0 km |
| Hallenbad: | 5,0 km |
| Restaurant: | 500 m |
| Cafe: | 200 m |
| Einkaufsgelegenheit: | 500 m |
| Bahnhof: | Immenstadt (5,0 km) |
| Skigebiet: | Ofterschwang (10,0 km) |
| Flughafen: | Memmingen (60,0 km) |
| Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
|---|---|---|---|
| 20.10.2025 bis 20.12.2025 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 340,00 Euro | 85,00 Euro |
| 21.12.2025 bis 09.01.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 330,00 Euro | 110,00 Euro |
| 10.01.2026 bis 13.02.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 255,00 Euro | 85,00 Euro |
| 14.02.2026 bis 20.02.2026 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 500,00 Euro | 100,00 Euro |
| 21.02.2026 bis 27.03.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 225,00 Euro | 75,00 Euro |
| 28.03.2026 bis 22.05.2026 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 340,00 Euro | 85,00 Euro |
| 23.05.2026 bis 06.06.2026 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 380,00 Euro | 95,00 Euro |
| 07.06.2026 bis 19.09.2026 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 550,00 Euro | 110,00 Euro |
| 20.09.2026 bis 31.10.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 255,00 Euro | 85,00 Euro |
| 01.11.2026 bis 20.12.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 225,00 Euro | 75,00 Euro |
| 21.12.2026 bis 09.01.2027 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 330,00 Euro | 110,00 Euro |
| 10.01.2027 bis 13.02.2027 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 255,00 Euro | 85,00 Euro |
| 14.02.2027 bis 20.02.2027 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 500,00 Euro | 100,00 Euro |
| 21.02.2027 bis 27.03.2027 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 225,00 Euro | 75,00 Euro |
| 28.03.2027 bis 22.05.2027 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 340,00 Euro | 85,00 Euro |
| 23.05.2027 bis 06.06.2027 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 380,00 Euro | 95,00 Euro |
| 07.06.2027 bis 19.09.2027 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 550,00 Euro | 110,00 Euro |
| 20.09.2027 bis 31.10.2027 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 255,00 Euro | 85,00 Euro |
| 01.11.2027 bis 20.12.2027 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 225,00 Euro | 75,00 Euro |
Zusatzkosten
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0868:
Ferienwohnung am Grünten
, Ferienwohnung Rettenberg
ca.
5,9 km
Luftlinie entfernt:
AU0136:
Ferienhaus Hiemer
, Ferienhaus Sulzberg
ca.
5,9 km
Luftlinie entfernt:
AU0210:
Original Oberallgäuer Bauernhof
, Bauernhof Sulzberg
ca.
8,4 km
Luftlinie entfernt:
AU0293:
Bauernhof Blenk - Ferienwohnung Seeblick
, Bauernhof Wertach
ca.
8,5 km
Luftlinie entfernt:
AU0735:
Gästehaus Zeberle Fewo Romantica
, Ferienwohnung Wertach
AU0784:
Ferienwohnung Alpenblick
, Ferienwohnung Sulzberg
AU0303:
Lochbihlerhof, Ferienwohnung Ober d´r Kuche
, Ferienwohnung Wertach
AU0516:
Ferienhof Waibel
, Ferienwohnung Waltenhofen
AU0139:
Ferienhof Straub - Ferienwohnung Enzian
, Bauernhof Sulzberg - Moosbach
AU0302:
Lochbihlerhof - Ferienwohnung Heublume
, Bauernhof Wertach
Uta Puin
Sandäckerstr. 15
73479 Ellwangen
Nummer: AU0916 (AU0868)
Objektart: Ferienwohnung
Standort: Eichenweg 4
87549 Rettenberg
Region: Oberallgäu
Wohnfläche: ca. 68 qm
Zimmer: 3,0
Personen: max. 5
Preis: ab 75,00 Euro
Mietdauer: ab 4 Tage
Belegung: Jahresplan
Grundstücksfläche: ca. 20 qm
Anzahl der Schlafzimmer: 2
Anzahl der Badezimmer: 1
Anzahl der Etagen: 0
Etage: Erdgeschoss
Anreisetag: Flexibel
Anreisezeit: 15 Uhr
Abreisezeit: 10 Uhr
10.11.2025 bis 28.12.2025
04.01.2026 bis 22.02.2026
28.02.2026 bis 05.04.2026
12.04.2026 bis 22.05.2026
28.05.2026 bis 20.07.2026