Gemütliche, kinderfreundliche Ferienwohnung mit schönem Bergblick, Buchen ohne Risiko
Küche: | Einbauküche, Kühlschrank, Geschirrspüler, Backofen, 4-Platten Herd, Gefriermöglichkeit, Toaster, Wasserkocher, Kaffeemaschine, Mixer, Handrührgerät, Gewürze, Geschirrtücher, Geschirr / Besteck |
Bad: | Wannenbad, Waschmaschine, Wäschetrockner, WC extra, Fön, Handtücher |
Außen : | PKW-Stellplatz, Balkon, Terrasse, Gartenmöbel, Grillplatz, Garten, Kellerraum |
Zimmer: | TV (Sat/Kabel), Bügeleisen, Internet, Internetzugang per WLAN, Bücher, Sofa mit Bettfunktion, Wecker, Infomappe |
Kinder und Kleinkinder: | Kinderbett, Hochstuhl, Kinderspielzeug, Brettspiele |
Annehmlichkeiten: | Rodelverleih, Bergblick |
Verpflegung: | - |
Haustiere: | Haustiere auf Anfrage gestattet |
Sonstiges: | Nichtraucher, kinderfreundlich, geeignet für Senioren, Langzeitaufenthalt möglich |
Ausstattung für Familien mit Kindern; Kinderfahrzeuge, Buggy, Spielzeug etc.
Der Belegungskalender für das Objekt AU0916 in Rettenberg wird direkt durch den Vermieter aktualisiert. Durch gleichzeitige Anfragen kann es zu Überschneidungen kommen, fragen Sie bitte beim Vermieter nach freien Terminen.
Mai 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
September 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Dezember 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Februar 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
März 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juni 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
![]() |
frei | ![]() |
belegt |
Rettenberg ist eine sonnenverwöhnte Gemeinde im Voralpenland. Von hier können Sie alle Sehenswürdigkeiten des Hochallgäus gut erreichen. Die Ferienwohnung liegt in einer verkehrsberuhigten Sackgasse.
Buslinien nach Immenstadt, Sonthofen und Wertach, Bahnhof in Immenstadt
Auto: | Empfohlen |
---|---|
Badesee: | 5,0 km |
Hallenbad: | 5,0 km |
Restaurant: | 500 m |
Cafe: | 200 m |
Einkaufsgelegenheit: | 500 m |
Bahnhof: | Immenstadt (5,0 km) |
Skigebiet: | Grünten (5,0 km) |
Flughafen: | Memmingen (60,0 km) |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
23.04.2022 bis 03.06.2022 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 300,00 Euro | 75,00 Euro |
04.06.2022 bis 16.09.2022 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 450,00 Euro | 90,00 Euro |
17.09.2022 bis 04.11.2022 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 300,00 Euro | 75,00 Euro |
05.11.2022 bis 21.12.2022 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 260,00 Euro | 65,00 Euro |
22.12.2022 bis 31.12.2022 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 500,00 Euro | 100,00 Euro |
01.01.2023 bis 25.02.2023 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 300,00 Euro | 75,00 Euro |
26.02.2023 bis 04.03.2023 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 450,00 Euro | 90,00 Euro |
05.03.2023 bis 08.04.2023 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 260,00 Euro | 65,00 Euro |
09.04.2023 bis 22.04.2023 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 400,00 Euro | 80,00 Euro |
23.04.2023 bis 03.06.2023 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 300,00 Euro | 75,00 Euro |
04.06.2023 bis 16.09.2023 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 450,00 Euro | 90,00 Euro |
17.09.2023 bis 04.11.2023 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 300,00 Euro | 75,00 Euro |
05.11.2023 bis 21.12.2023 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 260,00 Euro | 65,00 Euro |
22.12.2023 bis 31.12.2023 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 500,00 Euro | 100,00 Euro |
01.01.2024 bis 25.02.2024 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 300,00 Euro | 75,00 Euro |
26.02.2024 bis 04.03.2024 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 450,00 Euro | 90,00 Euro |
05.03.2024 bis 08.04.2024 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 260,00 Euro | 65,00 Euro |
09.04.2024 bis 22.04.2024 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 400,00 Euro | 80,00 Euro |
23.04.2024 bis 03.06.2024 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 300,00 Euro | 75,00 Euro |
Zusatzkosten
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0868:
Ferienwohnung am Grünten
, Ferienwohnung Rettenberg
ca.
3,9 km
Luftlinie entfernt:
AU0899:
Landhaus Jörg FeWo Familienwohnung Ferientraum
, Ferienwohnung Rettenberg
ca.
3,9 km
Luftlinie entfernt:
AU0900:
Landhaus Jörg FeWo Giebelwohnung Gipfelstürmer
, Ferienwohnung Rettenberg
ca.
5,2 km
Luftlinie entfernt:
AU0746:
Bergbauernhof Rief - FeWo Berghütte
, Ferienwohnung Rettenberg
ca.
5,2 km
Luftlinie entfernt:
AU0747:
Bergbauernhof Rief - FeWo Grüntenblick
, Bauernhof Rettenberg
AU0294:
Bauernhof Blenk - Ferienwohnung Sorgschrofen
, Bauernhof Wertach
AU0329:
Ferienwohnung Jörg - Fewo Sorgschrofenblick
, Ferienwohnung Wertach
AU0497:
Ferienhof Erd Fewo 2
, Bauernhof Nesselwang
AU0757:
Ferienwohnung Springer "Die Fewo mit Herz"
, Ferienwohnung Wertach
AU0293:
Bauernhof Blenk - Ferienwohnung Seeblick
, Bauernhof Wertach
Uta Puin
Sandäckerstr. 15
73479 Ellwangen
Nummer: AU0916 (AU0868)
Objektart: Ferienwohnung
Standort: Eichenweg 4
87549 Rettenberg
Region: Oberallgäu
Wohnfläche: ca. 68 qm
Zimmer: 3,0
Personen: max. 6
Preis: ab 65,00 Euro
Mietdauer: ab 4 Tage
Belegung: Jahresplan
Grundstücksfläche: ca. 20 qm
Anzahl der Schlafzimmer: 2
Anzahl der Badezimmer: 1
Anzahl der Etagen: 0
Etage: Erdgeschoss
Anreisetag: Flexibel
Anreisezeit: 16 Uhr
Abreisezeit: 10 Uhr
21.05.2022 bis 25.05.2022
29.05.2022 bis 04.06.2022
25.06.2022 bis 09.07.2022
17.07.2022 bis 20.07.2022
05.09.2022 bis 30.09.2022