Urlaub zwischen Berge und Seen. Unser ehemaliger Hof (altes Allgäuer Orginalbauernhaus) und Ökohaus mit Haus- und Wildtieren. Eingerahmt von alten Bäumen mit Teich in ruhiger, idyllischer Alleinlage liegt direkt an einem EU- Naturschutzgebiet mit See(350Meter), abseits von Lärm und Verkehr. Übrigens schauen Sie sich doch noch unsere Seite vom Ferienhaus an. Weitere Obijkte AUO 136
Küche: | Einbauküche, Küchenzeile, Kühlschrank, Backofen, Gefriermöglichkeit, Toaster, Wasserkocher, Kaffeemaschine, Geschirrtücher, Geschirr / Besteck, Holzofen-Beistellherd |
Bad: | Duschbad, Waschmaschine, Wäschetrockner, WC im Bad, Handtücher |
Außen : | PKW-Stellplatz, Terrasse, Gartenmöbel, Grillplatz, Garten, Spielwiese |
Zimmer: | Radio/Hifi, Internet, Internetzugang per WLAN, Sofa mit Bettfunktion |
Kinder und Kleinkinder: | Kinderbett, Hochstuhl, Kinderspielzeug, Brettspiele, Schaukel, Rutsche, Go-Kart, Trettraktor, Bobbycar, Trampolin, Sandkasten |
Annehmlichkeiten: | Sauna |
Verpflegung: | - |
Haustiere: | Haustiere auf Anfrage gestattet |
Sonstiges: | Nichtraucher, kinderfreundlich, geeignet für Senioren, Langzeitaufenthalt möglich, Allergikerwohnung |
Auf über 76 qm Wohnfläche bieten wir Ihnen zwei Schlafzimmer, Wohnküche, Dusche/WC, moderner Solarer Energieversorgung. Zentraler oder Holzofenwärme. Genügend Parkmöglichkeit, Platz für Ski und Fahrräder ist reichlich vorhanden. Natürlich können Sie sich auch in unserem Wellnessraum mit Sauna und Infratorkabine entspannen. Waschmaschinen und Trocknernutzung möglich.
Der Belegungskalender für das Objekt AU0210 in Sulzberg wird direkt durch den Vermieter aktualisiert. Durch gleichzeitige Anfragen kann es zu Überschneidungen kommen, fragen Sie bitte beim Vermieter nach freien Terminen.
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Januar 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juli 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Oktober 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
frei | belegt |
Kühbach bei Sulzberg liegt südlich der Allgäu Metropole, zwischen Kempten und Oberstdorf.
Auto: | Empfohlen |
---|---|
Badesee: | 4,5 km |
Hallenbad: | 11,0 km |
Restaurant: | 2,0 km |
Cafe: | 2,0 km |
Einkaufsgelegenheit: | 7,0 km |
Bahnhof: | Martinszell - Oberdorf (4,5 km) |
Skigebiet: | Grüntenlifte (7,5 km) |
Flughafen: | Memmingerberg (30,0 km) |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
27.04.2025 bis 30.04.2025 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 415,00 Euro | 115,00 Euro |
27.04.2026 bis 30.04.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 415,00 Euro | 115,00 Euro |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
03.11.2024 bis 19.12.2024 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 370,00 Euro | 100,00 Euro |
20.12.2024 bis 28.12.2024 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 394,00 Euro | 108,00 Euro |
29.12.2024 bis 31.12.2024 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 430,00 Euro | 120,00 Euro |
01.01.2025 bis 06.01.2025 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 445,00 Euro | 125,00 Euro |
07.01.2025 bis 28.02.2025 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 385,00 Euro | 105,00 Euro |
01.03.2025 bis 07.03.2025 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 445,00 Euro | 125,00 Euro |
08.03.2025 bis 12.04.2025 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 385,00 Euro | 105,00 Euro |
13.04.2025 bis 26.04.2025 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 580,00 Euro | 170,00 Euro |
27.04.2025 bis 03.05.2025 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 400,00 Euro | 110,00 Euro |
04.05.2025 bis 14.09.2025 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 430,00 Euro | 120,00 Euro |
15.09.2025 bis 02.11.2025 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 400,00 Euro | 110,00 Euro |
03.11.2025 bis 20.12.2025 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 370,00 Euro | 100,00 Euro |
21.12.2025 bis 31.12.2025 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 430,00 Euro | 120,00 Euro |
01.01.2026 bis 06.01.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 445,00 Euro | 125,00 Euro |
07.01.2026 bis 28.02.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 385,00 Euro | 105,00 Euro |
01.03.2026 bis 07.03.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 445,00 Euro | 125,00 Euro |
08.03.2026 bis 12.04.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 385,00 Euro | 105,00 Euro |
13.04.2026 bis 26.04.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 580,00 Euro | 170,00 Euro |
27.04.2026 bis 03.05.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 400,00 Euro | 110,00 Euro |
04.05.2026 bis 14.09.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 430,00 Euro | 120,00 Euro |
15.09.2026 bis 02.11.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 400,00 Euro | 110,00 Euro |
03.11.2026 bis 20.12.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 370,00 Euro | 100,00 Euro |
Zusatzkosten
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0136:
Ferienhaus Hiemer
, Ferienhaus Sulzberg
ca.
3,6 km
Luftlinie entfernt:
AU0259:
Haus der Familie Schönstatt auf'm Berg
, Zimmer Waltenhofen
ca.
4,1 km
Luftlinie entfernt:
AU0784:
Ferienwohnung Alpenblick
, Ferienwohnung Sulzberg
ca.
4,3 km
Luftlinie entfernt:
AU0134:
Landhaus Lingg - Ferienwohnung Bergblick
, Ferienwohnung Sulzberg-Moosbach
ca.
4,3 km
Luftlinie entfernt:
AU0135:
Landhaus Lingg - Ferienwohnung Seeblick
, Ferienwohnung Sulzberg-Moosbach
AU0302:
Lochbihlerhof - Ferienwohnung Heublume
, Bauernhof Wertach
AU0966:
Gaestehaus Thoma
, Ferienwohnung Wertach
AU0293:
Bauernhof Blenk - Ferienwohnung Seeblick
, Bauernhof Wertach
AU0311:
Landhaus Fischer - Ferienwohnung/Balkon
, Ferienwohnung Wertach
AU0312:
Landhaus Fischer - Ferienwohnung/Terrasse
, Ferienwohnung Wertach
Peter Hiemer
Kühbach 7
87477 Sulzberg
Nummer: AU0210
Objektart: Bauernhof
Standort: Kühbach 7
87477 Sulzberg
Region: Oberallgäu
Wohnfläche: ca. 76 qm
Zimmer: 3,0
Personen: max. 5
Preis: ab 100,00 Euro
Mietdauer: ab 3 Tage
Expose: Hausprospekt
Belegung: Jahresplan
Grundstücksfläche: ca. 6000 qm
Anzahl der Schlafzimmer: 2
Anzahl der Badezimmer: 1
Anzahl der Etagen: 2
Etage: -
Anreisetag: Flexibel
Anreisezeit: 16 Uhr
Abreisezeit: 10 Uhr
13.12.2024 bis 28.12.2024
05.01.2025 bis 31.12.2025