***
Unser Ferienhof liegt oberhalb vom Weissensee, mit einem traumhaften Berg- und Seeblick.
Ein großes Wanderwege- und Loipennetz beginnt direkt am Haus.
Bei uns erwarten Sie geführte Wanderungen auch mit Einkehrmöglichkeiten auf Alpen, gemeinsame Aktivitäten, z.B. Heubasteln oder Apfelküchle backen in der Bauernküche.
Ihre Kinder haben bei uns viel Platz zum Spielen. Sie werden von unseren vielen verschiedenen Streicheltieren und Ponys begeistert sein.
Ob Reitstunden, oder geführte Ausritte für Groß und Klein, wir haben für jeden die richtige Größe.
***
Küche: | Einbauküche, Kühlschrank, Backofen, 4-Platten Herd, Gefriermöglichkeit, Toaster, Wasserkocher, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Mixer, Handrührgerät, Geschirrtücher, Geschirr / Besteck |
Bad: | Duschbad, Waschmaschine, Wäschetrockner, WC extra, Handtücher |
Außen : | PKW-Stellplatz, Terrasse, Gartenmöbel, Grillplatz, Garten, Spielwiese, Kellerraum, separater Eingang |
Zimmer: | TV (Sat/Kabel), Radio/Hifi, Gemeinschaftsraum, Internetzugang per WLAN, Sofa mit Bettfunktion, Zustellbett möglich |
Kinder und Kleinkinder: | Wickeltisch, Kinderbett, Hochstuhl, Kinderspielzeug, Brettspiele, Tischtennisplatte, Schaukel, Rutsche, Trettraktor, Trampolin, Sandkasten, Babysitter |
Annehmlichkeiten: | Nordic Walking Kurse, Reitmöglichkeit, geführte Wanderungen, Bergblick, Seeblick |
Verpflegung: | Frühstück, Brötchenservice |
Haustiere: | Haustiere auf Anfrage gestattet |
Sonstiges: | Nichtraucher, kinderfreundlich, rollstuhlgerecht, geeignet für Senioren |
Südterrasse! Küchenzeile mit Kühlschrank, Mikrowelle, Backofen, 4-Platten-Herd. Wohn-/Schlafraum mit ausziehbarer Couch, Schlafzimmer mit Doppelbett und einem Einzelbett. Dusche, WC separat, geräumiger Eingangsbereich.
Der Belegungskalender für das Objekt AU0395 in Füssen wird direkt durch den Vermieter aktualisiert. Durch gleichzeitige Anfragen kann es zu Überschneidungen kommen, fragen Sie bitte beim Vermieter nach freien Terminen.
März 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juli 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Dezember 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Februar 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
März 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
April 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
September 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Dezember 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Februar 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
![]() |
frei | ![]() |
belegt |
Unser Hof liegt 850 m ü. d. M., in einer herrlichen Lage über dem Weißensee, mit Blick auf die Allgäuer Berge.
Auto: | Empfohlen |
---|---|
Badesee: | 300 m |
Hallenbad: | 6,0 km |
Restaurant: | 300 m |
Cafe: | 1,5 km |
Einkaufsgelegenheit: | 1,0 km |
Bahnhof: | Füssen (5,0 km) |
Skigebiet: | Schwangau (7,0 km) |
Flughafen: | Memmingen (50,0 km) |
Zusatzkosten
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0396:
Ferienhof Guggemos - Ferienwohnung 2
, Bauernhof Füssen
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0397:
Ferienhof Guggemos - Ferienwohnung 3
, Ferienwohnung Füssen
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0398:
Ferienhof Guggemos - Ferienwohnung 4
, Ferienwohnung Füssen
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0399:
Ferienhof Guggemos - Ferienwohnung 6
, Bauernhof Füssen
ca.
1,3 km
Luftlinie entfernt:
AU0845:
Appartement am Rosengarten
, Ferienwohnung Füssen
AU0850:
Bauernhof Köhler Fewo 1
, Bauernhof Hopferau
AU0654:
Ferienhaus Dopfer - FeWo Alpenblick
, Ferienwohnung Eisenberg
AU0880:
Ferienwohnung Renate Hauser
, Ferienwohnung Hopferau
AU0298:
Schorendorfer Hof - Ferienhaus
, Ferienhaus Hopferau
AU0150:
Berghof Sichler - Ferienwohnung Falkenstein
, Ferienwohnung Füssen - Weissensee
Florian Guggemos
Oberried 6
87629 Füssen
Nummer: AU0395
Objektart: Ferienwohnung
Standort: 87629 Füssen
Region: Ostallgäu
Wohnfläche: ca. 70 qm
Zimmer: 2,0
Personen: max. 4
Preis: auf Anfrage
Mietdauer: ab 2 Tage
Belegung: Jahresplan
Grundstücksfläche: auf Anfrage
Anzahl der Schlafzimmer: 1
Anzahl der Badezimmer: 1
Anzahl der Etagen: 1
Etage: EG
Anreisetag: auf Anfrage
Anreisezeit: 15 Uhr
Abreisezeit: 10 Uhr
Gesamtbewertung: 4.4 von 5
Anzahl Bewertungen: 1
02.03.2021 bis 27.03.2021
05.04.2021 bis 13.05.2021
16.05.2021 bis 22.05.2021
26.06.2021 bis 10.07.2021
18.09.2021 bis 31.12.2021