Die Ferienwohnung " Zur Alten Linde" verfügt über zwei Schlafzimmer, ein Wohnraum mit Einbauküche, Essecke und Wohnzimmercouch, Bad mit Dusche , exra WC und Terrasse
| Küche: | Einbauküche, Kühlschrank, Geschirrspüler, Backofen, 4-Platten Herd, Ceranfeld, Gefriermöglichkeit, Toaster, Eierkocher, Wasserkocher, Kaffeemaschine, Mixer, Handrührgerät, Gewürze, Geschirrtücher, Geschirr / Besteck, Holzofen-Beistellherd |
| Bad: | Duschbad, WC extra, Fön, Handtücher, Fußbodenheizung im Bad |
| Außen : | Terrasse, Gartenmöbel, Grillplatz, Garten, Spielwiese, Kellerraum |
| Zimmer: | TV (Sat/Kabel), Radio/Hifi, Kachelofen, Bügeleisen, Internetzugang per WLAN, Bücher, CD-Player, Sofa mit Bettfunktion, Wecker, Infomappe |
| Kinder und Kleinkinder: | Kinderbett, Hochstuhl, Brettspiele, Schaukel, Sandkasten |
| Annehmlichkeiten: | Königscard, Bergblick, Qualitätsgastgeber Wanderbares Deutschland |
| Verpflegung: | Brötchenservice |
| Haustiere: | Keine Haustiere gestattet |
| Sonstiges: | Nichtraucher, kinderfreundlich, geeignet für Senioren, Langzeitaufenthalt möglich, Allergikerwohnung |
-
Der Belegungskalender für das Objekt AU0810 in Oy-Mittelberg wird direkt durch den Vermieter aktualisiert. Durch gleichzeitige Anfragen kann es zu Überschneidungen kommen, fragen Sie bitte beim Vermieter nach freien Terminen.
| Juni 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2028 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2028 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| März 2028 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| April 2028 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mai 2028 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| frei | belegt |
-
| Auto: | Empfohlen |
|---|---|
| Badesee: | 1,0 km |
| Hallenbad: | 4,5 km |
| Restaurant: | 2,0 km |
| Cafe: | 2,0 km |
| Einkaufsgelegenheit: | 2,0 km |
| Bahnhof: | Haslach (1,0 km) |
| Skigebiet: | Faistenoyer Skilift (500 m) |
| Flughafen: | Memmingen (50,0 km) |
| Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
|---|---|---|---|
| 08.06.2026 bis 03.07.2026 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 770,00 Euro | 110,00 Euro |
| 04.07.2026 bis 12.09.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 345,00 Euro | 115,00 Euro |
| 13.09.2026 bis 09.10.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 330,00 Euro | 110,00 Euro |
| 10.10.2026 bis 07.11.2026 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 805,00 Euro | 115,00 Euro |
| 08.11.2026 bis 19.12.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 330,00 Euro | 110,00 Euro |
| 20.12.2026 bis 31.12.2026 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 805,00 Euro | 115,00 Euro |
| 01.01.2027 bis 13.02.2027 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 770,00 Euro | 110,00 Euro |
| 14.02.2027 bis 21.02.2027 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 805,00 Euro | 115,00 Euro |
| 22.02.2027 bis 27.03.2027 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 330,00 Euro | 110,00 Euro |
| 28.03.2027 bis 11.04.2027 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 805,00 Euro | 115,00 Euro |
| 12.04.2027 bis 22.05.2027 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 330,00 Euro | 110,00 Euro |
| 23.05.2027 bis 07.06.2027 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 805,00 Euro | 115,00 Euro |
| 08.06.2027 bis 03.07.2027 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 770,00 Euro | 110,00 Euro |
| 04.07.2027 bis 12.09.2027 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 345,00 Euro | 115,00 Euro |
| 13.09.2027 bis 09.10.2027 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 330,00 Euro | 110,00 Euro |
| 10.10.2027 bis 07.11.2027 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 805,00 Euro | 115,00 Euro |
| 08.11.2027 bis 19.12.2027 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 330,00 Euro | 110,00 Euro |
| 20.12.2027 bis 31.12.2027 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 805,00 Euro | 115,00 Euro |
| 01.01.2028 bis 13.02.2028 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 770,00 Euro | 110,00 Euro |
| 14.02.2028 bis 21.02.2028 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 805,00 Euro | 115,00 Euro |
| 22.02.2028 bis 27.03.2028 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 330,00 Euro | 110,00 Euro |
| 28.03.2028 bis 11.04.2028 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 805,00 Euro | 115,00 Euro |
| 12.04.2028 bis 22.05.2028 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 330,00 Euro | 110,00 Euro |
| 23.05.2028 bis 07.06.2028 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 805,00 Euro | 115,00 Euro |
| 08.06.2028 bis 03.07.2028 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 770,00 Euro | 110,00 Euro |
Zusatzkosten
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0811:
Landhaus Wendelin - Alpensuite
, Ferienwohnung Oy - Mittelberg
ca.
40 m
Luftlinie entfernt:
AU0353:
Landhaus Wendelin - Ferienwohnung Seeblick
, Ferienwohnung Oy - Mittelberg
ca.
40 m
Luftlinie entfernt:
AU0354:
Landhaus Wendelin - Studio Alpenblick
, Apartment Oy - Mittelberg
ca.
78 m
Luftlinie entfernt:
AU0887:
Ferienhof Böck Fewo Löwenzahn
, Bauernhof Oy-Mittelberg
ca.
78 m
Luftlinie entfernt:
AU0888:
Ferienhof Böck Fewo Sonnenblume
, Bauernhof Oy-Mittelberg
AU0302:
Lochbihlerhof - Ferienwohnung Heublume
, Bauernhof Wertach
AU1004:
Pension Alpenblick Ferienwohnung Mibbadinn
, Ferienwohnung Oy-Mittelberg
AU1007:
Pension Alpenblick Ferienwohnung Obadob
, Ferienwohnung Oy-Mittelberg
AU0303:
Lochbihlerhof, Ferienwohnung Ober d´r Kuche
, Ferienwohnung Wertach
AU0966:
Gaestehaus Thoma
, Ferienwohnung Wertach
Wendelin Höllisch
Am Alpenblick 4 b
87466 Oy-Mittelberg
Nummer: AU0810 (AU355)
Objektart: Ferienwohnung
Standort: Wertachstrasse 17
87466 Oy-Mittelberg
Region: Oberallgäu
Wohnfläche: ca. 89 qm
Zimmer: 3,0
Personen: max. 4
Preis: ab 110,00 Euro
Mietdauer: ab 2 Tage
Expose: Grundriß
Belegung: Jahresplan
Grundstücksfläche: auf Anfrage
Anzahl der Schlafzimmer: 2
Anzahl der Badezimmer: 1
Anzahl der Etagen: 1
Etage: UG
Anreisetag: Flexibel
Anreisezeit: 14 Uhr
Abreisezeit: 10 Uhr
27.06.2026 bis 30.06.2026
13.07.2026 bis 21.07.2026
26.07.2026 bis 27.07.2026
09.08.2026 bis 15.08.2026
04.09.2026 bis 07.09.2026