Reinkommen und Wohlfühlen
Genießen Sie Ihren Urlaub in unseren neugebauten exklusiv eingerichteten Ferienwohnungen am Ortsrand von Faistenoy. In der stilvollen Dachwohnung mit Sichtdachstuhl und großer Dachterrasse werden Sie sich gleich wohlfühlen.
Küche: | Einbauküche, Kühlschrank, Geschirrspüler, Backofen, 4-Platten Herd, Ceranfeld, Gefriermöglichkeit, Toaster, Eierkocher, Wasserkocher, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Mixer, Handrührgerät, Gewürze, Geschirrtücher, Geschirr / Besteck |
Bad: | Duschbad, WC im Bad, WC extra, Fön, Handtücher, Fußbodenheizung im Bad |
Außen : | PKW-Stellplatz, Balkon, Terrasse, Gartenmöbel, Spielwiese |
Zimmer: | TV (Sat/Kabel), Radio/Hifi, Kachelofen, Bügeleisen, Internetzugang per WLAN, Bücher, CD-Player, Sofa mit Bettfunktion, Wecker, Infomappe |
Kinder und Kleinkinder: | Kinderbett, Hochstuhl, Kinderspielzeug, Brettspiele, Tischfußball, Schaukel, Sandkasten, Babysitter |
Annehmlichkeiten: | Königscard, Bergblick |
Verpflegung: | Brötchenservice |
Haustiere: | Keine Haustiere gestattet |
Sonstiges: | Nichtraucher, kinderfreundlich, geeignet für Senioren, Langzeitaufenthalt möglich, Allergikerwohnung |
Die Ferienwohnung "Alpensuite" verfügt über zwei Schlafräume, ein großer Wohnraum mit Kachelofen, Wohnküche mit Backofen, Geschirrspüler , Esstisch , Leseecke, Bad mit Dusche -WC ,separatem WC , Abstellraum, großer Dachterrasse und Balkon.
W-Lan und Granderwasser
Was ist GRANDER®-Wasser?
Wasser mit sehr hoher, stabiler und biologisch wertvoller Qualität
Gesundes Leben beginnt mit belebtem Wasser.
Neu: W-Lan und Granderwasser
Der Belegungskalender für das Objekt AU0811 in Oy - Mittelberg wird direkt durch den Vermieter aktualisiert. Durch gleichzeitige Anfragen kann es zu Überschneidungen kommen, fragen Sie bitte beim Vermieter nach freien Terminen.
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Januar 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juli 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Oktober 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Dezember 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2027 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
![]() |
frei | ![]() |
belegt |
Genießen Sie die ruhige Lage unseres Hauses mit dem herrlichen Blick zum Grünten.
Bushaltestelle Faistenoy ca. 30 m entfernt
Bahnhof Haslach ca. 2 km entfernt
Auto: | Empfohlen |
---|---|
Badesee: | 1,0 km |
Hallenbad: | 4,5 km |
Restaurant: | 2,0 km |
Cafe: | 2,0 km |
Einkaufsgelegenheit: | 2,0 km |
Bahnhof: | Haslach (1,0 km) |
Skigebiet: | Buronlifte (4,0 km) |
Flughafen: | Memmingen (50,0 km) |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
08.01.2025 bis 17.02.2025 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 345,00 Euro | 115,00 Euro |
18.02.2025 bis 25.02.2025 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 875,00 Euro | 125,00 Euro |
26.02.2025 bis 31.03.2025 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 345,00 Euro | 115,00 Euro |
01.04.2025 bis 14.04.2025 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 875,00 Euro | 125,00 Euro |
15.04.2025 bis 26.05.2025 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 345,00 Euro | 115,00 Euro |
27.05.2025 bis 10.06.2025 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 875,00 Euro | 125,00 Euro |
11.06.2025 bis 30.06.2025 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 345,00 Euro | 115,00 Euro |
01.07.2025 bis 09.09.2025 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 875,00 Euro | 125,00 Euro |
10.09.2025 bis 20.10.2025 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 345,00 Euro | 115,00 Euro |
21.10.2025 bis 04.11.2025 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 875,00 Euro | 125,00 Euro |
05.11.2025 bis 21.12.2025 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 345,00 Euro | 115,00 Euro |
22.12.2025 bis 07.01.2026 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 875,00 Euro | 125,00 Euro |
08.01.2026 bis 17.02.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 345,00 Euro | 115,00 Euro |
18.02.2026 bis 25.02.2026 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 875,00 Euro | 125,00 Euro |
26.02.2026 bis 31.03.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 345,00 Euro | 115,00 Euro |
01.04.2026 bis 14.04.2026 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 875,00 Euro | 125,00 Euro |
15.04.2026 bis 26.05.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 345,00 Euro | 115,00 Euro |
27.05.2026 bis 10.06.2026 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 875,00 Euro | 125,00 Euro |
11.06.2026 bis 30.06.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 345,00 Euro | 115,00 Euro |
01.07.2026 bis 09.09.2026 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 875,00 Euro | 125,00 Euro |
10.09.2026 bis 20.10.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 345,00 Euro | 115,00 Euro |
21.10.2026 bis 04.11.2026 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 875,00 Euro | 125,00 Euro |
05.11.2026 bis 21.12.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 345,00 Euro | 115,00 Euro |
22.12.2026 bis 07.01.2027 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 875,00 Euro | 125,00 Euro |
08.01.2027 bis 17.02.2027 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 345,00 Euro | 115,00 Euro |
Zusatzkosten
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0810:
Landhaus Wendelin Zur Alten Linde
, Ferienwohnung Oy-Mittelberg
ca.
40 m
Luftlinie entfernt:
AU0353:
Landhaus Wendelin - Ferienwohnung Seeblick
, Ferienwohnung Oy - Mittelberg
ca.
40 m
Luftlinie entfernt:
AU0354:
Landhaus Wendelin - Studio Alpenblick
, Apartment Oy - Mittelberg
ca.
78 m
Luftlinie entfernt:
AU0887:
Ferienhof Böck Fewo Löwenzahn
, Bauernhof Oy-Mittelberg
ca.
78 m
Luftlinie entfernt:
AU0888:
Ferienhof Böck Fewo Sonnenblume
, Bauernhof Oy-Mittelberg
AU0860:
Haus Megele Fewo Alpspitzblick
, Ferienwohnung Oy-Mittelberg
AU0736:
Gästehaus Zeberle Fewo Starzlach
, Ferienwohnung Wertach
AU0302:
Lochbihlerhof - Ferienwohnung Heublume
, Bauernhof Wertach
AU0303:
Lochbihlerhof, Ferienwohnung Ober d´r Kuche
, Ferienwohnung Wertach
AU0047:
Ferienhof Dopfer - Ferienwohnung Alpenwelt
, Bauernhof Nesselwang
Wendelin Höllisch
Am Alpenblick 4 b
87466 Oy-Mittelberg
Nummer: AU0811 (AU355)
Objektart: Ferienwohnung
Standort: Wertachstr. 17
87466 Oy - Mittelberg
Region: Oberallgäu
Wohnfläche: ca. 108 qm
Zimmer: 4,0
Personen: max. 4
Preis: ab 115,00 Euro
Mietdauer: ab 4 Tage
Expose: Dachgeschoss Alpensuite
Belegung: Jahresplan
Grundstücksfläche: auf Anfrage
Anzahl der Schlafzimmer: 2
Anzahl der Badezimmer: 1
Anzahl der Etagen: 1
Etage: Dachgeschoß
Anreisetag: Flexibel
Anreisezeit: 14 Uhr
Abreisezeit: 10 Uhr
11.02.2025 bis 15.02.2025
24.02.2025 bis 12.04.2025
05.05.2025 bis 01.06.2025
06.06.2025 bis 21.06.2025
29.07.2025 bis 02.08.2025