Ein herzliches "Grüß Gott" in Lengenwang. Unsere gemütlich eingerichtete Ferienwohnung gönnt Ihnen lang ersehnte, erholsame Ferientage. Der Blick zur prächtigen Bergkette zieht Sommer und Winter jeden Gast in seinen Bann. Mit großem Garten, Kinderschaukel sowie Grillmöglichkeit hat jeder der Ferienfamilie regenerierenden Freizeitspaß.
Natürlich halten die Kleintiere vom Gehege aus immer munter unsere Besucher im Auge. Direkt vor unserer Haustüre führt der Rad- und Wanderweg, sowie die Langlaufloipe vorbei. Kutschfahrten, Bauernhofbesichtigung und Ponyreiten werden auf Wunsch organisiert.
Seit Mai 2012 sind wir KÖNIGSCARD - Partner.
| Küche: | Einbauküche, Küchenzeile, Kühlschrank, Backofen, 4-Platten Herd, Gefriermöglichkeit, Toaster, Wasserkocher, Kaffeemaschine, Geschirrtücher, Geschirr / Besteck |
| Bad: | Duschbad, Wannenbad, WC im Bad, Fußbodenheizung im Bad |
| Außen : | PKW-Stellplatz, Balkon, Gartenmöbel, Grillplatz, Garten, Spielwiese |
| Zimmer: | TV (Sat/Kabel), Internet, Internetzugang per WLAN, Sofa mit Bettfunktion, Zustellbett möglich, Infomappe |
| Kinder und Kleinkinder: | Kinderbett, Tischtennisplatte, Tischfußball, Schaukel, Go-Kart, Trettraktor, Trampolin |
| Annehmlichkeiten: | Königscard, Kutschfahrten, geführte Wanderungen, Bergblick |
| Verpflegung: | - |
| Haustiere: | Keine Haustiere gestattet |
| Sonstiges: | Nichtraucher, kinderfreundlich, geeignet für Senioren, Langzeitaufenthalt möglich |
-
Der Belegungskalender für das Objekt AU0077 in Lengenwang wird direkt durch den Vermieter aktualisiert. Durch gleichzeitige Anfragen kann es zu Überschneidungen kommen, fragen Sie bitte beim Vermieter nach freien Terminen.
| April 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2028 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2028 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| März 2028 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| frei | belegt |
Ruhige Ortsrandlage, 400 m vom Ortskern entfernt
Bahnhof Lengenwang, Bahnstrecke Buchloe-Füssen mit Anbindung DB-Fernverkehr in Augsburg und München.
| Auto: | Empfohlen |
|---|---|
| Badesee: | 6,0 km |
| Hallenbad: | 13,0 km |
| Restaurant: | 500 m |
| Cafe: | 500 m |
| Einkaufsgelegenheit: | 300 m |
| Bahnhof: | Lengenwang (500 m) |
| Skigebiet: | Nesselwang (15,0 km) |
| Flughafen: | Memmingen (68,0 km) |
| Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
|---|---|---|---|
| 07.01.2026 bis 01.06.2026 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 240,00 Euro | 60,00 Euro |
| 02.06.2026 bis 15.09.2026 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 455,00 Euro | 65,00 Euro |
| 16.09.2026 bis 20.12.2026 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 240,00 Euro | 60,00 Euro |
| 21.12.2026 bis 06.01.2027 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 280,00 Euro | 70,00 Euro |
| 07.01.2027 bis 01.06.2027 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 240,00 Euro | 60,00 Euro |
| 02.06.2027 bis 15.09.2027 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 455,00 Euro | 65,00 Euro |
| 16.09.2027 bis 20.12.2027 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 240,00 Euro | 60,00 Euro |
| 21.12.2027 bis 06.01.2028 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 280,00 Euro | 70,00 Euro |
| 07.01.2028 bis 01.06.2028 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 240,00 Euro | 60,00 Euro |
| Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
|---|---|---|---|
| 07.01.2026 bis 01.06.2026 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 280,00 Euro | 70,00 Euro |
| 02.06.2026 bis 15.09.2026 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 525,00 Euro | 75,00 Euro |
| 16.09.2026 bis 20.12.2026 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 280,00 Euro | 70,00 Euro |
| 21.12.2026 bis 06.01.2027 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 320,00 Euro | 80,00 Euro |
| 07.01.2027 bis 01.06.2027 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 280,00 Euro | 70,00 Euro |
| 02.06.2027 bis 15.09.2027 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 525,00 Euro | 75,00 Euro |
| 16.09.2027 bis 20.12.2027 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 280,00 Euro | 70,00 Euro |
| 21.12.2027 bis 06.01.2028 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 320,00 Euro | 80,00 Euro |
| 07.01.2028 bis 01.06.2028 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 280,00 Euro | 70,00 Euro |
| Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
|---|---|---|---|
| 07.01.2026 bis 01.06.2026 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 320,00 Euro | 80,00 Euro |
| 02.06.2026 bis 15.09.2026 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 595,00 Euro | 85,00 Euro |
| 16.09.2026 bis 20.12.2026 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 320,00 Euro | 80,00 Euro |
| 21.12.2026 bis 06.01.2027 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 360,00 Euro | 90,00 Euro |
| 07.01.2027 bis 01.06.2027 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 320,00 Euro | 80,00 Euro |
| 02.06.2027 bis 15.09.2027 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 595,00 Euro | 85,00 Euro |
| 16.09.2027 bis 20.12.2027 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 320,00 Euro | 80,00 Euro |
| 21.12.2027 bis 06.01.2028 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 360,00 Euro | 90,00 Euro |
| 07.01.2028 bis 01.06.2028 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 320,00 Euro | 80,00 Euro |
Zusatzkosten
ca.
265 m
Luftlinie entfernt:
AU0804:
Ferienwohnung Dodel
, Ferienwohnung Lengenwang
ca.
266 m
Luftlinie entfernt:
AU0840:
Landhaus Knestel Scheunenglück Fewo "Weideblick"
, Ferienwohnung Lengenwang
ca.
266 m
Luftlinie entfernt:
AU0841:
Landhaus Knestel Scheunenglück Fewo "Gipfelblick"
, Ferienwohnung Lengenwang
ca.
301 m
Luftlinie entfernt:
AU0055:
Gästehaus Dodel - Ferienwohnung
, Ferienwohnung Lengenwang
ca.
301 m
Luftlinie entfernt:
AU0056:
Gästehaus Dodel - Komfort Gästezimmer
, Zimmer Lengenwang
AU0162:
Ferienhof Schmölz - Wohnung 2
, Ferienwohnung Wald
AU0187:
Ferienhaus Martin - Urlaub zu jeder Jahreszeit
, Ferienwohnung Wald
AU0035:
Fichtl-Valtin's Bauernhof - Fewo Wiesenblick
, Bauernhof Lengenwang
AU0201:
Ferienhaus Keller - Ferienwohnung 1
, Ferienwohnung Seeg
AU0009:
Ferienhof Martin
, Bauernhof Wald
Rita Mack
Schützenstr. 19
87663 Lengenwang
Nummer: AU0077
Objektart: Ferienwohnung
Standort: Schützenstr. 19
87663 Lengenwang
Region: Ostallgäu
Wohnfläche: ca. 58 qm
Zimmer: 2,0
Personen: max. 4
Preis: ab 60,00 Euro
Mietdauer: ab 7 Tage
Belegung: Jahresplan
Grundstücksfläche: auf Anfrage
Anzahl der Schlafzimmer: 1
Anzahl der Badezimmer: 1
Anzahl der Etagen: 0
Etage: Dachgeschoß
Anreisetag: Samstag
Anreisezeit: 15 Uhr
Abreisezeit: 10 Uhr
01.08.2026 bis 31.12.2026