Darf es was Außergewöhnliches sein?
Wohnen in einer Scheune - Zeit zu
(er)leben - wir bieten Ihnen in einer modernen und liebevoll eingerichteten Wohnung die besondere Gelegenheit.
In einer neu aufgebauten Scheune eines denkmalgeschützten Bauernhauses vereinen sich Tradition und Moderne.Schon der Eingangsbereich versetzt Sie in die "gute,alte Zeit." Wir freuen uns, Sie mit dem besonderen Flair von Alt trifft Neu zu begeistern. In ruhiger Ortsrandlage finden Sie die nötige Ruhe und Entspannung.
Wander- und Radwege ab Haus .
Freizeit-, Sommer- und Winteraktivitäten in nächster Umgebung.
Nutzen Sie die Vorteile der KönigsCard - Krönende Erlebnisse in grenzenloser Landschaft. Über 250 Leistungen aus vielen Bereichen sind für die Dauer Ihres Aufenthaltes nutzbar.
Küche: | Einbauküche, Kühlschrank, Geschirrspüler, Backofen, 4-Platten Herd, Ceranfeld, Gefriermöglichkeit, Toaster, Eierkocher, Wasserkocher, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Mixer, Handrührgerät, Gewürze, Geschirrtücher, Geschirr / Besteck |
Bad: | Duschbad, WC im Bad, Fön, Handtücher, Fußbodenheizung im Bad |
Außen : | PKW-Stellplatz, Balkon, Terrasse, Gartenmöbel, Garten, Spielwiese, separater Eingang |
Zimmer: | TV (Sat/Kabel), Radio/Hifi, Internet, Internetzugang per WLAN, Bücher, Sofa mit Bettfunktion, Infomappe |
Kinder und Kleinkinder: | Kinderbett, Hochstuhl, Brettspiele, Schaukel, Trettraktor |
Annehmlichkeiten: | Königscard, Bergblick |
Verpflegung: | - |
Haustiere: | Keine Haustiere gestattet |
Sonstiges: | Nichtraucher, kinderfreundlich, Langzeitaufenthalt möglich |
Die Wohnung befindet sich im OG. Sie ist liebevoll und modern eingerichtet.
Die Wohnküche ist mit einer Küchenzeile,
Esstisch und einer Couch mit Sessel ausgestattet. Das Bad verfügt über eine barrierefreie Dusche 80 x 160 cm.
Die zwei Schlafzimmer sind mit einem Doppelbett 180 x 200 cm ausgestattet.
Auf unserer Dachterrasse mit Blick auf die Allgäuer Alpenkette laden wir Sie zum verweilen und genießen ein.
Der Belegungskalender für das Objekt AU0841 in Lengenwang wird direkt durch den Vermieter aktualisiert. Durch gleichzeitige Anfragen kann es zu Überschneidungen kommen, fragen Sie bitte beim Vermieter nach freien Terminen.
Februar 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
März 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2020 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2020 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
März 2020 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2020 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2020 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
![]() |
frei | ![]() |
belegt |
ruhige Lage am Ortsrand,
aber trotzdem mit guter Infrastruktur
Ländlich mit Blick auf die Allgäuer Alpenkette.
Zugverbindung Füssen - München/Augsburg
Haltestelle im Ort
Auto: | Empfohlen |
---|---|
Badesee: | 10,0 km |
Hallenbad: | 10,0 km |
Restaurant: | 500 m |
Cafe: | 500 m |
Einkaufsgelegenheit: | 500 m |
Bahnhof: | Im Ort (500 m) |
Skigebiet: | Nesselwang (15,0 km) |
Flughafen: | Memmingen (55,0 km) |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
01.01.2019 bis 02.01.2019 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 400,00 Euro | 70,00 Euro |
03.01.2019 bis 28.02.2019 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 375,00 Euro | 65,00 Euro |
01.03.2019 bis 31.12.2020 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 400,00 Euro | 70,00 Euro |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
01.01.2019 bis 31.12.2020 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 450,00 Euro | 80,00 Euro |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
01.01.2019 bis 31.12.2020 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 500,00 Euro | 90,00 Euro |
Zusatzkosten
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0840:
Landhaus Knestel Fewo "Weideblick"
, Ferienwohnung Lengenwang
ca.
131 m
Luftlinie entfernt:
AU0804:
Ferienwohnung Dodel
, Ferienwohnung Lengenwang
ca.
266 m
Luftlinie entfernt:
AU0077:
Ferienwohnung Mack
, Ferienwohnung Lengenwang
ca.
303 m
Luftlinie entfernt:
AU0773:
Ferienwohnung Echtler
, Ferienwohnung Lengenwang
ca.
400 m
Luftlinie entfernt:
AU0055:
Gästehaus Dodel - Ferienwohnung
, Ferienwohnung Lengenwang
AU0022:
Landhaus Josefine
, Ferienwohnung Wald
AU0124:
Landhaus Bergblick - Ferienwohnung 1
, Bauernhof Rückholz
AU0125:
Landhaus Bergblick - Ferienwohnung 2
, Ferienwohnung Rückholz
AU0426:
Ferienwohnung Dopfer
, Ferienwohnung Marktoberdorf
AU0051:
Ferienhof Specht - Whg. 1
, Ferienwohnung Lengenwang
Claudia Allgayer
Am Anger 4
87466 Oy-Mittelberg
Nummer: AU0841
Objektart: Ferienwohnung
Standort: Ried 20
87663 Lengenwang
Region: Ostallgäu
Wohnfläche: ca. 67 qm
Zimmer: 3,0
Personen: max. 4
Preis: ab 70,00 Euro
Mietdauer: ab 4 Tage
Belegung: Jahresplan
Grundstücksfläche: auf Anfrage
Anzahl der Schlafzimmer: 2
Anzahl der Badezimmer: 1
Anzahl der Etagen: 1
Etage: 1.OG
Anreisetag: auf Anfrage
Anreisezeit: 15 Uhr
Abreisezeit: 10 Uhr
21.02.2019 bis 03.03.2019
10.03.2019 bis 18.04.2019
22.04.2019 bis 29.05.2019
02.06.2019 bis 08.06.2019
15.06.2019 bis 29.06.2019