Urig und Gemütlich -Wohnen in einer Scheune - Zeit zu (er)leben .
Wir bieten Ihnen in einer modernen und liebevoll eingerichteten Wohnung die besondere Gelegenheit.
In einer neu aufgebauten Scheune eines denkmalgeschützten Bauernhofs vereinen sich Tradition und Moderne - ein Stück Heimat.
Schon der Eingangsbereich versetzt Sie in die "gute,alte Zeit." Wir freuen uns, Sie mit dem besonderen Flair von Alt trifft Neu zu begeistern. In ruhiger Ortsrandlage gelangen Sie mit wenigen Schritten in die traumhafte und wunderschöne Voralpenlandschaft - Natur - für die Sinne, die Stück für Stück erforscht werden will.
Erfreuen Sie sich an den grünen Wiesen, Bächen, Seen, Wäldern, Bergen und romantischen Plätzen, die Ihnen ein Gefühl der Freiheit geben.
Mit Blick auf das Alpenpanorama genießen Sie die Ruhe und Gemütlichkeit nach der Sie sich sehnen. Erleben Sie Ihren Urlaub in vollen Zügen und verbringen eine schöne Zeit in einer Umgebung, in der man sich wohl fühlt, ein + an Lebensqualität.
Es stehen zwei Ladesäulen für E-Autos zur Verfügung. Abrechnung nach Verbrauch.
E-Kikes können kostenlos aufgeladen werden. Bitte Ladegerät mitbringen
Wander- und Radtouren ab Haus möglich. Bei Interesse können auch geführte Rad- bzw. Wandertouren organisiert werden.
Aktivitäten aller Art sind ab der Haustüre oder in näherer Umgebung möglich.
Nutzen Sie die Vorteile der KönigsCard - Krönende Erlebnisse in grenzenloser Landschaft. Über 200 Leistungen aus vielen Bereichen sind für die Dauer Ihres Aufenthaltes kostenfrei nutzbar.
Küche: | Einbauküche, Kühlschrank, Geschirrspüler, Backofen, 4-Platten Herd, Ceranfeld, Gefriermöglichkeit, Toaster, Eierkocher, Wasserkocher, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Handrührgerät, Gewürze, Geschirrtücher, Geschirr / Besteck |
Bad: | Duschbad, WC im Bad, Fön, Handtücher, Fußbodenheizung im Bad |
Außen : | PKW-Stellplatz, Balkon, Terrasse, Gartenmöbel, Garten, Spielwiese, separater Eingang |
Zimmer: | TV (Sat/Kabel), Radio/Hifi, Internet, Internetzugang per WLAN, Bücher, Sofa mit Bettfunktion, Infomappe |
Kinder und Kleinkinder: | Kinderbett, Hochstuhl, Kinderspielzeug, Brettspiele, Tischfußball, Go-Kart, Trettraktor, Bobbycar, Trampolin |
Annehmlichkeiten: | Königscard, Bergblick |
Verpflegung: | - |
Haustiere: | Keine Haustiere gestattet |
Sonstiges: | Nichtraucher, kinderfreundlich, Langzeitaufenthalt möglich |
Die 4-Sterne-Wohnung mit 67 qm² befindet sich im Obergeschoß. Sie ist liebevoll und modern eingerichtet.Die Wohnküche ist mit einer Küchenzeile mit technischen Geräten, sowie einer Grundausstattung an Öl, Essig, Gewürzen, Kaffee, Kaffeefilter ausgestattet. Spülmittel und Geschirrtücher sind vorhanden. Ein Esstisch mit vier Stühlen, sowie einer Couch mit Sessel bieten Ihnen genügend Platz zum Verweilen. Das Bad verfügt über eine barrierefreie Dusche 80 x 160 cm mit einer Regenkopf- und Handbrause, einem WC und einem Waschtisch mit großem Spiegel. Es stehen Ihnen zwei Schlafzimmer, welche mit einem Doppelbett (180 x 200 cm), zwei Kleiderschränken, Nachtkästchen und -lampen und einem Ganzkörperspiegel ausgestattet sind, zur Verfügung. Auf unserer Dachterrasse mit Blick auf die Allgäuer Alpenkette laden wir Sie zum Verweilen und genießen auf unseren Terassenmöbel und Loungemöbeln ein. Ein großer Sonnenschirm bietet Ihnen einen schönen Platz im Schatten.
Die Spielgeräte und Fahrzeuge dürfen von den Gastkindern genutzt werden. Wir übernehmen keine Aufsichtspflicht gegenüber Gastkindern. Diese liegt während des gesamten Urlaubs bei den Eltern.
- 67 m² Wohnung mit separatem Eingang
- Komplett ausgestattete Wohnküche mit Spülmaschine, Backofen, Mikrowelle, Kühlschrank, Wasserkocher Kaffeemaschine (inkl. Pulver + Filter), Eierkocher, Toaster, Handmixer
- Esstisch mit vier Stühlen
- Couch und Sessel zum Fernsehen oder relaxen
- Internetradio
- kostenloser Internetzugang (W-LAN)
- Zwei Schlafräumen mit 4 Betten,Nachtkästchen und zwei Kleiderschränken; ein Ganzkörperspiegel
- Schlafzimmer - alle mit Verdunkelungsmöglichkeit
- Nichtraucherwohnung
- Allergiker geeignet (keine Teppichböden)
- Gartenmöbel, -polster, Loungemöbel, Sonnenschirm
- Trampolin, Wippe, Klettergerüst, verschiedene Tretfahrzeuge, Gokart
- Bettwäsche, Hand- und Duschtücher erhalten Sie kostenfrei
Bitte vergessen Sie nicht Ihre Badetücher fürs Schwimmbad oder für den Ausflug zum See mitzubringen.
Bei Bedarf erhalten Sie kostenlos eine Kleinkinderausstattung mit Kinderbett und Hochstuhl.
Aus hygienischen Gründen sind keine Haustiere gestattet.
Der Belegungskalender für das Objekt AU0841 in Lengenwang wird direkt durch den Vermieter aktualisiert. Durch gleichzeitige Anfragen kann es zu Überschneidungen kommen, fragen Sie bitte beim Vermieter nach freien Terminen.
September 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Januar 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juli 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
frei | belegt |
ruhige Lage am Ortsrand,
in wenigen Minuten im Zentrum.
Lebensmittelvollversorger und Bäckereien im Ort vorhanden.
Zu Fuß schnell in der Natur
Ländlich mit Blick auf die Allgäuer Alpenkette.
Die angrenzende Straße wird hauptsächtlich von Anwohnern genutzt.
Zugverbindung Füssen - München/Augsburg
Haltestelle im Ort
Auto: | Empfohlen |
---|---|
Badesee: | 10,0 km |
Hallenbad: | 10,0 km |
Restaurant: | 500 m |
Cafe: | 500 m |
Einkaufsgelegenheit: | 500 m |
Bahnhof: | Im Ort (500 m) |
Skigebiet: | Nesselwang (15,0 km) |
Flughafen: | Memmingen (55,0 km) |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
01.01.2024 bis 05.10.2024 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 500,00 Euro | 90,00 Euro |
06.10.2024 bis 03.11.2024 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 475,00 Euro | 85,00 Euro |
04.11.2024 bis 31.12.2026 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 500,00 Euro | 90,00 Euro |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
01.01.2024 bis 31.12.2026 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 575,00 Euro | 105,00 Euro |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
01.01.2024 bis 31.12.2026 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 650,00 Euro | 120,00 Euro |
Zusatzkosten
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0840:
Landhaus Knestel Scheunenglück Fewo "Weideblick"
, Ferienwohnung Lengenwang
ca.
131 m
Luftlinie entfernt:
AU0804:
Ferienwohnung Dodel
, Ferienwohnung Lengenwang
ca.
266 m
Luftlinie entfernt:
AU0077:
Ferienwohnung Mack
, Ferienwohnung Lengenwang
ca.
303 m
Luftlinie entfernt:
AU0773:
Ferienwohnung Echtler
, Ferienwohnung Lengenwang
ca.
400 m
Luftlinie entfernt:
AU0055:
Gästehaus Dodel - Ferienwohnung
, Ferienwohnung Lengenwang
AU0022:
Landhaus Josefine
, Ferienwohnung Wald
AU0426:
Ferienwohnung Dopfer
, Ferienwohnung Marktoberdorf
AU0934:
Bauernhof Epp
, Bauernhof Lengenwang
AU0009:
Ferienhof Martin
, Bauernhof Wald
AU0161:
Ferienhof Schmölz - Wohnung 1
, Ferienwohnung Wald
Claudia Allgayer
Am Anger 4
87466 Oy-Mittelberg
Nummer: AU0841
Objektart: Ferienwohnung
Standort: Ried 20
87663 Lengenwang
Region: Ostallgäu
Wohnfläche: ca. 67 qm
Zimmer: 3,0
Personen: max. 4
Preis: ab 90,00 Euro
Mietdauer: ab 5 Tage
Belegung: Jahresplan
Grundstücksfläche: auf Anfrage
Anzahl der Schlafzimmer: 2
Anzahl der Badezimmer: 1
Anzahl der Etagen: 1
Etage: 1.OG
Anreisetag: Samstag
Anreisezeit: 15 Uhr
Abreisezeit: 9 Uhr
21.09.2024 bis 22.09.2024
06.10.2024 bis 12.10.2024
19.10.2024 bis 27.10.2024
01.11.2024 bis 21.12.2024
28.12.2024 bis 31.01.2025