Urig und Gemütlich - Wohnen in einer Scheune - Zeit zu (Er)Leben
Wir bieten Ihnen in einer modernen und liebevoll eingerichteten Wohnung (87 qm) die besondere Gelegenheit. In einer neu aufgebauten Scheune eines denkmalgeschützten Bauernhofs vereinen wir Tradition und Moderne - ein Stück Heimat. Schon der Eingangsbereich versetzt Sie in die "gute alte Zeit." Sie dürfen die Vergangenheit dieses Hauses erspüren. Wir freuen uns, Sie mit der besonderen Atmosphäre von Alt trifft Neu zu begeistern.
In ruhiger Ortsrandlage gelangen Sie mit wenigen Schritten in die traumhafte und wunderschöne Voralpenlandschaft - Natur - für die Sinne, die Stück für Stück erforscht werden will.
Erfreuen Sie sich an den grünen Wiesen, Bächen, Seen, Wäldern, Bergen und romantischen Plätzen, die Ihnen ein Gefühl der Freiheit geben.
Mit Blick auf das Alpenpanorama genießen Sie die Ruhe und Gemütlichkeit nach der Sie sich sehnen.
Erleben Sie Ihren Urlaub in vollen Zügen und verbringen eine schöne Zeit in einer Umgebung in der man sich wohl fühlt, ein Plus an Lebensqualität.
Es stehen zwei Ladesäulen für E-Autos zur Verfügung. Abrechnung nach Verbrauch.
E-Kikes können kostenlos geladen werden. Bitte Ladegerät mitbringen.
Wander- und Radtouren ab Haus möglich. Bei Interesse können auch geführte Rad- bzw. Wandertouren organisiert werden.
Aktivitäten aller Art sind ab der Haustüre oder in näherer Umgebung möglich.
Nutzen Sie die Vorteile der KönigsCard - Krönende Erlebnisse in grenzenloser Landschaft. Über 200 Leistungen (Bergbahnen, Hallbäder, Rodelbahnen,usw.) im Allgäu und Tirol sind für die Dauer Ihres Aufenthaltes kostenfrei nutzbar.
Küche: | Einbauküche, Kühlschrank, Geschirrspüler, Backofen, 4-Platten Herd, Ceranfeld, Gefriermöglichkeit, Toaster, Eierkocher, Wasserkocher, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Handrührgerät, Gewürze, Geschirrtücher, Geschirr / Besteck |
Bad: | Duschbad, WC im Bad, Fön, Handtücher, Fußbodenheizung im Bad |
Außen : | PKW-Stellplatz, Terrasse, Gartenmöbel, Garten, Spielwiese, separater Eingang |
Zimmer: | TV (Sat/Kabel), Radio/Hifi, Kamin, Internet, Internetzugang per WLAN, Bücher, Zustellbett möglich, Infomappe |
Kinder und Kleinkinder: | Kinderbett, Hochstuhl, Kinderspielzeug, Brettspiele, Tischfußball, Go-Kart, Trettraktor, Bobbycar, Trampolin |
Annehmlichkeiten: | Königscard, Bergblick |
Verpflegung: | - |
Haustiere: | Keine Haustiere gestattet |
Sonstiges: | Nichtraucher, kinderfreundlich, geeignet für Senioren, Langzeitaufenthalt möglich |
Die geräumige 4-Sterne-Wohnung befindet sich im Erdgeschoß. Der großzügige und helle Wohn- und Essbereich (38 m²) ist mit einer hochwertigen Küche mit Kochinsel, technischen Geräten sowie einer Grundausstattung an Essig, Öl, Gewürzen, Zucker, Kaffee, Kaffeefilter ausgestattet. Spülmittel und Geschirrtücher sind vorhanden. Der große Esstisch mit 5 - 6 Stühlen bietet Platz für Alle. Eine große und bequeme Sitzgarnitur bietet allen Gästen ausreichend Platz. Eine große Südverglasung verschafft Ihnen einen freien Blick. Das Bad verfügt über eine barrierefreie Dusche 90 x 160 cm mit Regenkopfbrause sowie einer Handbrause, einem WC und großem Waschtisch mit Spiegel. Es stehen Ihnen zwei Schlafzimmer mit insgesamt 5 Betten (Zwei Doppelbetten je 180 x 200 cm, sowie ein Einzelbett 90 x 200 cm), Nachtkästchen, zwei Kleiderschränken und einem Ganzkörperspiegel zur Verfügung. Ein direkter Zugang zum Garten mit wettergeschützter Terrasse nach Osten lädt zum gemütlichen Zusammensitzen ein. Auf der Terasse finden Sie auf Garten- und Loungemöbeln Platz. Eine große Markise dient Ihnen zur Beschattung.
Die Spielgeräte und Fahrzeuge dürfen von den Gastkindern genutzt werden. Wir übernehmen keine Aufsichtspficht gegenüber Gastkindern. Diese liegt während des gesamten Urlaubs bei den Eltern.
- 87 m² Wohnung mit separatem Eingang
- Komplett ausgestattete Wohnküche mit Spülmaschine, Backofen, Mikrowelle, Kühlschrank, Wasserkocher Kaffeemaschine (inkl. Pulver + Filter), Eierkocher, Toaster, Handrührgerät
- Großer Esstisch mit 5-6 Stühlen
- große, gemütliche Couch zum Fernsehen oder relaxen
- Internetradio
- kostenloser Internetzugang (W-LAN)
- Zwei Schlafräumen mit 5 Betten, Nachtkästchen, zwei Kleiderschränken
- Schlafzimmer - alle mit Verdunkelungsmöglichkeit
- Nichtraucherwohnung
- Allergiker geeignet (keine Teppichböden)
- Gartenmöbel, Loungemöbel, Markise
- Trampolin, Wippe, Klettergerüst, verschiedene Tretfahrzeuge, Gokart
- Bettwäsche, Hand- und Duschtücher erhalten Sie kostenfrei
Bitte vergessen Sie nicht, Ihre Badetücher fürs Schwimmbad oder den Ausflug zum See mitzubringen.
Bei Bedarf erhalten Sie kostenlos eine Kleinkinderausstattung mit Kinderbett und Hochstuhl.
Aus hygienischen Gründen sind keine Haustiere gestattet.
Der Belegungskalender für das Objekt AU0840 in Lengenwang wird direkt durch den Vermieter aktualisiert. Durch gleichzeitige Anfragen kann es zu Überschneidungen kommen, fragen Sie bitte beim Vermieter nach freien Terminen.
September 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
![]() |
frei | ![]() |
belegt |
ruhige Lage am Ortsrand.
in wenigen Minuten im Zentrum,
Lebensmittelvollversorger und Bäckereien im Ort vorhanden.
zu Fuß schnell in der Natur
Ländlich mit Blick auf die Allgäuer Alpenkette.
Die angrenzende Straße wird hauptsächtlich von Anwohnern genutzt.
Zugverbindung Füssen - München/Augsburg
Haltestelle im Ort
Auto: | Empfohlen |
---|---|
Badesee: | 10,0 km |
Hallenbad: | 10,0 km |
Restaurant: | 500 m |
Cafe: | 500 m |
Einkaufsgelegenheit: | 500 m |
Bahnhof: | Im Ort (500 m) |
Skigebiet: | Nesselwang (15,0 km) |
Flughafen: | Memmingen (55,0 km) |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
01.01.2023 bis 16.10.2023 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 550,00 Euro | 100,00 Euro |
17.10.2023 bis 27.10.2023 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 500,00 Euro | 90,00 Euro |
28.10.2023 bis 04.11.2023 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 550,00 Euro | 100,00 Euro |
05.11.2023 bis 22.12.2023 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 500,00 Euro | 90,00 Euro |
23.12.2023 bis 31.12.2025 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 550,00 Euro | 100,00 Euro |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
01.01.2023 bis 31.12.2025 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 625,00 Euro | 115,00 Euro |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
01.01.2023 bis 31.12.2025 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 700,00 Euro | 130,00 Euro |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
01.01.2023 bis 31.12.2025 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 775,00 Euro | 145,00 Euro |
Zusatzkosten
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0841:
Landhaus Knestel Fewo "Gipfelblick"
, Ferienwohnung Lengenwang
ca.
131 m
Luftlinie entfernt:
AU0804:
Ferienwohnung Dodel
, Ferienwohnung Lengenwang
ca.
266 m
Luftlinie entfernt:
AU0077:
Ferienwohnung Mack
, Ferienwohnung Lengenwang
ca.
303 m
Luftlinie entfernt:
AU0773:
Ferienwohnung Echtler
, Ferienwohnung Lengenwang
ca.
400 m
Luftlinie entfernt:
AU0055:
Gästehaus Dodel - Ferienwohnung
, Ferienwohnung Lengenwang
AU0053:
Ferienhof Specht - Whg. 2
, Bauernhof Lengenwang
AU0009:
Ferienhof Martin
, Bauernhof Wald
AU0415:
Ferienhaus - Hiemer
, Ferienhaus Marktoberdorf
AU0016:
Haus Christian
, Ferienhaus Wald
AU0190:
Ferienhof Stocker-Böck
, Bauernhof Lengenwang
Claudia Allgayer
Am Anger 4
87466 Oy-Mittelberg
Nummer: AU0840
Objektart: Ferienwohnung
Standort: Ried 20
87663 Lengenwang
Region: Ostallgäu
Wohnfläche: ca. 87 qm
Zimmer: 3,0
Personen: max. 5
Preis: ab 100,00 Euro
Mietdauer: ab 5 Tage
Belegung: Jahresplan
Grundstücksfläche: auf Anfrage
Anzahl der Schlafzimmer: 2
Anzahl der Badezimmer: 1
Anzahl der Etagen: 1
Etage: EG
Anreisetag: Samstag
Anreisezeit: 15 Uhr
Abreisezeit: 9 Uhr
29.09.2023 bis 30.09.2023
07.10.2023 bis 09.10.2023
17.10.2023 bis 01.11.2023
05.11.2023 bis 30.12.2023
06.01.2024 bis 10.02.2024