Herzlich Willkommen,
in unserem familienfreundlichen, ruhigen Haus, im Ortsteil Ahegg/Buchenberg.
Unsere Ferienwohnung ist eine Nichtraucherwohnung. Sie verfügt über einen separaten Eingang,
eine große Terrasse, sowie einen großzügigen Garten mit Liegewiese. Ihnen steht ein Stellplatz,
direkt vor dem Haus, im Eingangsbereich zur Verfügung. Unsere Wohnung ist für Rollstühle geeignet. Handtücher und Bettwäsche sind selbstverständlich im Preis inbegriffen.
Haustiere können leider NICHT bei uns wohnen.
Rad- und Wanderwege sind zu Fuß in nur 3 Min. erreichbar.
Der Badesee befindet sich in unmittelbarer Nähe (0,7km).
Ein Restaurant befindet sich im Nachbarort (3,0km).
Auf Ihren Besuch, in unserem Haus, freut sich FAMILIE KUDSZUS!
Küche: | Einbauküche, Kühlschrank, Geschirrspüler, 4-Platten Herd, Toaster, Wasserkocher, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Geschirrtücher, Geschirr / Besteck |
Bad: | Duschbad, WC im Bad, Handtücher |
Außen : | PKW-Stellplatz, Terrasse, Gartenmöbel, Garten, separater Eingang |
Zimmer: | TV (Sat/Kabel), Sofa mit Bettfunktion, Infomappe |
Kinder und Kleinkinder: | - |
Annehmlichkeiten: | - |
Verpflegung: | - |
Haustiere: | Keine Haustiere gestattet |
Sonstiges: | Nichtraucher, kinderfreundlich, geeignet für Senioren, pilgerfreundlich, Langzeitaufenthalt möglich |
1 FeWo für 2 Erwachsene, 2 Kinder, ruhige Lage, Terrasse, Garten mit Liegewiese, Stellplatz am Haus, 1 Schlafzimmer, 1 Doppelbettcouch im Wohnzimmer u. TV, Nichtraucherwohnung. Haustiere leider NICHT möglich.
Der Belegungskalender für das Objekt AU0116 in Buchenberg wird direkt durch den Vermieter aktualisiert. Durch gleichzeitige Anfragen kann es zu Überschneidungen kommen, fragen Sie bitte beim Vermieter nach freien Terminen.
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Januar 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juli 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Oktober 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Dezember 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2027 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2027 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2027 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April 2027 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2027 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2027 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
![]() |
frei | ![]() |
belegt |
ruhig, sonnig, freundlich
Eine Busverbindung, nach Kempten, sowie in die Region, besteht direkt am Ort.
Auto: | Empfohlen |
---|---|
Badesee: | 500 m |
Hallenbad: | 4,0 km |
Restaurant: | 3,0 km |
Cafe: | 2,5 km |
Einkaufsgelegenheit: | 3,0 km |
Bahnhof: | Kempten (5,5 km) |
Skigebiet: | Eschach (6,0 km) |
Flughafen: | Memmingen (35,0 km) |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
01.05.2025 bis 15.09.2025 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 175,00 Euro | 50,00 Euro |
16.09.2025 bis 31.10.2025 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 169,00 Euro | 48,00 Euro |
01.11.2025 bis 31.03.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 190,00 Euro | 55,00 Euro |
01.04.2026 bis 30.04.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 169,00 Euro | 48,00 Euro |
01.05.2026 bis 15.09.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 175,00 Euro | 50,00 Euro |
16.09.2026 bis 31.10.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 169,00 Euro | 48,00 Euro |
01.11.2026 bis 31.03.2027 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 190,00 Euro | 55,00 Euro |
01.04.2027 bis 30.04.2027 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 169,00 Euro | 48,00 Euro |
01.05.2027 bis 15.09.2027 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 175,00 Euro | 50,00 Euro |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
01.05.2025 bis 15.09.2025 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 190,00 Euro | 55,00 Euro |
16.09.2025 bis 31.10.2025 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 175,00 Euro | 50,00 Euro |
01.11.2025 bis 31.03.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 205,00 Euro | 60,00 Euro |
01.04.2026 bis 30.04.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 175,00 Euro | 50,00 Euro |
01.05.2026 bis 15.09.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 190,00 Euro | 55,00 Euro |
16.09.2026 bis 31.10.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 175,00 Euro | 50,00 Euro |
01.11.2026 bis 31.03.2027 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 205,00 Euro | 60,00 Euro |
01.04.2027 bis 30.04.2027 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 175,00 Euro | 50,00 Euro |
01.05.2027 bis 15.09.2027 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 190,00 Euro | 55,00 Euro |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
01.05.2025 bis 15.09.2025 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 199,00 Euro | 58,00 Euro |
16.09.2025 bis 30.10.2025 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 190,00 Euro | 55,00 Euro |
01.11.2025 bis 31.03.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 220,00 Euro | 65,00 Euro |
01.04.2026 bis 30.04.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 190,00 Euro | 55,00 Euro |
01.05.2026 bis 15.09.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 199,00 Euro | 58,00 Euro |
16.09.2026 bis 30.10.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 190,00 Euro | 55,00 Euro |
01.11.2026 bis 31.03.2027 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 220,00 Euro | 65,00 Euro |
01.04.2027 bis 30.04.2027 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 190,00 Euro | 55,00 Euro |
01.05.2027 bis 15.09.2027 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 199,00 Euro | 58,00 Euro |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
01.05.2025 bis 15.09.2025 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 205,00 Euro | 60,00 Euro |
16.09.2025 bis 31.10.2025 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 199,00 Euro | 58,00 Euro |
01.11.2025 bis 31.03.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 232,00 Euro | 69,00 Euro |
01.04.2026 bis 30.04.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 199,00 Euro | 58,00 Euro |
01.05.2026 bis 15.09.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 205,00 Euro | 60,00 Euro |
16.09.2026 bis 31.10.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 199,00 Euro | 58,00 Euro |
01.11.2026 bis 31.03.2027 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 232,00 Euro | 69,00 Euro |
01.04.2027 bis 30.04.2027 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 199,00 Euro | 58,00 Euro |
01.05.2027 bis 15.09.2027 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 205,00 Euro | 60,00 Euro |
Zusatzkosten
ca.
912 m
Luftlinie entfernt:
AU0878:
Ferienwohnung Zugspitzblick
, Ferienwohnung Buchenberg
ca.
912 m
Luftlinie entfernt:
AU0879:
Ferienwohnung mit Panoramablick
, Ferienwohnung Buchenberg
ca.
912 m
Luftlinie entfernt:
AU0915:
Apartment Wiesenblick
, Apartment Buchenberg
ca.
912 m
Luftlinie entfernt:
AU0969:
Apartment Waldblick
, Ferienhaus Buchenberg
ca.
2,2 km
Luftlinie entfernt:
AU0117:
Haus Breher - Ferienwohnung
, Ferienwohnung Buchenberg bei Kempten/Allgäu
AU0134:
Landhaus Lingg - Ferienwohnung Bergblick
, Ferienwohnung Sulzberg-Moosbach
AU0817:
Waldhof - Fewo Panorama
, Ferienwohnung Wald
AU0028:
Luiserhof "Alpspitz"
, Bauernhof Görisried
AU0965:
Gästehaus Thoma
, Ferienwohnung Wertach
AU0395:
Ferienhof Guggemos - Ferienwohnung 1
, Ferienwohnung Füssen
Johanna Kudszus
Mühlenstrasse 7
87474 Buchenberg
Nummer: AU0116
Objektart: Ferienwohnung
Standort: Mühlenstr. 7
87474 Buchenberg
Region: Oberallgäu
Wohnfläche: ca. 65 qm
Zimmer: 2,0
Personen: max. 4
Preis: ab 48,00 Euro
Mietdauer: ab 3 Tage
Belegung: Jahresplan
Grundstücksfläche: auf Anfrage
Anzahl der Schlafzimmer: 1
Anzahl der Badezimmer: 1
Anzahl der Etagen: 0
Etage: Separater Eingang Erdgeschoss
Anreisetag: auf Anfrage
Anreisezeit: 16 Uhr
Abreisezeit: 10 Uhr
22.07.2025 bis 28.07.2025
12.08.2025 bis 12.09.2025
13.10.2025 bis 31.12.2025