Raum und Eleganz – Luxus auf zwei Ebenen
3 exquisite Schlafzimmer: Zwei 16 m² große Zimmer mit Doppelbetten, SAT-TV, Kleiderschrank und elektrischen Rollläden bieten eine ruhige Atmosphäre für erholsame Nächte. Das größere 26 m² Zimmer verfügt zusätzlich über eine Schlafcouch, ideal für zusätzliche Gäste oder Familien.
Offene Wohnlandschaft: Der geräumige Wohn-/Essbereich im Erdgeschoss begeistert durch seinen lichtdurchfluteten Charakter. Die bequeme Couch kann bei Bedarf in eine Schlafgelegenheit für zwei Gäste verwandelt werden. Der große Esstisch vor dem Panoramafenster ist der perfekte Ort, um bei gemeinsamen Mahlzeiten den Blick auf die Berge und Hügel zu genießen.
Voll ausgestattete Küche: Mit Backofen, Induktionsherd und Mikrowelle lässt die hochwertige Küche keine Wünsche offen. Ein Kaffeevollautomat sorgt für den perfekten Start in den Tag.
Badezimmer im Erdgeschoss: Die ebenerdige Dusche, die Badewanne und das WC bieten den perfekten Raum, um sich nach einem aktiven Tag zu entspannen.
Zusätzliches WC im Obergeschoss: Mit Waschbecken für noch mehr Komfort während Ihres Aufenthalts.
Umgeben von grünen Wiesen bietet die Terrasse einen erstklassigen Blick auf den nahegelegenen Weiher und die majestätischen Berge – ein perfekter Ort, um bei einem kühlen Bier oder einem Glas Wein zu entspannen. Komfortable Gartenmöbel und ein großzügiger Gasgrill stehen zur Verfügung.
Die exklusive Suite Panoramablick verwöhnt mit einem in den Boden eingelassenen Whirlpool, exklusiv für private Entspannung. Im Zentrum des Bergdomizils Hölzlers erwartet Sie zusätzlich eine rustikale Holzsauna, kunstvoll im Stil eines Zirkuswagens gestaltet. (Sauna und Whirlpool Nutzung gebührenpflichtig)
Genießen Sie unseren behaglichen Gemeinschaftsraum mit beheiztem Ambiente – ein einladender Ort für Spiele und Freizeitvergnügen. Tischtennis, Tischkicker und Dart stehen allen Gästen zur Verfügung, um gemeinsam unterhaltsame Stunden zu verbringen.
Küche: | Einbauküche, Kühlschrank, Geschirrspüler, Backofen, 4-Platten Herd, Gefriermöglichkeit, Toaster, Wasserkocher, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Geschirrtücher, Geschirr / Besteck |
Bad: | Duschbad, Wannenbad, Waschmaschine, Wäschetrockner, WC im Bad, WC extra, Fön, zweites WC, zweites Badezimmer, Fußbodenheizung im Bad, eigenes Bad |
Außen : | PKW-Stellplatz, Balkon, Terrasse, Gartenmöbel, Grillplatz, Garten, Pool, Spielwiese, separater Eingang, E-Auto Ladestation |
Zimmer: | TV (Sat/Kabel), Radio/Hifi, Gemeinschaftsraum, Internet, Internetzugang per WLAN, Safe, DVD-Player, CD-Player, Sofa mit Bettfunktion, Zustellbett möglich, Infomappe |
Kinder und Kleinkinder: | - |
Annehmlichkeiten: | Sauna, Whirlpool, Bergblick, Seeblick, Qualitätsgastgeber Wanderbares Deutschland |
Verpflegung: | - |
Haustiere: | Haustiere auf Anfrage gestattet |
Sonstiges: | Nichtraucher, Langzeitaufenthalt möglich |
Jedes Zimmer verfügt über, einen eigenen Fernseher.
Die offene Küche ist voll ausgestattet. Im Wohnzimmer gibt es SAT-TV und eine Playstation mit VR-Brille.
Für die Terrasse gibt es Gartenmöbel und einen Weber Gas-Grill.
In allen Räumen befinden sich nubert-Boxen. Es sind verschiedene Modelle, so dass Sie die diversen Modelle Probehören können.
Der Belegungskalender für das Objekt AU0879 in Buchenberg wird direkt durch den Vermieter aktualisiert. Durch gleichzeitige Anfragen kann es zu Überschneidungen kommen, fragen Sie bitte beim Vermieter nach freien Terminen.
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Januar 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juli 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Oktober 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Dezember 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2027 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2027 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2027 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April 2027 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
![]() |
frei | ![]() |
belegt |
Uns zu finden fällt leicht und geht schnell.
Autobahn A7 Ausfahrt Nr. 134, dann auf der B12 in Richtung Lindau nach Buchenberg, in Buchenberg zweimal im Ort in Richtung Wiggensbach, vor dem ehemaligen Hotel Schwarzer Bock scharf rechts nach Hölzlers 172 (ca. 1 km)
Uns zu verlassen dagegen nicht.
Ca. 300 m vom Objekt befindet sich eine Bushaltestelle.
Der nächste Bahnhof befindet sich ca. 7 km entfernt und der nächste Flughafen ca. 40 km.
Wir empfehlen dringend ein Auto einzuplanen.
Auto: | Empfohlen |
---|---|
Badesee: | 1,0 km |
Hallenbad: | 5,0 km |
Restaurant: | 1,0 km |
Cafe: | 5,0 km |
Einkaufsgelegenheit: | 3,0 km |
Bahnhof: | keine Angabe (7,0 km) |
Skigebiet: | keine Angabe |
Flughafen: | keine Angabe (40,0 km) |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
18.05.2025 bis 22.05.2025 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 617,00 Euro | 219,00 Euro |
23.05.2025 bis 24.05.2025 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 1.017,00 Euro | 419,00 Euro |
25.05.2025 bis 28.05.2025 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 617,00 Euro | 219,00 Euro |
29.05.2025 bis 31.05.2025 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 1.436,00 Euro | 419,00 Euro |
01.06.2025 bis 05.06.2025 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 617,00 Euro | 219,00 Euro |
06.06.2025 bis 18.06.2025 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 1.436,00 Euro | 419,00 Euro |
19.06.2025 bis 24.06.2025 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 1.139,00 Euro | 480,00 Euro |
25.06.2025 bis 13.09.2025 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 1.766,00 Euro | 529,00 Euro |
14.09.2025 bis 18.09.2025 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 617,00 Euro | 219,00 Euro |
19.09.2025 bis 20.09.2025 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 1.139,00 Euro | 480,00 Euro |
21.09.2025 bis 25.09.2025 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 617,00 Euro | 219,00 Euro |
26.09.2025 bis 27.09.2025 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 1.017,00 Euro | 419,00 Euro |
28.09.2025 bis 01.10.2025 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 617,00 Euro | 219,00 Euro |
02.10.2025 bis 04.10.2025 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 1.436,00 Euro | 419,00 Euro |
05.10.2025 bis 09.10.2025 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 617,00 Euro | 219,00 Euro |
10.10.2025 bis 15.10.2025 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 1.436,00 Euro | 419,00 Euro |
16.10.2025 bis 10.11.2025 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 529,00 Euro | 175,00 Euro |
11.11.2025 bis 13.12.2025 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 1.017,00 Euro | 419,00 Euro |
14.12.2025 bis 18.12.2025 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 529,00 Euro | 175,00 Euro |
19.12.2025 bis 31.12.2025 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 1.139,00 Euro | 480,00 Euro |
01.05.2026 bis 03.05.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 1.436,00 Euro | 419,00 Euro |
04.05.2026 bis 06.05.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 377,00 Euro | 99,00 Euro |
07.05.2026 bis 07.05.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 437,00 Euro | 129,00 Euro |
08.05.2026 bis 08.05.2026 | ab 1 Nacht | 1 Nacht / 378,00 Euro | 199,00 Euro |
09.05.2026 bis 10.05.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 1.017,00 Euro | 419,00 Euro |
11.05.2026 bis 14.05.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 557,00 Euro | 189,00 Euro |
15.05.2026 bis 15.05.2026 | ab 1 Nacht | 1 Nacht / 398,00 Euro | 219,00 Euro |
16.05.2026 bis 17.05.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 1.017,00 Euro | 419,00 Euro |
18.05.2026 bis 22.05.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 617,00 Euro | 219,00 Euro |
23.05.2026 bis 24.05.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 1.017,00 Euro | 419,00 Euro |
25.05.2026 bis 28.05.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 617,00 Euro | 219,00 Euro |
29.05.2026 bis 31.05.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 1.436,00 Euro | 419,00 Euro |
01.06.2026 bis 05.06.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 617,00 Euro | 219,00 Euro |
06.06.2026 bis 18.06.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 1.436,00 Euro | 419,00 Euro |
19.06.2026 bis 24.06.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 1.139,00 Euro | 480,00 Euro |
25.06.2026 bis 13.09.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 1.766,00 Euro | 529,00 Euro |
14.09.2026 bis 18.09.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 617,00 Euro | 219,00 Euro |
19.09.2026 bis 20.09.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 1.139,00 Euro | 480,00 Euro |
21.09.2026 bis 25.09.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 617,00 Euro | 219,00 Euro |
26.09.2026 bis 27.09.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 1.017,00 Euro | 419,00 Euro |
28.09.2026 bis 01.10.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 617,00 Euro | 219,00 Euro |
02.10.2026 bis 04.10.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 1.436,00 Euro | 419,00 Euro |
05.10.2026 bis 09.10.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 617,00 Euro | 219,00 Euro |
10.10.2026 bis 15.10.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 1.436,00 Euro | 419,00 Euro |
16.10.2026 bis 10.11.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 529,00 Euro | 175,00 Euro |
11.11.2026 bis 13.12.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 1.017,00 Euro | 419,00 Euro |
14.12.2026 bis 18.12.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 529,00 Euro | 175,00 Euro |
19.12.2026 bis 31.12.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 1.139,00 Euro | 480,00 Euro |
01.05.2027 bis 03.05.2027 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 1.436,00 Euro | 419,00 Euro |
04.05.2027 bis 06.05.2027 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 377,00 Euro | 99,00 Euro |
07.05.2027 bis 07.05.2027 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 437,00 Euro | 129,00 Euro |
08.05.2027 bis 08.05.2027 | ab 1 Nacht | 1 Nacht / 378,00 Euro | 199,00 Euro |
09.05.2027 bis 10.05.2027 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 1.017,00 Euro | 419,00 Euro |
11.05.2027 bis 14.05.2027 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 557,00 Euro | 189,00 Euro |
15.05.2027 bis 15.05.2027 | ab 1 Nacht | 1 Nacht / 398,00 Euro | 219,00 Euro |
16.05.2027 bis 17.05.2027 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 1.017,00 Euro | 419,00 Euro |
18.05.2027 bis 22.05.2027 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 617,00 Euro | 219,00 Euro |
Zusatzkosten
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0878:
Ferienwohnung Zugspitzblick
, Ferienwohnung Buchenberg
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0915:
Apartment Wiesenblick
, Apartment Buchenberg
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0969:
Apartment Waldblick
, Ferienhaus Buchenberg
ca.
912 m
Luftlinie entfernt:
AU0116:
Haus HANNA
, Ferienwohnung Buchenberg
ca.
2,8 km
Luftlinie entfernt:
AU0130:
Einödhof
, Apartment Buchenberg
AU0224:
Gästehaus Memersch im Herzen des Allgäu
, Ferienwohnung Oy-Mittelberg
AU0739:
Großes Ferienhaus mit Sauna und Schwimmteich
, Ferienhaus Lengenwang
AU0811:
Landhaus Wendelin - Alpensuite
, Ferienwohnung Oy - Mittelberg
AU0328:
Ferienwohnung Stechele
, Ferienwohnung Eisenberg
AU0375:
Gästehaus Stöger
, Pension Eisenberg
Nummer: AU0879
Objektart: Ferienwohnung
Standort: 87474 Buchenberg
Region: Oberallgäu
Wohnfläche: ca. 160 qm
Zimmer: 4,0
Personen: max. 10
Preis: ab 99,00 Euro
Mietdauer: ab 2 Tage
Belegung: Jahresplan
Grundstücksfläche: auf Anfrage
Anzahl der Schlafzimmer: 3
Anzahl der Badezimmer: 1
Anzahl der Etagen: 2
Etage: -
Anreisetag: auf Anfrage
Anreisezeit: 16 Uhr
Abreisezeit: 11 Uhr
AU0915: Apartment Wiesenblick, Buchenberg