Unser neu renoviertes Apartment in perfekter Lage im Grünen und mit traumhaftem Blick auf Wälder ermöglicht es einem sich perfekt zu erholen.
Die Wohnung ist mit Fußbodenheizung, neuer Einbauküche, Mikrowelle und einem großen Bad ausgestattet.
Der Wohnraum bietet eine offene Küche, eine großen Esstisch und eine gemütliche Couch, die im handumdrehen zu einer gemtülichen Schlafmöglichkeit umgebaut werden kann.
Sowohl im Wohn- wie auch im Schlafzimmer befindet sich ein Fernsehr.
Das gemütliche Schlafzimmer bietet ausreichend Platz und Ruhe für einen erholsamen Schlaf.
Das Bad bietet eine Dusche, ein Waschbecken, ein WC und eine Waschmaschine. Das WC ist durch einen Sichtschutz von der Dusche abgetrennt.
Küche: | Einbauküche, Kühlschrank, Geschirrspüler, Backofen, Ceranfeld, Gefriermöglichkeit, Toaster, Wasserkocher, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Handrührgerät, Geschirrtücher, Geschirr / Besteck |
Bad: | Duschbad, Waschmaschine, WC im Bad, Fön, Fußbodenheizung im Bad |
Außen : | PKW-Stellplatz, Terrasse, Gartenmöbel |
Zimmer: | TV (Sat/Kabel), Bügeleisen, Gemeinschaftsraum, Internet, Internetzugang per WLAN, Sofa mit Bettfunktion |
Kinder und Kleinkinder: | Kinderbett, Hochstuhl, Spielzimmer, Tischtennisplatte, Tischfußball, Schaukel |
Annehmlichkeiten: | Sauna |
Verpflegung: | - |
Haustiere: | Haustiere auf Anfrage gestattet |
Sonstiges: | Nichtraucher, kinderfreundlich, geeignet für Senioren, Langzeitaufenthalt möglich |
Die Wohnung ist Ende 2018 neu renoviert worden und die Ausstattung ist ebenfalls neu und es wurde auf höchste Energieeffizienz geachtet.
Zu dem steht unseren Gästen ein Sauna und ein Freizeitraum mit Tischtennis, Dart und Tischkicker zur Verfügung.
Der Belegungskalender für das Objekt AU0915 in Buchenberg wird direkt durch den Vermieter aktualisiert. Durch gleichzeitige Anfragen kann es zu Überschneidungen kommen, fragen Sie bitte beim Vermieter nach freien Terminen.
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Januar 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juli 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Oktober 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Dezember 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2027 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2027 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2027 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April 2027 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2027 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2027 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
![]() |
frei | ![]() |
belegt |
Uns zu finden fällt leicht und geht schnell.
Autobahn A7 Ausfahrt Nr. 134, dann auf der B12 in Richtung Lindau nach Buchenberg, in Buchenberg zweimal im Ort in Richtung Wiggensbach, vor dem ehemaligen Hotel Schwarzer Bock scharf rechts nach Hölzlers 172 (ca. 1 km)
Uns zu verlassen dagegen nicht.
Der nächste Bahnhof ist ca. 7 km entfernt und befindet sich in Kempten.
Der nächste Flughafen ist Memmingen und ca, 40 km entfernt.
Auto: | Empfohlen |
---|---|
Badesee: | 1,0 km |
Hallenbad: | 5,0 km |
Restaurant: | 1,0 km |
Cafe: | 5,0 km |
Einkaufsgelegenheit: | 3,0 km |
Bahnhof: | Kempten (7,0 km) |
Skigebiet: | keine Angabe |
Flughafen: | Memmingen (40,0 km) |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
20.06.2025 bis 13.09.2025 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 574,00 Euro | 165,00 Euro |
14.09.2025 bis 18.09.2025 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 297,00 Euro | 109,00 Euro |
19.09.2025 bis 20.09.2025 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 409,00 Euro | 165,00 Euro |
21.09.2025 bis 25.09.2025 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 297,00 Euro | 109,00 Euro |
26.09.2025 bis 27.09.2025 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 409,00 Euro | 165,00 Euro |
28.09.2025 bis 01.10.2025 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 297,00 Euro | 109,00 Euro |
02.10.2025 bis 04.10.2025 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 574,00 Euro | 165,00 Euro |
05.10.2025 bis 09.10.2025 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 297,00 Euro | 109,00 Euro |
10.10.2025 bis 11.10.2025 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 574,00 Euro | 165,00 Euro |
12.10.2025 bis 16.10.2025 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 496,00 Euro | 139,00 Euro |
17.10.2025 bis 18.10.2025 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 574,00 Euro | 165,00 Euro |
19.10.2025 bis 23.10.2025 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 496,00 Euro | 139,00 Euro |
24.10.2025 bis 25.10.2025 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 574,00 Euro | 165,00 Euro |
26.10.2025 bis 30.10.2025 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 496,00 Euro | 139,00 Euro |
31.10.2025 bis 01.11.2025 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 574,00 Euro | 165,00 Euro |
02.11.2025 bis 06.11.2025 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 496,00 Euro | 139,00 Euro |
07.11.2025 bis 08.11.2025 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 574,00 Euro | 165,00 Euro |
09.11.2025 bis 13.11.2025 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 219,00 Euro | 70,00 Euro |
14.11.2025 bis 15.11.2025 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 409,00 Euro | 165,00 Euro |
16.11.2025 bis 20.11.2025 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 219,00 Euro | 70,00 Euro |
21.11.2025 bis 22.11.2025 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 409,00 Euro | 165,00 Euro |
23.11.2025 bis 27.11.2025 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 219,00 Euro | 70,00 Euro |
28.11.2025 bis 29.11.2025 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 409,00 Euro | 165,00 Euro |
30.11.2025 bis 04.12.2025 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 219,00 Euro | 70,00 Euro |
05.12.2025 bis 06.12.2025 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 409,00 Euro | 165,00 Euro |
07.12.2025 bis 11.12.2025 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 219,00 Euro | 70,00 Euro |
12.12.2025 bis 13.12.2025 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 409,00 Euro | 165,00 Euro |
14.12.2025 bis 18.12.2025 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 219,00 Euro | 70,00 Euro |
19.12.2025 bis 31.12.2025 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 1.129,00 Euro | 210,00 Euro |
16.05.2026 bis 17.05.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 409,00 Euro | 165,00 Euro |
18.05.2026 bis 22.05.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 257,00 Euro | 89,00 Euro |
23.05.2026 bis 24.05.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 409,00 Euro | 165,00 Euro |
25.05.2026 bis 29.05.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 257,00 Euro | 89,00 Euro |
30.05.2026 bis 31.05.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 409,00 Euro | 165,00 Euro |
01.06.2026 bis 05.06.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 257,00 Euro | 89,00 Euro |
06.06.2026 bis 07.06.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 574,00 Euro | 165,00 Euro |
08.06.2026 bis 12.06.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 496,00 Euro | 139,00 Euro |
13.06.2026 bis 14.06.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 574,00 Euro | 165,00 Euro |
15.06.2026 bis 19.06.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 357,00 Euro | 139,00 Euro |
20.06.2026 bis 13.09.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 574,00 Euro | 165,00 Euro |
14.09.2026 bis 18.09.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 297,00 Euro | 109,00 Euro |
19.09.2026 bis 20.09.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 409,00 Euro | 165,00 Euro |
21.09.2026 bis 25.09.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 297,00 Euro | 109,00 Euro |
26.09.2026 bis 27.09.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 409,00 Euro | 165,00 Euro |
28.09.2026 bis 01.10.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 297,00 Euro | 109,00 Euro |
02.10.2026 bis 04.10.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 574,00 Euro | 165,00 Euro |
05.10.2026 bis 09.10.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 297,00 Euro | 109,00 Euro |
10.10.2026 bis 11.10.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 574,00 Euro | 165,00 Euro |
12.10.2026 bis 16.10.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 496,00 Euro | 139,00 Euro |
17.10.2026 bis 18.10.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 574,00 Euro | 165,00 Euro |
19.10.2026 bis 23.10.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 496,00 Euro | 139,00 Euro |
24.10.2026 bis 25.10.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 574,00 Euro | 165,00 Euro |
26.10.2026 bis 30.10.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 496,00 Euro | 139,00 Euro |
31.10.2026 bis 01.11.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 574,00 Euro | 165,00 Euro |
02.11.2026 bis 06.11.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 496,00 Euro | 139,00 Euro |
07.11.2026 bis 08.11.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 574,00 Euro | 165,00 Euro |
09.11.2026 bis 13.11.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 219,00 Euro | 70,00 Euro |
14.11.2026 bis 15.11.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 409,00 Euro | 165,00 Euro |
16.11.2026 bis 20.11.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 219,00 Euro | 70,00 Euro |
21.11.2026 bis 22.11.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 409,00 Euro | 165,00 Euro |
23.11.2026 bis 27.11.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 219,00 Euro | 70,00 Euro |
28.11.2026 bis 29.11.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 409,00 Euro | 165,00 Euro |
30.11.2026 bis 04.12.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 219,00 Euro | 70,00 Euro |
05.12.2026 bis 06.12.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 409,00 Euro | 165,00 Euro |
07.12.2026 bis 11.12.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 219,00 Euro | 70,00 Euro |
12.12.2026 bis 13.12.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 409,00 Euro | 165,00 Euro |
14.12.2026 bis 18.12.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 219,00 Euro | 70,00 Euro |
19.12.2026 bis 31.12.2026 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 1.129,00 Euro | 210,00 Euro |
16.05.2027 bis 17.05.2027 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 409,00 Euro | 165,00 Euro |
18.05.2027 bis 22.05.2027 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 257,00 Euro | 89,00 Euro |
23.05.2027 bis 24.05.2027 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 409,00 Euro | 165,00 Euro |
25.05.2027 bis 29.05.2027 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 257,00 Euro | 89,00 Euro |
30.05.2027 bis 31.05.2027 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 409,00 Euro | 165,00 Euro |
01.06.2027 bis 05.06.2027 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 257,00 Euro | 89,00 Euro |
06.06.2027 bis 07.06.2027 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 574,00 Euro | 165,00 Euro |
08.06.2027 bis 12.06.2027 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 496,00 Euro | 139,00 Euro |
13.06.2027 bis 14.06.2027 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 574,00 Euro | 165,00 Euro |
15.06.2027 bis 19.06.2027 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 357,00 Euro | 139,00 Euro |
20.06.2027 bis 13.09.2027 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 574,00 Euro | 165,00 Euro |
Zusatzkosten
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0878:
Ferienwohnung Zugspitzblick
, Ferienwohnung Buchenberg
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0879:
Ferienwohnung mit Panoramablick
, Ferienwohnung Buchenberg
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0969:
Apartment Waldblick
, Ferienhaus Buchenberg
ca.
912 m
Luftlinie entfernt:
AU0116:
Haus HANNA
, Ferienwohnung Buchenberg
ca.
2,8 km
Luftlinie entfernt:
AU0130:
Einödhof
, Apartment Buchenberg
AU0134:
Landhaus Lingg - Ferienwohnung Bergblick
, Ferienwohnung Sulzberg-Moosbach
AU0965:
Gästehaus Thoma
, Ferienwohnung Wertach
AU0988:
Ferienbauernhof Köpf
, Ferienwohnung Füssen
AU0989:
Ferienbauernhof Köpf - Tegelberg
, Bauernhof Füssen
AU0817:
Waldhof - Fewo Panorama
, Ferienwohnung Wald
Nummer: AU0915
Objektart: Apartment
Standort: 87474 Buchenberg
Region: Oberallgäu
Wohnfläche: ca. 62 qm
Zimmer: 2,0
Personen: max. 4
Preis: ab 70,00 Euro
Mietdauer: ab 2 Tage
Belegung: Jahresplan
Grundstücksfläche: auf Anfrage
Anzahl der Schlafzimmer: 1
Anzahl der Badezimmer: 1
Anzahl der Etagen: 0
Etage: Erdgeschoss
Anreisetag: auf Anfrage
Anreisezeit: 16 Uhr
Abreisezeit: 11 Uhr