Unser neu renoviertes Apartment in perfekter Lage im Grünen und mit traumhaftem Blick auf Wälder ermöglicht es einem sich perfekt zu erholen.
Die Wohnung ist mit Fußbodenheizung, neuer Einbauküche, Mikrowelle und einem großen Bad ausgestattet.
Der Wohnraum bietet eine offene Küche, eine großen Esstisch und eine gemütliche Couch, die im handumdrehen zu einer gemtülichen Schlafmöglichkeit umgebaut werden kann.
Sowohl im Wohn- wie auch im Schlafzimmer befindet sich ein Fernsehr.
Das gemütliche Schlafzimmer bietet ausreichend Platz und Ruhe für einen erholsamen Schlaf.
Das Bad bietet eine Dusche, ein Waschbecken, ein WC und eine Waschmaschine. Das WC ist durch einen Sichtschutz von der Dusche abgetrennt.
| Küche: | Einbauküche, Kühlschrank, Geschirrspüler, Backofen, Ceranfeld, Gefriermöglichkeit, Toaster, Wasserkocher, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Handrührgerät, Geschirrtücher, Geschirr / Besteck |
| Bad: | Duschbad, Waschmaschine, WC im Bad, Fön, Fußbodenheizung im Bad |
| Außen : | PKW-Stellplatz, Terrasse, Gartenmöbel |
| Zimmer: | TV (Sat/Kabel), Bügeleisen, Gemeinschaftsraum, Internet, Internetzugang per WLAN, Sofa mit Bettfunktion |
| Kinder und Kleinkinder: | Kinderbett, Hochstuhl, Spielzimmer, Tischtennisplatte, Tischfußball, Schaukel |
| Annehmlichkeiten: | Sauna |
| Verpflegung: | - |
| Haustiere: | Haustiere auf Anfrage gestattet |
| Sonstiges: | Nichtraucher, kinderfreundlich, geeignet für Senioren, Langzeitaufenthalt möglich |
Die Wohnung ist Ende 2018 neu renoviert worden und die Ausstattung ist ebenfalls neu und es wurde auf höchste Energieeffizienz geachtet.
Zu dem steht unseren Gästen ein Sauna und ein Freizeitraum mit Tischtennis, Dart und Tischkicker zur Verfügung.
Der Belegungskalender für das Objekt AU0915 in Buchenberg wird direkt durch den Vermieter aktualisiert. Durch gleichzeitige Anfragen kann es zu Überschneidungen kommen, fragen Sie bitte beim Vermieter nach freien Terminen.
| Juni 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2028 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2028 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| März 2028 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| April 2028 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mai 2028 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| frei | belegt |
Uns zu finden fällt leicht und geht schnell.
Autobahn A7 Ausfahrt Nr. 134, dann auf der B12 in Richtung Lindau nach Buchenberg, in Buchenberg zweimal im Ort in Richtung Wiggensbach, vor dem ehemaligen Hotel Schwarzer Bock scharf rechts nach Hölzlers 172 (ca. 1 km)
Uns zu verlassen dagegen nicht.
Der nächste Bahnhof ist ca. 7 km entfernt und befindet sich in Kempten.
Der nächste Flughafen ist Memmingen und ca, 40 km entfernt.
| Auto: | Empfohlen |
|---|---|
| Badesee: | 1,0 km |
| Hallenbad: | 5,0 km |
| Restaurant: | 1,0 km |
| Cafe: | 5,0 km |
| Einkaufsgelegenheit: | 3,0 km |
| Bahnhof: | Kempten (7,0 km) |
| Skigebiet: | keine Angabe |
| Flughafen: | Memmingen (40,0 km) |
| Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
|---|---|---|---|
| 07.06.2026 bis 11.06.2026 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 879,00 Euro | 160,00 Euro |
| 12.06.2026 bis 13.06.2026 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 1.274,00 Euro | 239,00 Euro |
| 14.06.2026 bis 18.06.2026 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 979,00 Euro | 180,00 Euro |
| 19.06.2026 bis 20.06.2026 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 1.274,00 Euro | 239,00 Euro |
| 21.06.2026 bis 25.06.2026 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 879,00 Euro | 160,00 Euro |
| 26.06.2026 bis 27.06.2026 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 1.274,00 Euro | 239,00 Euro |
| 28.06.2026 bis 02.07.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 549,00 Euro | 235,00 Euro |
| 03.07.2026 bis 05.09.2026 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 1.104,00 Euro | 205,00 Euro |
| 06.09.2026 bis 14.09.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 709,00 Euro | 210,00 Euro |
| 15.09.2026 bis 17.12.2026 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 629,00 Euro | 110,00 Euro |
| 18.12.2026 bis 10.01.2027 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 1.374,00 Euro | 259,00 Euro |
| 11.01.2027 bis 22.01.2027 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 376,00 Euro | 99,00 Euro |
| 23.01.2027 bis 24.01.2027 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 403,00 Euro | 108,00 Euro |
| 25.01.2027 bis 29.01.2027 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 376,00 Euro | 99,00 Euro |
| 30.01.2027 bis 31.01.2027 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 403,00 Euro | 108,00 Euro |
| 01.02.2027 bis 05.02.2027 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 376,00 Euro | 99,00 Euro |
| 06.02.2027 bis 07.02.2027 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 403,00 Euro | 108,00 Euro |
| 08.02.2027 bis 12.02.2027 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 376,00 Euro | 99,00 Euro |
| 13.02.2027 bis 21.02.2027 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 924,00 Euro | 169,00 Euro |
| 22.02.2027 bis 26.02.2027 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 394,00 Euro | 105,00 Euro |
| 27.02.2027 bis 28.02.2027 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 586,00 Euro | 169,00 Euro |
| 01.03.2027 bis 05.03.2027 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 376,00 Euro | 99,00 Euro |
| 06.03.2027 bis 07.03.2027 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 694,00 Euro | 205,00 Euro |
| 08.03.2027 bis 12.03.2027 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 454,00 Euro | 125,00 Euro |
| 13.03.2027 bis 14.03.2027 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 694,00 Euro | 205,00 Euro |
| 15.03.2027 bis 19.03.2027 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 409,00 Euro | 110,00 Euro |
| 20.03.2027 bis 21.03.2027 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 796,00 Euro | 239,00 Euro |
| 22.03.2027 bis 26.03.2027 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 409,00 Euro | 110,00 Euro |
| 27.03.2027 bis 28.03.2027 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 694,00 Euro | 205,00 Euro |
| 29.03.2027 bis 02.04.2027 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 544,00 Euro | 155,00 Euro |
| 03.04.2027 bis 04.04.2027 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 694,00 Euro | 205,00 Euro |
| 05.04.2027 bis 09.04.2027 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 854,00 Euro | 155,00 Euro |
| 10.04.2027 bis 11.04.2027 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 1.104,00 Euro | 205,00 Euro |
| 12.04.2027 bis 16.04.2027 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 774,00 Euro | 139,00 Euro |
| 17.04.2027 bis 18.04.2027 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 854,00 Euro | 155,00 Euro |
| 19.04.2027 bis 23.04.2027 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 774,00 Euro | 139,00 Euro |
| 24.04.2027 bis 25.04.2027 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 1.104,00 Euro | 205,00 Euro |
| 26.04.2027 bis 29.04.2027 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 774,00 Euro | 139,00 Euro |
| 30.04.2027 bis 30.04.2027 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 974,00 Euro | 179,00 Euro |
| 01.05.2027 bis 02.05.2027 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 1.104,00 Euro | 205,00 Euro |
| 03.05.2027 bis 07.05.2027 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 774,00 Euro | 139,00 Euro |
| 08.05.2027 bis 09.05.2027 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 1.274,00 Euro | 239,00 Euro |
| 10.05.2027 bis 13.05.2027 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 824,00 Euro | 149,00 Euro |
| 14.05.2027 bis 14.05.2027 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 1.104,00 Euro | 205,00 Euro |
| 15.05.2027 bis 16.05.2027 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 1.274,00 Euro | 239,00 Euro |
| 17.05.2027 bis 21.05.2027 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 824,00 Euro | 149,00 Euro |
| 22.05.2027 bis 23.05.2027 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 1.274,00 Euro | 239,00 Euro |
| 24.05.2027 bis 28.05.2027 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 974,00 Euro | 179,00 Euro |
| 29.05.2027 bis 30.05.2027 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 1.104,00 Euro | 205,00 Euro |
| 31.05.2027 bis 04.06.2027 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 774,00 Euro | 139,00 Euro |
| 05.06.2027 bis 06.06.2027 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 1.274,00 Euro | 239,00 Euro |
| 07.06.2027 bis 11.06.2027 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 879,00 Euro | 160,00 Euro |
| 12.06.2027 bis 13.06.2027 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 1.274,00 Euro | 239,00 Euro |
| 14.06.2027 bis 18.06.2027 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 979,00 Euro | 180,00 Euro |
| 19.06.2027 bis 20.06.2027 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 1.274,00 Euro | 239,00 Euro |
| 21.06.2027 bis 25.06.2027 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 879,00 Euro | 160,00 Euro |
| 26.06.2027 bis 27.06.2027 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 1.274,00 Euro | 239,00 Euro |
| 28.06.2027 bis 02.07.2027 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 549,00 Euro | 235,00 Euro |
| 03.07.2027 bis 05.09.2027 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 1.104,00 Euro | 205,00 Euro |
| 06.09.2027 bis 14.09.2027 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 709,00 Euro | 210,00 Euro |
| 15.09.2027 bis 17.12.2027 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 629,00 Euro | 110,00 Euro |
| 18.12.2027 bis 10.01.2028 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 1.374,00 Euro | 259,00 Euro |
| 11.01.2028 bis 22.01.2028 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 376,00 Euro | 99,00 Euro |
| 23.01.2028 bis 24.01.2028 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 403,00 Euro | 108,00 Euro |
| 25.01.2028 bis 29.01.2028 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 376,00 Euro | 99,00 Euro |
| 30.01.2028 bis 31.01.2028 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 403,00 Euro | 108,00 Euro |
| 01.02.2028 bis 05.02.2028 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 376,00 Euro | 99,00 Euro |
| 06.02.2028 bis 07.02.2028 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 403,00 Euro | 108,00 Euro |
| 08.02.2028 bis 12.02.2028 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 376,00 Euro | 99,00 Euro |
| 13.02.2028 bis 21.02.2028 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 924,00 Euro | 169,00 Euro |
| 22.02.2028 bis 26.02.2028 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 394,00 Euro | 105,00 Euro |
| 27.02.2028 bis 28.02.2028 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 586,00 Euro | 169,00 Euro |
| 01.03.2028 bis 05.03.2028 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 376,00 Euro | 99,00 Euro |
| 06.03.2028 bis 07.03.2028 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 694,00 Euro | 205,00 Euro |
| 08.03.2028 bis 12.03.2028 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 454,00 Euro | 125,00 Euro |
| 13.03.2028 bis 14.03.2028 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 694,00 Euro | 205,00 Euro |
| 15.03.2028 bis 19.03.2028 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 409,00 Euro | 110,00 Euro |
| 20.03.2028 bis 21.03.2028 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 796,00 Euro | 239,00 Euro |
| 22.03.2028 bis 26.03.2028 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 409,00 Euro | 110,00 Euro |
| 27.03.2028 bis 28.03.2028 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 694,00 Euro | 205,00 Euro |
| 29.03.2028 bis 02.04.2028 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 544,00 Euro | 155,00 Euro |
| 03.04.2028 bis 04.04.2028 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 694,00 Euro | 205,00 Euro |
| 05.04.2028 bis 09.04.2028 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 854,00 Euro | 155,00 Euro |
| 10.04.2028 bis 11.04.2028 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 1.104,00 Euro | 205,00 Euro |
| 12.04.2028 bis 16.04.2028 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 774,00 Euro | 139,00 Euro |
| 17.04.2028 bis 18.04.2028 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 854,00 Euro | 155,00 Euro |
| 19.04.2028 bis 23.04.2028 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 774,00 Euro | 139,00 Euro |
| 24.04.2028 bis 25.04.2028 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 1.104,00 Euro | 205,00 Euro |
| 26.04.2028 bis 29.04.2028 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 774,00 Euro | 139,00 Euro |
| 30.04.2028 bis 30.04.2028 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 974,00 Euro | 179,00 Euro |
| 01.05.2028 bis 02.05.2028 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 1.104,00 Euro | 205,00 Euro |
| 03.05.2028 bis 07.05.2028 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 774,00 Euro | 139,00 Euro |
| 08.05.2028 bis 09.05.2028 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 1.274,00 Euro | 239,00 Euro |
| 10.05.2028 bis 13.05.2028 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 824,00 Euro | 149,00 Euro |
| 14.05.2028 bis 14.05.2028 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 1.104,00 Euro | 205,00 Euro |
| 15.05.2028 bis 16.05.2028 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 1.274,00 Euro | 239,00 Euro |
| 17.05.2028 bis 21.05.2028 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 824,00 Euro | 149,00 Euro |
| 22.05.2028 bis 23.05.2028 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 1.274,00 Euro | 239,00 Euro |
| 24.05.2028 bis 28.05.2028 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 974,00 Euro | 179,00 Euro |
| 29.05.2028 bis 30.05.2028 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 1.104,00 Euro | 205,00 Euro |
| 31.05.2028 bis 04.06.2028 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 774,00 Euro | 139,00 Euro |
| 05.06.2028 bis 06.06.2028 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 1.274,00 Euro | 239,00 Euro |
| 07.06.2028 bis 11.06.2028 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 879,00 Euro | 160,00 Euro |
Zusatzkosten
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0878:
Ferienwohnung Zugspitzblick
, Ferienwohnung Buchenberg
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0879:
Ferienwohnung mit Panoramablick
, Ferienwohnung Buchenberg
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0969:
Apartment Waldblick
, Ferienhaus Buchenberg
ca.
912 m
Luftlinie entfernt:
AU0116:
Haus HANNA
, Ferienwohnung Buchenberg
ca.
2,8 km
Luftlinie entfernt:
AU0130:
Einödhof
, Apartment Buchenberg
AU0134:
Landhaus Lingg - Ferienwohnung Bergblick
, Ferienwohnung Sulzberg-Moosbach
AU0965:
Gästehaus Thoma
, Ferienwohnung Wertach
AU0988:
Ferienbauernhof Köpf
, Ferienwohnung Füssen
AU0817:
Waldhof - Fewo Panorama
, Ferienwohnung Wald
AU1010:
Alpenchalet
, Ferienwohnung Schwangau
Nummer: AU0915
Objektart: Apartment
Standort: 87474 Buchenberg
Region: Oberallgäu
Wohnfläche: ca. 62 qm
Zimmer: 2,0
Personen: max. 4
Preis: ab 99,00 Euro
Mietdauer: ab 2 Tage
Belegung: Jahresplan
Grundstücksfläche: auf Anfrage
Anzahl der Schlafzimmer: 1
Anzahl der Badezimmer: 1
Anzahl der Etagen: 0
Etage: Erdgeschoss
Anreisetag: auf Anfrage
Anreisezeit: 16 Uhr
Abreisezeit: 11 Uhr