Wir befinden uns im Herzen des Allgäus und bieten ein komplett renoviertes und modernisiertes Ferienhaus mit 4 Apartments in verschiedenen Größen (das Größte mit 300qm für bis zu 17 Personen) für insgesamt bis zu 37 Personen an.
Die Apartments sind mit erstklassigen Nubert-Soundsystemen sowie voll ausgestatteten Küchen und hochwertigen Markengrills ausgestattet, ideal für Teamevents, Geburtstage und Familientreffen mit Catering oder für Selbstkocher.
Eine Wellnessoase mit Sauna und Whirlpool lädt zur puren Entspannung nach einem spannenden Tag ein.
E-Bikes sowie ein Freizeitraum mit Tischfußball, Tischtennis, Darts und mehr stehen ebenfalls zur Verfügung.
Küche: | Einbauküche, Küchenzeile, Kühlschrank, Geschirrspüler, Backofen, 4-Platten Herd, Gefriermöglichkeit, Toaster, Wasserkocher, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Geschirrtücher, Geschirr / Besteck |
Bad: | Duschbad, Waschmaschine, Wäschetrockner, WC im Bad, WC extra, Fön, zweites WC, zweites Badezimmer, eigenes Bad |
Außen : | PKW-Stellplatz, Balkon, Terrasse, Gartenmöbel, Grillplatz, Garten, Pool, Spielwiese, separater Eingang |
Zimmer: | TV (Sat/Kabel), Radio/Hifi, Kamin, Gemeinschaftsraum, Internet, Internetzugang per WLAN, Safe, DVD-Player, CD-Player, Zustellbett möglich, Infomappe |
Kinder und Kleinkinder: | - |
Annehmlichkeiten: | Sauna, Whirlpool, Fitnessraum, Bergblick, Seeblick |
Verpflegung: | - |
Haustiere: | Haustiere auf Anfrage gestattet |
Sonstiges: | Nichtraucher, kinderfreundlich, Langzeitaufenthalt möglich |
Jedes Zimmer verfügt über, einen eigenen Fernseher, Minisafe und ein eigenes Bad mit Föhn, Dusche und WC.
Im EG gibt es ein separates Gäste WC.
Die offene Küche ist voll ausgestattet. Im Aufenthaltsraum gibt es SAT-TV, x-Box one und einen Billardtisch.
Für die Terrasse gibt es Gartenmöbel und einen Grill.
Der Belegungskalender für das Objekt AU0877 in Buchenberg wird direkt durch den Vermieter aktualisiert. Durch gleichzeitige Anfragen kann es zu Überschneidungen kommen, fragen Sie bitte beim Vermieter nach freien Terminen.
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Januar 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juli 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Oktober 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Dezember 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2027 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2027 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2027 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April 2027 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2027 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
![]() |
frei | ![]() |
belegt |
Uns zu finden fällt leicht und geht schnell.
Autobahn A7 Ausfahrt Nr. 134, dann auf der B12 in Richtung Lindau nach Buchenberg, in Buchenberg zweimal im Ort in Richtung Wiggensbach, vor dem ehemaligen Hotel Schwarzer Bock scharf rechts nach Hölzlers 172 (ca. 1 km)
Uns zu verlassen dagegen nicht.
Ca. 300 m vom Objekt befindet sich eine Bushaltestelle.
Der nächste Bahnhof befindet sich ca. 7 km Entfernung und der nächste Flughafen 40 km Entfernung.
Wir empfehlen dringend ein Auto einzuplanen.
Auto: | Empfohlen |
---|---|
Badesee: | 1,0 km |
Hallenbad: | 5,0 km |
Restaurant: | 1,0 km |
Cafe: | 5,0 km |
Einkaufsgelegenheit: | 3,0 km |
Bahnhof: | keine Angabe (7,0 km) |
Skigebiet: | keine Angabe |
Flughafen: | keine Angabe (40,0 km) |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
24.06.2025 bis 22.07.2025 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 3.229,00 Euro | 1.500,00 Euro |
23.07.2025 bis 01.08.2025 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 8.729,00 Euro | 1.700,00 Euro |
02.08.2025 bis 08.08.2025 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 3.229,00 Euro | 1.500,00 Euro |
09.08.2025 bis 13.09.2025 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 8.729,00 Euro | 1.700,00 Euro |
14.09.2025 bis 18.09.2025 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 1.929,00 Euro | 850,00 Euro |
19.09.2025 bis 20.09.2025 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 3.229,00 Euro | 1.500,00 Euro |
21.09.2025 bis 25.09.2025 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 1.929,00 Euro | 850,00 Euro |
26.09.2025 bis 26.09.2025 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 3.229,00 Euro | 1.500,00 Euro |
27.09.2025 bis 01.10.2025 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 1.929,00 Euro | 850,00 Euro |
02.10.2025 bis 08.10.2025 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 3.229,00 Euro | 1.500,00 Euro |
09.10.2025 bis 09.10.2025 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 1.929,00 Euro | 850,00 Euro |
10.10.2025 bis 11.10.2025 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 3.229,00 Euro | 1.500,00 Euro |
12.10.2025 bis 14.10.2025 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 3.029,00 Euro | 1.400,00 Euro |
15.10.2025 bis 25.10.2025 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 3.229,00 Euro | 1.500,00 Euro |
26.10.2025 bis 30.10.2025 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 4.429,00 Euro | 1.400,00 Euro |
31.10.2025 bis 01.11.2025 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 3.229,00 Euro | 1.500,00 Euro |
02.11.2025 bis 06.11.2025 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 3.029,00 Euro | 1.400,00 Euro |
07.11.2025 bis 08.11.2025 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 3.229,00 Euro | 1.500,00 Euro |
09.11.2025 bis 18.12.2025 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 1.629,00 Euro | 700,00 Euro |
19.12.2025 bis 31.12.2025 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 3.229,00 Euro | 1.500,00 Euro |
01.05.2026 bis 03.05.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 3.229,00 Euro | 1.500,00 Euro |
04.05.2026 bis 08.05.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 1.829,00 Euro | 800,00 Euro |
09.05.2026 bis 10.05.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 3.229,00 Euro | 1.500,00 Euro |
11.05.2026 bis 12.05.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 1.829,00 Euro | 800,00 Euro |
13.05.2026 bis 14.05.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 1.427,00 Euro | 599,00 Euro |
15.05.2026 bis 15.05.2026 | ab 1 Nacht | 1 Nacht / 1.029,00 Euro | 800,00 Euro |
16.05.2026 bis 17.05.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 3.229,00 Euro | 1.500,00 Euro |
18.05.2026 bis 21.05.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 1.829,00 Euro | 800,00 Euro |
22.05.2026 bis 31.05.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 3.229,00 Euro | 1.500,00 Euro |
01.06.2026 bis 05.06.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 1.829,00 Euro | 800,00 Euro |
06.06.2026 bis 21.06.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 3.229,00 Euro | 1.500,00 Euro |
22.06.2026 bis 23.06.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 2.929,00 Euro | 1.350,00 Euro |
24.06.2026 bis 22.07.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 3.229,00 Euro | 1.500,00 Euro |
23.07.2026 bis 01.08.2026 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 8.729,00 Euro | 1.700,00 Euro |
02.08.2026 bis 08.08.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 3.229,00 Euro | 1.500,00 Euro |
09.08.2026 bis 13.09.2026 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 8.729,00 Euro | 1.700,00 Euro |
14.09.2026 bis 18.09.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 1.929,00 Euro | 850,00 Euro |
19.09.2026 bis 20.09.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 3.229,00 Euro | 1.500,00 Euro |
21.09.2026 bis 25.09.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 1.929,00 Euro | 850,00 Euro |
26.09.2026 bis 26.09.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 3.229,00 Euro | 1.500,00 Euro |
27.09.2026 bis 01.10.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 1.929,00 Euro | 850,00 Euro |
02.10.2026 bis 08.10.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 3.229,00 Euro | 1.500,00 Euro |
09.10.2026 bis 09.10.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 1.929,00 Euro | 850,00 Euro |
10.10.2026 bis 11.10.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 3.229,00 Euro | 1.500,00 Euro |
12.10.2026 bis 14.10.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 3.029,00 Euro | 1.400,00 Euro |
15.10.2026 bis 25.10.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 3.229,00 Euro | 1.500,00 Euro |
26.10.2026 bis 30.10.2026 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 4.429,00 Euro | 1.400,00 Euro |
31.10.2026 bis 01.11.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 3.229,00 Euro | 1.500,00 Euro |
02.11.2026 bis 06.11.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 3.029,00 Euro | 1.400,00 Euro |
07.11.2026 bis 08.11.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 3.229,00 Euro | 1.500,00 Euro |
09.11.2026 bis 18.12.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 1.629,00 Euro | 700,00 Euro |
19.12.2026 bis 31.12.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 3.229,00 Euro | 1.500,00 Euro |
01.05.2027 bis 03.05.2027 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 3.229,00 Euro | 1.500,00 Euro |
04.05.2027 bis 08.05.2027 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 1.829,00 Euro | 800,00 Euro |
09.05.2027 bis 10.05.2027 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 3.229,00 Euro | 1.500,00 Euro |
11.05.2027 bis 12.05.2027 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 1.829,00 Euro | 800,00 Euro |
13.05.2027 bis 14.05.2027 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 1.427,00 Euro | 599,00 Euro |
15.05.2027 bis 15.05.2027 | ab 1 Nacht | 1 Nacht / 1.029,00 Euro | 800,00 Euro |
16.05.2027 bis 17.05.2027 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 3.229,00 Euro | 1.500,00 Euro |
18.05.2027 bis 21.05.2027 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 1.829,00 Euro | 800,00 Euro |
22.05.2027 bis 31.05.2027 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 3.229,00 Euro | 1.500,00 Euro |
01.06.2027 bis 05.06.2027 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 1.829,00 Euro | 800,00 Euro |
06.06.2027 bis 21.06.2027 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 3.229,00 Euro | 1.500,00 Euro |
22.06.2027 bis 23.06.2027 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 2.929,00 Euro | 1.350,00 Euro |
24.06.2027 bis 22.07.2027 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 3.229,00 Euro | 1.500,00 Euro |
Zusatzkosten
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0878:
Ferienwohnung Zugspitzblick
, Ferienwohnung Buchenberg
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0879:
Ferienwohnung mit Panoramablick
, Ferienwohnung Buchenberg
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0915:
Apartment Wiesenblick
, Apartment Buchenberg
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0969:
Apartment Waldblick
, Ferienhaus Buchenberg
ca.
912 m
Luftlinie entfernt:
AU0116:
Haus HANNA
, Ferienwohnung Buchenberg
AU0665:
Pension Ries
, Pension Oy-Mittelberg
AU0739:
Großes Ferienhaus mit Sauna und Schwimmteich
, Ferienhaus Lengenwang
AU0736:
Gästehaus Zeberle Fewo Starzlach
, Ferienwohnung Wertach
AU0044:
Haus Christine
, Ferienwohnung Halblech
AU0118:
Ferienhaus Endres - Ferienwohnung "XXL"
, Ferienwohnung Rückholz
Nummer: AU0877
Objektart: Ferienhaus
Standort: 87474 Buchenberg
Region: Oberallgäu
Wohnfläche: ca. 300 qm
Zimmer: 6,0
Personen: max. 28
Preis: ab 599,00 Euro
Mietdauer: ab 2 Tage
Belegung: Jahresplan
Grundstücksfläche: auf Anfrage
Anzahl der Schlafzimmer: 6
Anzahl der Badezimmer: 6
Anzahl der Etagen: 2
Etage: -
Anreisetag: auf Anfrage
Anreisezeit: 16 Uhr
Abreisezeit: 11 Uhr