Großzügiges Bauern-Ferienhaus mit 300 qm für 8 bis 15 Personen, 5 hotelartige, geräumige Zimmer, jedes Zimmer verfügt über eigenes Duschbad, WC, Föhn, SAT-TV und Minisafe.
Eine Besonderheit in unserem Ferienhaus ist der große Aufenthaltsraum mit ca. 98 qm Fläche, mit offener Küche, Sat-TV, x-Box, Internet, Billardtisch
Für gesellige Abendstunden ist unser großer, wohnlicher Gemeinschaftsraum (96 m²) bestens geeignet.
Gemeinsames Kochen, Spielen, Fernsehen oder am offenen Kamin sitzen und sich einfach wohlfühlen. Ideal für Familientreffen aller Art.
Küche: | Einbauküche, Kühlschrank, Geschirrspüler, Backofen, 4-Platten Herd, Gefriermöglichkeit, Toaster, Wasserkocher, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Geschirrtücher, Geschirr / Besteck |
Bad: | Duschbad, Waschmaschine, WC im Bad, WC extra, Fön, zweites WC, zweites Badezimmer |
Außen : | PKW-Stellplatz, Balkon, Terrasse, Gartenmöbel, Grillplatz, Garten, Spielwiese, separater Eingang |
Zimmer: | TV (Sat/Kabel), Radio/Hifi, Kamin, Gemeinschaftsraum, Internet, Internetzugang per WLAN, Safe, DVD-Player, CD-Player, Zustellbett möglich, Infomappe |
Kinder und Kleinkinder: | - |
Annehmlichkeiten: | Sauna |
Verpflegung: | - |
Haustiere: | Haustiere auf Anfrage gestattet |
Sonstiges: | Nichtraucher, Langzeitaufenthalt möglich |
Jedes Zimmer verfügt über, einen eigenen Fernseher, Minisafe und ein eigenes Bad mit Föhn, Dusche und WC.
Im EG gibt es ein separates Gäste WC.
Die offene Küche ist voll ausgestattet. Im Aufenthaltsraum gibt es SAT-TV, x-Box one und einen Billardtisch.
Für die Terrasse gibt es Gartenmöbel und einen Grill.
Der Belegungskalender für das Objekt AU0877 in Buchenberg wird direkt durch den Vermieter aktualisiert. Durch gleichzeitige Anfragen kann es zu Überschneidungen kommen, fragen Sie bitte beim Vermieter nach freien Terminen.
Januar 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juli 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Dezember 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Februar 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
März 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
April 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
September 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Dezember 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
![]() |
frei | ![]() |
belegt |
Uns zu finden fällt leicht und geht schnell.
Autobahn A7 Ausfahrt Nr. 134, dann auf der B12 in Richtung Lindau nach Buchenberg, in Buchenberg zweimal im Ort in Richtung Wiggensbach, vor dem ehemaligen Hotel Schwarzer Bock scharf rechts nach Hölzlers 172 (ca. 1 km)
Uns zu verlassen dagegen nicht.
ca. 300 m vom Objekt befindet sich eine Bushaltestelle.
der nächste Bahnhof befindet sich ca. 7 km entertet und der nächste Flughafen ca. 40 km.
Wir empfehlen dringend ein Auto einzuplanen.
Auto: | Empfohlen |
---|---|
Badesee: | 1,0 km |
Hallenbad: | 5,0 km |
Restaurant: | 1,0 km |
Cafe: | 5,0 km |
Einkaufsgelegenheit: | 3,0 km |
Bahnhof: | keine Angabe (7,0 km) |
Skigebiet: | keine Angabe |
Flughafen: | keine Angabe (40,0 km) |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
13.01.2021 bis 31.05.2021 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 1.309,00 Euro | 560,00 Euro |
01.06.2021 bis 30.06.2021 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 2.079,00 Euro | 630,00 Euro |
01.07.2021 bis 07.09.2021 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 5.089,00 Euro | 700,00 Euro |
08.09.2021 bis 22.12.2021 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 1.309,00 Euro | 560,00 Euro |
23.12.2021 bis 12.01.2022 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 3.689,00 Euro | 700,00 Euro |
13.01.2022 bis 31.05.2022 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 1.309,00 Euro | 560,00 Euro |
01.06.2022 bis 30.06.2022 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 2.079,00 Euro | 630,00 Euro |
01.07.2022 bis 07.09.2022 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 5.089,00 Euro | 700,00 Euro |
08.09.2022 bis 22.12.2022 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 1.309,00 Euro | 560,00 Euro |
23.12.2022 bis 12.01.2023 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 3.689,00 Euro | 700,00 Euro |
13.01.2023 bis 31.05.2023 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 1.309,00 Euro | 560,00 Euro |
Zusatzkosten
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0878:
barrierefreie Ferienwohnung
, Ferienwohnung Buchenberg
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0879:
Ferienwohnung mit Panoramablick
, Ferienwohnung Buchenberg
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0915:
Zwei-Zimmer Apartment
, Apartment Buchenberg
ca.
912 m
Luftlinie entfernt:
AU0116:
Haus HANNA
, Ferienwohnung Buchenberg
ca.
1,7 km
Luftlinie entfernt:
AU0131:
Ferienhaus Knauer - Ferienwohnung
, Ferienwohnung Buchenberg
AU0575:
FeWo Memersch am Rottachsee
, Ferienwohnung Oy-Mittelberg
AU0665:
Pension Ries
, Pension Oy-Mittelberg
AU0113:
Kastanienhof - Ferienwohnung 2 - Margerite
, Ferienwohnung Buchenberg
AU0224:
Gästehaus Memersch im Herzen des Allgäu
, Ferienwohnung Oy-Mittelberg
AU0006:
Privat Pension Mayr
, Pension Wald
Nummer: AU0877
Objektart: Ferienhaus
Standort: 87474 Buchenberg
Region: -
Wohnfläche: ca. 300 qm
Zimmer: 6,0
Personen: max. 15
Preis: ab 560,00 Euro
Mietdauer: ab 2 Tage
Belegung: Jahresplan
Grundstücksfläche: auf Anfrage
Anzahl der Schlafzimmer: 5
Anzahl der Badezimmer: 5
Anzahl der Etagen: 2
Etage: -
Anreisetag: auf Anfrage
Anreisezeit: 16 Uhr
Abreisezeit: 11 Uhr
20.01.2021 bis 22.01.2021
25.01.2021 bis 12.02.2021
15.02.2021 bis 26.02.2021
28.02.2021 bis 05.03.2021
07.03.2021 bis 12.03.2021