Großzügiges Bauern-Ferienhaus mit 300 qm für 8 bis 17 Personen, 6 hotelartige, geräumige Zimmer, jedes Zimmer verfügt über eigenes Duschbad, WC, Föhn, SAT-TV und Minisafe.
Eine Besonderheit in unserem Ferienhaus ist der große Aufenthaltsraum mit ca. 98 qm Fläche, mit offener Küche, Sat-TV, x-Box, Internet, Billardtisch
Für gesellige Abendstunden ist unser großer, wohnlicher Gemeinschaftsraum (96 m²) bestens geeignet.
Gemeinsames Kochen, Spielen, Fernsehen oder am offenen Kamin sitzen und sich einfach wohlfühlen. Ideal für Familientreffen aller Art.
Küche: | Einbauküche, Kühlschrank, Geschirrspüler, Backofen, 4-Platten Herd, Gefriermöglichkeit, Toaster, Wasserkocher, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Geschirrtücher, Geschirr / Besteck |
Bad: | Duschbad, Waschmaschine, WC im Bad, WC extra, Fön, zweites WC, zweites Badezimmer |
Außen : | PKW-Stellplatz, Balkon, Terrasse, Gartenmöbel, Grillplatz, Garten, Spielwiese, separater Eingang |
Zimmer: | TV (Sat/Kabel), Radio/Hifi, Kamin, Gemeinschaftsraum, Internet, Internetzugang per WLAN, Safe, DVD-Player, CD-Player, Zustellbett möglich, Infomappe |
Kinder und Kleinkinder: | - |
Annehmlichkeiten: | Sauna |
Verpflegung: | - |
Haustiere: | Haustiere auf Anfrage gestattet |
Sonstiges: | Nichtraucher, Langzeitaufenthalt möglich |
Jedes Zimmer verfügt über, einen eigenen Fernseher, Minisafe und ein eigenes Bad mit Föhn, Dusche und WC.
Im EG gibt es ein separates Gäste WC.
Die offene Küche ist voll ausgestattet. Im Aufenthaltsraum gibt es SAT-TV, x-Box one und einen Billardtisch.
Für die Terrasse gibt es Gartenmöbel und einen Grill.
Der Belegungskalender für das Objekt AU0877 in Buchenberg wird direkt durch den Vermieter aktualisiert. Durch gleichzeitige Anfragen kann es zu Überschneidungen kommen, fragen Sie bitte beim Vermieter nach freien Terminen.
Februar 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
März 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juni 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
![]() |
frei | ![]() |
belegt |
Uns zu finden fällt leicht und geht schnell.
Autobahn A7 Ausfahrt Nr. 134, dann auf der B12 in Richtung Lindau nach Buchenberg, in Buchenberg zweimal im Ort in Richtung Wiggensbach, vor dem ehemaligen Hotel Schwarzer Bock scharf rechts nach Hölzlers 172 (ca. 1 km)
Uns zu verlassen dagegen nicht.
ca. 300 m vom Objekt befindet sich eine Bushaltestelle.
der nächste Bahnhof befindet sich ca. 7 km entertet und der nächste Flughafen ca. 40 km.
Wir empfehlen dringend ein Auto einzuplanen.
Auto: | Empfohlen |
---|---|
Badesee: | 1,0 km |
Hallenbad: | 5,0 km |
Restaurant: | 1,0 km |
Cafe: | 5,0 km |
Einkaufsgelegenheit: | 3,0 km |
Bahnhof: | keine Angabe (7,0 km) |
Skigebiet: | keine Angabe |
Flughafen: | keine Angabe (40,0 km) |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
13.01.2023 bis 31.05.2023 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 1.349,00 Euro | 560,00 Euro |
01.06.2023 bis 30.06.2023 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 2.119,00 Euro | 630,00 Euro |
01.07.2023 bis 07.09.2023 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 5.129,00 Euro | 700,00 Euro |
08.09.2023 bis 22.12.2023 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 1.349,00 Euro | 560,00 Euro |
23.12.2023 bis 12.01.2024 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 3.729,00 Euro | 700,00 Euro |
13.01.2024 bis 31.05.2024 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 1.349,00 Euro | 560,00 Euro |
01.06.2024 bis 30.06.2024 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 2.119,00 Euro | 630,00 Euro |
01.07.2024 bis 07.09.2024 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 5.129,00 Euro | 700,00 Euro |
08.09.2024 bis 22.12.2024 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 1.349,00 Euro | 560,00 Euro |
23.12.2024 bis 12.01.2025 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 3.729,00 Euro | 700,00 Euro |
13.01.2025 bis 31.05.2025 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 1.349,00 Euro | 560,00 Euro |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
11.01.2023 bis 31.05.2023 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 2.229,00 Euro | 1.000,00 Euro |
01.06.2023 bis 30.09.2023 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 8.762,00 Euro | 1.219,00 Euro |
01.10.2023 bis 21.12.2023 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 2.209,00 Euro | 990,00 Euro |
22.12.2023 bis 31.12.2023 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 3.859,00 Euro | 1.210,00 Euro |
01.01.2024 bis 10.01.2024 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 2.667,00 Euro | 1.219,00 Euro |
11.01.2024 bis 31.05.2024 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 2.229,00 Euro | 1.000,00 Euro |
01.06.2024 bis 30.09.2024 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 8.762,00 Euro | 1.219,00 Euro |
01.10.2024 bis 21.12.2024 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 2.209,00 Euro | 990,00 Euro |
22.12.2024 bis 31.12.2024 | ab 3 Nächte | 3 Nächte / 3.859,00 Euro | 1.210,00 Euro |
01.01.2025 bis 10.01.2025 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 2.667,00 Euro | 1.219,00 Euro |
11.01.2025 bis 31.05.2025 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 2.229,00 Euro | 1.000,00 Euro |
Zusatzkosten
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0878:
barrierefreie Ferienwohnung
, Ferienwohnung Buchenberg
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0879:
Ferienwohnung mit Panoramablick
, Ferienwohnung Buchenberg
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0915:
Zwei-Zimmer Apartment
, Apartment Buchenberg
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0969:
Gesamtes Ferienhaus
, Ferienhaus Buchenberg
ca.
912 m
Luftlinie entfernt:
AU0116:
Haus HANNA
, Ferienwohnung Buchenberg
AU0665:
Pension Ries
, Pension Oy-Mittelberg
AU0575:
FeWo Memersch am Rottachsee
, Ferienwohnung Oy-Mittelberg
AU0739:
Großes Ferienhaus mit Sauna und Schwimmteich
, Ferienhaus Lengenwang
AU0224:
Gästehaus Memersch im Herzen des Allgäu
, Ferienwohnung Oy-Mittelberg
AU0607:
Hausener Hof - FeWo Geltnach
, Ferienwohnung Marktoberdorf
Nummer: AU0877
Objektart: Ferienhaus
Standort: 87474 Buchenberg
Region: Oberallgäu
Wohnfläche: ca. 300 qm
Zimmer: 6,0
Personen: max. 17
Preis: ab 560,00 Euro
Mietdauer: ab 2 Tage
Belegung: Jahresplan
Grundstücksfläche: auf Anfrage
Anzahl der Schlafzimmer: 6
Anzahl der Badezimmer: 6
Anzahl der Etagen: 2
Etage: -
Anreisetag: auf Anfrage
Anreisezeit: 16 Uhr
Abreisezeit: 11 Uhr
09.02.2023 bis 18.05.2023
21.05.2023 bis 26.05.2023
30.05.2023 bis 31.12.2023