Unser Haus wurde im Jahr 2000 erbaut.
Und bietet beste Voraussetzungen für Ihren erholsamen Urlaub in ruhiger Lage mit herrlichem Ausblick auf Oberstdorf, sowie dessen reizvolle Berglandschaft. Herzlichst Willkommen sind auch Eltern mit Kindern,denen wir gerne ein Kinder- oder Beistellbett aufstellen.Im Sommer können sie die geöffneten Bergbahnen Oberstdorf / Kleinwalsertal bei Ihrer Ankunft kostenlos hinzubuchen und beliebig oft nutzen.
Für Ihr Auto steht Ihnen ein kostenloser Parkplatz am Haus zur Verfügung.
Für ein weiteres Fahrzeug sind keine Kapazitäten frei und somit leider kostenpflichtig.(Parkmöglichkeiten nur im Ort für 20,00 € Tag / Nacht).
Wir sind Bergbahn-Partner. Bei uns erhalten Sie mit Ihrer Übernachtung in der Sommersaison vom 01.05. - 08.11.26 das Bergbahn Unlimited-Ticket. Mit diesem Ticket haben Sie die Freiheit, all unsere Bergbahnen in der Region Oberstdorf/Kleinwalsertal so oft zu nutzen, wie es Ihnen gefällt. Erleben Sie die einzigartige Schönheit der Berge und genießen Sie die atemberaubende Aussicht! Ganz bequem und ohne Vorausplanung, vom ersten Moment Ihres Check-ins und während des gesamten Aufenthalts in unserem Haus.
| Küche: | Küchenzeile, Kühlschrank, Geschirrspüler, Backofen, Ceranfeld, Gefriermöglichkeit, Toaster, Eierkocher, Wasserkocher, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Mixer, Handrührgerät, Geschirrtücher, Geschirr / Besteck |
| Bad: | Duschbad, WC im Bad, Fön, Handtücher, zweites Badezimmer |
| Außen : | PKW-Stellplatz, Balkon, Gartenmöbel, Grillplatz, Spielwiese |
| Zimmer: | TV (Sat/Kabel), Internetzugang per WLAN, CD-Player, Sofa mit Bettfunktion, Wecker, Zustellbett möglich, Infomappe |
| Kinder und Kleinkinder: | Kinderbett, Hochstuhl, Brettspiele, Trettraktor |
| Annehmlichkeiten: | Bergblick |
| Verpflegung: | Brötchenservice |
| Haustiere: | Keine Haustiere gestattet |
| Sonstiges: | Nichtraucher, kinderfreundlich, Langzeitaufenthalt möglich, Allergikerwohnung |
Ferienwohnung bestehend aus:
- einem Doppelzimmer ca. 23 qm, incl. Dusche / WC; Sat TV; Balkon, Bettenlänge: 2 Meter
- einem Dreibettzimmer ca. 30 qm, incl. Dusche / WC; Sat TV; Balkon, Bettenlänge: 2 Meter
Alle Zimmer sind hell, ruhig und geräumig und bieten einen schönen Ausblick auf Oberstdorf und die Berge.
Die Wohnung bietet Platz für 2 - 5 Personen.
Ein Kinder- oder Beistellbett stellen wir für Sie bereit.
- Wohnküche inkl. Küchenausstattung !
ca. 23 qm, Kühlschrank
Ceranfeld und Backofen,
Wasserkocher, Toaster, Mikrowelle, Eierkocher, Kaffeemaschine, und einer Spühlmaschine.
Bettwäsche, Handtücher und Spültücher werden gestellt.
Auf Anfrage versorgen wir Sie gerne jeden Morgen mit frischen Backwaren .
Die Wohnung kann in der Nebensaison mit nur einem Schlafzimmer gebucht werden.
Haustiere sind in unseren Ferienwohnungen leider nicht erlaubt.
Der Belegungskalender für das Objekt AU0352 in Oberstdorf wird direkt durch den Vermieter aktualisiert. Durch gleichzeitige Anfragen kann es zu Überschneidungen kommen, fragen Sie bitte beim Vermieter nach freien Terminen.
| Juni 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2028 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2028 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| März 2028 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| April 2028 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mai 2028 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| frei | belegt |
Unser Gästehaus liegt am westlichen Ende des Bergkessels, mit herrlichem Ausblick auf Oberstdorf und dessen imposanter Bergkullisse.
Das Ortszentrum bzw. das nahe Umland z.B. Kleinwalsertal erreichen Sie:
- mit dem Auto bequem in 3 Minuten.
- mit dem Bus alle 10 Min.,
- Bushaltestelle in nur 5-minütigem Fußweg erreichbar; (für Skifahrer in die Skigebiete Fellhorn, Kanzelwand, Söllereck und zum Nebelhorn).
zu Fuß in 20 Min. über einen Fußweg quer durch die Wiesen bis in das Ortszentrum.
| Auto: | Empfohlen |
|---|---|
| Badesee: | 4,0 km |
| Hallenbad: | 2,0 km |
| Restaurant: | 1,0 km |
| Cafe: | 1,0 km |
| Einkaufsgelegenheit: | 1,0 km |
| Bahnhof: | Oberstdorf 5 Minuten mit dem Auto (1,5 km) |
| Skigebiet: | Fellhorn, Kanzelwand, Söllereck, Nebelhorn |
| Flughafen: | Memmingen (80,0 km) |
| Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
|---|---|---|---|
| 23.05.2026 bis 11.10.2026 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 953,00 Euro | 129,00 Euro |
| 12.10.2026 bis 08.11.2026 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 670,00 Euro | 124,00 Euro |
| 09.11.2026 bis 13.12.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 238,00 Euro | 94,00 Euro |
| 14.12.2026 bis 30.04.2027 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 545,00 Euro | 99,00 Euro |
| 01.05.2027 bis 22.05.2027 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 670,00 Euro | 124,00 Euro |
| 23.05.2027 bis 11.10.2027 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 953,00 Euro | 129,00 Euro |
| 12.10.2027 bis 08.11.2027 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 670,00 Euro | 124,00 Euro |
| 09.11.2027 bis 13.12.2027 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 238,00 Euro | 94,00 Euro |
| 14.12.2027 bis 30.04.2028 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 545,00 Euro | 99,00 Euro |
| 01.05.2028 bis 22.05.2028 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 670,00 Euro | 124,00 Euro |
| 23.05.2028 bis 11.10.2028 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 953,00 Euro | 129,00 Euro |
| Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
|---|---|---|---|
| 23.05.2026 bis 11.10.2026 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 1.093,00 Euro | 149,00 Euro |
| 12.10.2026 bis 08.11.2026 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 770,00 Euro | 144,00 Euro |
| 09.11.2026 bis 13.12.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 278,00 Euro | 114,00 Euro |
| 14.12.2026 bis 30.04.2027 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 645,00 Euro | 119,00 Euro |
| 01.05.2027 bis 22.05.2027 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 770,00 Euro | 144,00 Euro |
| 23.05.2027 bis 11.10.2027 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 1.093,00 Euro | 149,00 Euro |
| 12.10.2027 bis 08.11.2027 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 770,00 Euro | 144,00 Euro |
| 09.11.2027 bis 13.12.2027 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 278,00 Euro | 114,00 Euro |
| 14.12.2027 bis 30.04.2028 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 645,00 Euro | 119,00 Euro |
| 01.05.2028 bis 22.05.2028 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 770,00 Euro | 144,00 Euro |
| 23.05.2028 bis 11.10.2028 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 1.093,00 Euro | 149,00 Euro |
| Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
|---|---|---|---|
| 23.05.2026 bis 11.10.2026 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 1.303,00 Euro | 179,00 Euro |
| 12.10.2026 bis 08.11.2026 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 920,00 Euro | 174,00 Euro |
| 09.11.2026 bis 13.12.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 318,00 Euro | 134,00 Euro |
| 14.12.2026 bis 30.04.2027 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 745,00 Euro | 139,00 Euro |
| 01.05.2027 bis 22.05.2027 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 920,00 Euro | 174,00 Euro |
| 23.05.2027 bis 11.10.2027 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 1.303,00 Euro | 179,00 Euro |
| 12.10.2027 bis 08.11.2027 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 920,00 Euro | 174,00 Euro |
| 09.11.2027 bis 13.12.2027 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 318,00 Euro | 134,00 Euro |
| 14.12.2027 bis 30.04.2028 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 745,00 Euro | 139,00 Euro |
| 01.05.2028 bis 22.05.2028 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 920,00 Euro | 174,00 Euro |
| 23.05.2028 bis 11.10.2028 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 1.303,00 Euro | 179,00 Euro |
| Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
|---|---|---|---|
| 23.05.2026 bis 11.10.2026 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 1.513,00 Euro | 209,00 Euro |
| 12.10.2026 bis 08.11.2026 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 1.070,00 Euro | 204,00 Euro |
| 09.11.2026 bis 13.12.2026 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 358,00 Euro | 154,00 Euro |
| 15.12.2026 bis 30.04.2027 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 845,00 Euro | 159,00 Euro |
| 01.05.2027 bis 22.05.2027 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 1.070,00 Euro | 204,00 Euro |
| 23.05.2027 bis 11.10.2027 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 1.513,00 Euro | 209,00 Euro |
| 12.10.2027 bis 08.11.2027 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 1.070,00 Euro | 204,00 Euro |
| 09.11.2027 bis 13.12.2027 | ab 2 Nächte | 2 Nächte / 358,00 Euro | 154,00 Euro |
| 15.12.2027 bis 30.04.2028 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 845,00 Euro | 159,00 Euro |
| 01.05.2028 bis 22.05.2028 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 1.070,00 Euro | 204,00 Euro |
| 23.05.2028 bis 11.10.2028 | ab 7 Nächte | 7 Nächte / 1.513,00 Euro | 209,00 Euro |
Zusatzkosten
ca.
16 m
Luftlinie entfernt:
AU0999:
Gästehaus Bader - Ferienwohnung Höfats
, Ferienwohnung Oberstdorf
ca.
221 m
Luftlinie entfernt:
AU0383:
Alp - Hof, Ferienwohnung Nebelhornblick
, Bauernhof Oberstdorf im Allgäu
ca.
221 m
Luftlinie entfernt:
AU0385:
Alp - Hof Doppelzimmer
, Zimmer Oberstdorf im Allgäu
ca.
221 m
Luftlinie entfernt:
AU0956:
Alp-Hof Gaisberg
, Ferienwohnung Oberstdorf
ca.
221 m
Luftlinie entfernt:
AU0957:
Alp - Hof Himmelschrofen
, Ferienwohnung Oberstdorf im Allgäu
AU0028:
Luiserhof "Alpspitz"
, Bauernhof Görisried
AU0916:
Ferienwohnung Grüntenblick
, Ferienwohnung Rettenberg
AU0395:
Ferienhof Guggemos - Ferienwohnung 1
, Ferienwohnung Füssen
AU0399:
Ferienhof Guggemos - Ferienwohnung 5
, Bauernhof Füssen
AU0210:
Original Oberallgäuer Bauernhof
, Bauernhof Sulzberg
Andreas Bader
Reute 5a
87561 Oberstdorf
Nummer: AU0352
Objektart: Ferienwohnung
Standort: Reute 5a
87561 Oberstdorf
Region: Oberallgäu
Wohnfläche: ca. 76 qm
Zimmer: 2,0
Personen: max. 5
Preis: ab 94,00 Euro
Mietdauer: ab 3 Tage
Belegung: Jahresplan
Grundstücksfläche: auf Anfrage
Anzahl der Schlafzimmer: 2
Anzahl der Badezimmer: 2
Anzahl der Etagen: 1
Etage: DG
Anreisetag: Flexibel
Anreisezeit: 15 Uhr
Abreisezeit: 9 Uhr
12.07.2026 bis 16.07.2026
15.08.2026 bis 23.08.2026
13.09.2026 bis 23.12.2026
10.01.2027 bis 26.01.2027
30.01.2027 bis 06.02.2027