Herzlich Willkommen im Ferienhaus Briechle im Luftkurort Nesselwang. Wir wünschen Ihnen einen erholsamen Urlaub in unseren beiden gemütlichen und ruhigen Komfort-Ferienwohnungen. Lassen Sie den Alltag hinter sich und entspannen sich Sie sich. Urlaub im Allgäu bedeutet Natur, Berge, Bäche und Seen, Wiesen mit Blumen und Kühen, Wald intensiv erleben. Die beiden sauberen, gemütlich eingerichteten Ferienwohnungen befinden sich ruhig gelegen im 1. Stock unseres Hauses. Die Wohnungen haben einen separaten Hauseingang. Getränke zu günstigen Preisen sind im Haus vorhanden. Der Bäcker liefert auf Wunsch täglich frische Semmeln.
Wandern in der Natur, Bergsteigen, Schwimmen, Mountainbiken.
Geniessen Sie die bayerische Gemütlichkeit.
Den aktuellen Belegungsplan finden Sie ausschließlich auf unserer Homepage www.ferienhaus-briechle.com.
| Küche: | Küchenzeile, Kühlschrank, Backofen, 4-Platten Herd, Gefriermöglichkeit, Toaster, Eierkocher, Wasserkocher, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Geschirr / Besteck |
| Bad: | Duschbad, WC im Bad, Fön, Handtücher |
| Außen : | PKW-Stellplatz, Balkon, separater Eingang |
| Zimmer: | TV (Sat/Kabel), Radio/Hifi, Telefon, Internet, Internetzugang per WLAN, Bücher, DVD-Player, CD-Player, Sofa mit Bettfunktion, Wecker, Infomappe |
| Kinder und Kleinkinder: | Kinderbett, Hochstuhl, Brettspiele, Schaukel, Trampolin |
| Annehmlichkeiten: | Königscard, Bergblick |
| Verpflegung: | Brötchenservice, Getränkeservice |
| Haustiere: | Keine Haustiere gestattet |
| Sonstiges: | Nichtraucher |
Im Wohnzimmer befindet sich eine gemütliche Sitzecke sowie ein separater Esstisch. Ein Farbfernsehgerät mit SAT-TV, DVD-Player sowie Radio mit CD-Player lassen keine Langeweile aufkommen. Die Bettwäche ist im Preis inbegriffen. Ein Kinderbett kann bei Bedarf aufgestellt werden. Das große helle Badezimmer bietet Dusche und WV. Hand-und Duschtücher sind im Preis inkl.
Der Belegungskalender für das Objekt AU0376 in Nesselwang wird direkt durch den Vermieter aktualisiert. Durch gleichzeitige Anfragen kann es zu Überschneidungen kommen, fragen Sie bitte beim Vermieter nach freien Terminen.
| Januar 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| frei | belegt |
ruhige Lage
Bahnhof Nesselwang. (Bahnstrecke Kempten / Nessewang)
Gerne holen wir Sie vom Bahnhof ab.
| Auto: | Empfohlen |
|---|---|
| Badesee: | 5,0 km |
| Hallenbad: | 1,0 km |
| Restaurant: | 300 m |
| Cafe: | 400 m |
| Einkaufsgelegenheit: | 1,0 km |
| Bahnhof: | Nesselwang (1,5 km) |
| Skigebiet: | Nesselwang Alpsitze (1,5 km) |
| Flughafen: | Memmingen (45,0 km) |
| Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
|---|---|---|---|
| 06.01.2026 bis 22.02.2026 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 285,00 Euro | 57,00 Euro |
| 23.02.2026 bis 08.03.2026 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 310,00 Euro | 62,00 Euro |
| 09.03.2026 bis 30.05.2026 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 285,00 Euro | 57,00 Euro |
| 31.05.2026 bis 28.09.2026 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 310,00 Euro | 62,00 Euro |
| 29.09.2026 bis 19.12.2026 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 285,00 Euro | 57,00 Euro |
| 20.12.2026 bis 30.12.2026 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 350,00 Euro | 70,00 Euro |
| 06.01.2027 bis 22.02.2027 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 285,00 Euro | 57,00 Euro |
| 23.02.2027 bis 08.03.2027 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 310,00 Euro | 62,00 Euro |
| 09.03.2027 bis 30.05.2027 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 285,00 Euro | 57,00 Euro |
| 31.05.2027 bis 28.09.2027 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 310,00 Euro | 62,00 Euro |
| 29.09.2027 bis 19.12.2027 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 285,00 Euro | 57,00 Euro |
| 20.12.2027 bis 30.12.2027 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 350,00 Euro | 70,00 Euro |
| 06.01.2028 bis 22.02.2028 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 285,00 Euro | 57,00 Euro |
Zusatzkosten
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0377:
Ferienhaus Briechle - Ferienwohnung Säuling
, Ferienwohnung Nesselwang
ca.
174 m
Luftlinie entfernt:
AU0234:
Landhaus Ohnesorg - Partner der KönigsCard
, Ferienwohnung Nesselwang
ca.
1,0 km
Luftlinie entfernt:
AU0713:
Alpina-Gästehaus - Fewo 3
, Ferienwohnung Nesselwang
ca.
1,0 km
Luftlinie entfernt:
AU0714:
Alpina-Gästehaus - Fewo 2
, Ferienwohnung Nesselwang
ca.
1,0 km
Luftlinie entfernt:
AU0715:
Alpina-Gästehaus - Fewo 1
, Ferienwohnung Nesselwang
AU0861:
Haus Megele Fewo Zugspitzblick
, Ferienwohnung Oy-Mittelberg
AU0997:
Haus am Herrenbichl
, Ferienwohnung Oy-Mittelberg
AU0657:
Ferienhaus Dopfer - FeWo Bergblick
, Ferienwohnung Eisenberg
AU0172:
Landhaus Mösl - Ferienwohnung - Seeblick
, Ferienwohnung Oy - Mittelberg
AU0354:
Landhaus Wendelin - Studio Alpenblick
, Apartment Oy - Mittelberg
Joachim Briechle
Jupiterstr. 21
87484 Nesselwang
Nummer: AU0376
Objektart: Ferienwohnung
Standort: Jupiterstr. 21
87484 Nesselwang
Region: Ostallgäu
Wohnfläche: ca. 55 qm
Zimmer: 2,0
Personen: max. 2
Preis: ab 57,00 Euro
Mietdauer: ab 5 Tage
Belegung: Jahresplan
Grundstücksfläche: auf Anfrage
Anzahl der Schlafzimmer: 1
Anzahl der Badezimmer: 1
Anzahl der Etagen: 1
Etage: 1. OG
Anreisetag: Flexibel
Anreisezeit: 14 Uhr
Abreisezeit: 10 Uhr
09.02.2026 bis 28.03.2026
20.04.2026 bis 27.06.2026
19.07.2026 bis 16.08.2026
21.09.2026 bis 12.10.2026
01.01.2027 bis 31.12.2027