Herzlich Willkommen im Gästehaus Alpina in Nesselwang. Verbringen Sie die schönsten Tage des Jahres bei uns im schönen Allgäu. Nesselwang ist ein idealer Ausgangsort für Ihre Aktivitäten und bietet zugleich viele Annehmlichkeiten vor Ort. Ob Sommerrodelbahn, Schwimmbad, Gondelbahn, Skipiste im Winter und vieles mehr.
Ab 01.12.2015 erhalten alle unsere Gäste die Königscard. Mit dieser Karte können Sie viele Attraktionen in der Umgebung kostenlos nutzen.
Mit unserer Gästekarte können Sie die öffentlichen Verkehrsmittel (Bus und Bahn) in der Region umsonst benutzen. Der Bahnhof ist nur 5 Gehminuten von uns entfernt.
Küche: | Einbauküche, Kühlschrank, 4-Platten Herd, Gefriermöglichkeit, Toaster, Eierkocher, Wasserkocher, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Gewürze, Geschirrtücher, Geschirr / Besteck |
Bad: | Duschbad, Waschmaschine, Wäschetrockner, WC im Bad, Fön, Handtücher |
Außen : | Garage, PKW-Stellplatz, Balkon, Gartenmöbel, Garten, Spielwiese, Kellerraum, separater Eingang |
Zimmer: | TV (Sat/Kabel), Radio/Hifi, Bügeleisen, Internet, Internetzugang per WLAN, Safe, Bücher, Sofa mit Bettfunktion, Wecker, Zustellbett möglich, Infomappe |
Kinder und Kleinkinder: | Kinderbett, Hochstuhl, Kinderspielzeug, Brettspiele, Tischtennisplatte, Babysitter |
Annehmlichkeiten: | Sauna, Solarium, Flughafentransfer, Bergblick |
Verpflegung: | - |
Haustiere: | Keine Haustiere gestattet |
Sonstiges: | Nichtraucher, kinderfreundlich, geeignet für Senioren, pilgerfreundlich, Kurzaufenthalt (1 Tag) möglich, Langzeitaufenthalt möglich |
Die Ferienwohnung hat ein Wohnzimmer mit Kochnische, einen separaten Schlafraum, ein Bad und einen Balkon. Für eine dritte Person besteht die Möglichkeit auf einem Ausziehsofa im Wohnzimmer zu übernachten.
Der Belegungskalender für das Objekt AU0796 in Nesselwang wird direkt durch den Vermieter aktualisiert. Durch gleichzeitige Anfragen kann es zu Überschneidungen kommen, fragen Sie bitte beim Vermieter nach freien Terminen.
Oktober 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Januar 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juli 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
frei | belegt |
Das Haus befindet sich in sehr ruhiger Ortsrandlage mit herrlichem Ausblick in die Berge. Hier beginnen Wanderwege und eine Skiloipe. Der Ortskern ist weniger als 1000 m entfernt.
Auch mit der Bahn oder dem Flugzeug ist die Anfreise bequem möglich. Der Bahnhof ist nur 500 Meter entfernt. Gern holen wie Sie dort kostenlos ab.
Mit unserer Gästekarte können Sie die öffentlichen Verkehrsmittel (Bus und Bahn) in der Region umsonst benutzen. Außerdem erhalten Sie eine Ermäßigung auf den Skipass und auf Eintrittsgelder (z. B. im Hallenbad).
Auto: | Nicht erforderlich |
---|---|
Badesee: | 3,0 km |
Hallenbad: | 500 m |
Restaurant: | 500 m |
Cafe: | 500 m |
Einkaufsgelegenheit: | 1,0 km |
Bahnhof: | Nesselwang (500 m) |
Skigebiet: | Nesselwang (1,0 km) |
Flughafen: | Memmingen (50,0 km) |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
09.09.2024 bis 03.11.2024 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 320,00 Euro | 64,00 Euro |
04.11.2024 bis 20.12.2024 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 236,00 Euro | 59,00 Euro |
21.12.2024 bis 07.01.2025 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 474,00 Euro | 79,00 Euro |
08.01.2025 bis 26.01.2025 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 236,00 Euro | 59,00 Euro |
27.01.2025 bis 09.02.2025 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 320,00 Euro | 64,00 Euro |
10.02.2025 bis 18.02.2025 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 444,00 Euro | 74,00 Euro |
19.02.2025 bis 07.04.2025 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 320,00 Euro | 64,00 Euro |
08.04.2025 bis 17.05.2025 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 236,00 Euro | 59,00 Euro |
18.05.2025 bis 21.06.2025 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 320,00 Euro | 64,00 Euro |
22.06.2025 bis 08.09.2025 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 444,00 Euro | 74,00 Euro |
09.09.2025 bis 03.11.2025 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 320,00 Euro | 64,00 Euro |
04.11.2025 bis 20.12.2025 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 236,00 Euro | 59,00 Euro |
21.12.2025 bis 07.01.2026 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 474,00 Euro | 79,00 Euro |
08.01.2026 bis 26.01.2026 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 236,00 Euro | 59,00 Euro |
27.01.2026 bis 09.02.2026 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 320,00 Euro | 64,00 Euro |
10.02.2026 bis 18.02.2026 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 444,00 Euro | 74,00 Euro |
19.02.2026 bis 07.04.2026 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 320,00 Euro | 64,00 Euro |
08.04.2026 bis 17.05.2026 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 236,00 Euro | 59,00 Euro |
18.05.2026 bis 21.06.2026 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 320,00 Euro | 64,00 Euro |
22.06.2026 bis 08.09.2026 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 444,00 Euro | 74,00 Euro |
09.09.2026 bis 03.11.2026 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 320,00 Euro | 64,00 Euro |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
09.09.2024 bis 03.11.2024 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 400,00 Euro | 80,00 Euro |
04.11.2024 bis 20.12.2024 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 300,00 Euro | 75,00 Euro |
21.12.2024 bis 07.01.2025 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 594,00 Euro | 99,00 Euro |
08.01.2025 bis 26.01.2025 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 300,00 Euro | 75,00 Euro |
27.01.2025 bis 09.02.2025 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 400,00 Euro | 80,00 Euro |
10.02.2025 bis 18.02.2025 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 540,00 Euro | 90,00 Euro |
19.02.2025 bis 07.04.2025 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 400,00 Euro | 80,00 Euro |
08.04.2025 bis 17.05.2025 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 300,00 Euro | 75,00 Euro |
18.05.2025 bis 21.06.2025 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 400,00 Euro | 80,00 Euro |
22.06.2025 bis 08.09.2025 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 540,00 Euro | 90,00 Euro |
09.09.2025 bis 03.11.2025 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 400,00 Euro | 80,00 Euro |
04.11.2025 bis 20.12.2025 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 300,00 Euro | 75,00 Euro |
21.12.2025 bis 07.01.2026 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 594,00 Euro | 99,00 Euro |
08.01.2026 bis 26.01.2026 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 300,00 Euro | 75,00 Euro |
27.01.2026 bis 09.02.2026 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 400,00 Euro | 80,00 Euro |
10.02.2026 bis 18.02.2026 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 540,00 Euro | 90,00 Euro |
19.02.2026 bis 07.04.2026 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 400,00 Euro | 80,00 Euro |
08.04.2026 bis 17.05.2026 | ab 4 Nächte | 4 Nächte / 300,00 Euro | 75,00 Euro |
18.05.2026 bis 21.06.2026 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 400,00 Euro | 80,00 Euro |
22.06.2026 bis 08.09.2026 | ab 6 Nächte | 6 Nächte / 540,00 Euro | 90,00 Euro |
09.09.2026 bis 03.11.2026 | ab 5 Nächte | 5 Nächte / 400,00 Euro | 80,00 Euro |
Zusatzkosten
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0713:
Alpina-Gästehaus - Fewo 3
, Ferienwohnung Nesselwang
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0714:
Alpina-Gästehaus - Fewo 2
, Ferienwohnung Nesselwang
ca.
0 m
Luftlinie entfernt:
AU0715:
Alpina-Gästehaus - Fewo 1
, Ferienwohnung Nesselwang
ca.
1,0 km
Luftlinie entfernt:
AU0376:
Ferienhaus Briechle - Ferienwohnung Alpspitz
, Ferienwohnung Nesselwang
ca.
1,0 km
Luftlinie entfernt:
AU0377:
Ferienhaus Briechle - Ferienwohnung Säuling
, Ferienwohnung Nesselwang
AU0209:
Ferienhof Waldvogel Ferienwohnung Blaumeise
, Bauernhof Rückholz
AU0498:
Ferienhof Erd Fewo 1
, Bauernhof Nesselwang
AU0227:
Ferienhof Riefler - Ferienwohnung I
, Bauernhof Nesselwang
AU0229:
Ferienhof Riefler - Ferienwohnung II
, Bauernhof Nesselwang
AU0861:
Haus Megele Fewo Zugspitzblick
, Ferienwohnung Oy-Mittelberg
Heike Schmidt
Enzianweg 31
87484 Nesselwang
Nummer: AU0796
Objektart: Ferienwohnung
Standort: Enzianweg 31
87484 Nesselwang
Region: Ostallgäu
Wohnfläche: ca. 44 qm
Zimmer: 2,0
Personen: max. 3
Preis: ab 59,00 Euro
Mietdauer: ab 4 Tage
Belegung: Jahresplan
Grundstücksfläche: auf Anfrage
Anzahl der Schlafzimmer: 1
Anzahl der Badezimmer: 1
Anzahl der Etagen: 1
Etage: zweites Obergeschoss
Anreisetag: Flexibel
Anreisezeit: 15 Uhr
Abreisezeit: 10 Uhr
11.10.2024 bis 12.10.2024
19.10.2024 bis 21.10.2024
26.10.2024 bis 27.12.2024
04.01.2025 bis 01.02.2025
08.02.2025 bis 26.05.2025